Asumsi yang digunakan dalam Simulasi KPR
  • Bunga: 9.5% fixed (3 tahun)
  • Jangka Waktu: 15 tahun
  • DP: 20%
  • Biaya Admin: 1%
Setiap bank/pemberi pinjaman mungkin mempunyai perhitungan KPR yang berbeda.
Pinjaman
Harga Properti Rp.2.080.000.000 Dana Tunai yang Harus Disiapkan Rp.624.000.000 DP 20% + pajak + asuransi + admin provisi + dll Pokok Pinjaman Rp.1.664.000.000 Harga Properti - Uang Muka (DP)
Simulasi KPR
Gunakan Kalkulator KPR untuk memudahkan perhitungan Anda
Gunakan Kalkulator
Angsuran Per Bulan (36 bulan pertama)
Rp.17.375.899 Bunga fixed 9.5%
Angsuran Per Bulan (Setelah 36 bulan)
Rp.19.792.601 Asumsi bunga floating 12.25%
Total Bunga (15 tahun)
Rp.1.811.666.938
Total Pembayaran
Rp.4.116.306.938 Uang Muka (DP) + Pokok Pinjaman + Biaya Provisi + Total Bunga
Detail Angsuran Per Bulan
Bulan Ke Angsuran Porsi Pokok Porsi Bunga Sisa Pinjaman
0 Rp.1.664.000.000
1 Rp.17.375.899 Rp.4.202.566 Rp.13.173.333 Rp.1.659.797.434
2 Rp.17.375.899 Rp.4.235.836 Rp.13.140.063 Rp.1.655.561.598
3 Rp.17.375.899 Rp.4.269.370 Rp.13.106.529 Rp.1.651.292.228
4 Rp.17.375.899 Rp.4.303.169 Rp.13.072.730 Rp.1.646.989.059
5 Rp.17.375.899 Rp.4.337.236 Rp.13.038.663 Rp.1.642.651.823
6 Rp.17.375.899 Rp.4.371.572 Rp.13.004.327 Rp.1.638.280.251
7 Rp.17.375.899 Rp.4.406.180 Rp.12.969.719 Rp.1.633.874.071
8 Rp.17.375.899 Rp.4.441.063 Rp.12.934.836 Rp.1.629.433.008
9 Rp.17.375.899 Rp.4.476.221 Rp.12.899.678 Rp.1.624.956.787
10 Rp.17.375.899 Rp.4.511.658 Rp.12.864.241 Rp.1.620.445.129
11 Rp.17.375.899 Rp.4.547.375 Rp.12.828.524 Rp.1.615.897.754
12 Rp.17.375.899 Rp.4.583.375 Rp.12.792.524 Rp.1.611.314.379
13 Rp.17.375.899 Rp.4.619.660 Rp.12.756.239 Rp.1.606.694.719
14 Rp.17.375.899 Rp.4.656.232 Rp.12.719.667 Rp.1.602.038.487
15 Rp.17.375.899 Rp.4.693.094 Rp.12.682.805 Rp.1.597.345.393
16 Rp.17.375.899 Rp.4.730.248 Rp.12.645.651 Rp.1.592.615.145
17 Rp.17.375.899 Rp.4.767.696 Rp.12.608.203 Rp.1.587.847.449
18 Rp.17.375.899 Rp.4.805.440 Rp.12.570.459 Rp.1.583.042.009
19 Rp.17.375.899 Rp.4.843.483 Rp.12.532.416 Rp.1.578.198.526
20 Rp.17.375.899 Rp.4.881.827 Rp.12.494.072 Rp.1.573.316.699
21 Rp.17.375.899 Rp.4.920.475 Rp.12.455.424 Rp.1.568.396.224
22 Rp.17.375.899 Rp.4.959.429 Rp.12.416.470 Rp.1.563.436.795
23 Rp.17.375.899 Rp.4.998.691 Rp.12.377.208 Rp.1.558.438.104
24 Rp.17.375.899 Rp.5.038.264 Rp.12.337.635 Rp.1.553.399.840
25 Rp.17.375.899 Rp.5.078.150 Rp.12.297.749 Rp.1.548.321.690
26 Rp.17.375.899 Rp.5.118.352 Rp.12.257.547 Rp.1.543.203.338
27 Rp.17.375.899 Rp.5.158.873 Rp.12.217.026 Rp.1.538.044.465
28 Rp.17.375.899 Rp.5.199.714 Rp.12.176.185 Rp.1.532.844.751
29 Rp.17.375.899 Rp.5.240.878 Rp.12.135.021 Rp.1.527.603.873
30 Rp.17.375.899 Rp.5.282.368 Rp.12.093.531 Rp.1.522.321.505
31 Rp.17.375.899 Rp.5.324.187 Rp.12.051.712 Rp.1.516.997.318
32 Rp.17.375.899 Rp.5.366.337 Rp.12.009.562 Rp.1.511.630.981
33 Rp.17.375.899 Rp.5.408.820 Rp.11.967.079 Rp.1.506.222.161
34 Rp.17.375.899 Rp.5.451.640 Rp.11.924.259 Rp.1.500.770.521
35 Rp.17.375.899 Rp.5.494.799 Rp.11.881.100 Rp.1.495.275.722
36 Rp.17.375.899 Rp.5.538.300 Rp.11.837.599 Rp.1.489.737.422
37 Rp.19.792.601 Rp.4.584.865 Rp.15.207.736 Rp.1.485.152.557
38 Rp.19.792.601 Rp.4.631.669 Rp.15.160.932 Rp.1.480.520.888
39 Rp.19.792.601 Rp.4.678.950 Rp.15.113.651 Rp.1.475.841.938
40 Rp.19.792.601 Rp.4.726.715 Rp.15.065.886 Rp.1.471.115.223
41 Rp.19.792.601 Rp.4.774.966 Rp.15.017.635 Rp.1.466.340.257
42 Rp.19.792.601 Rp.4.823.711 Rp.14.968.890 Rp.1.461.516.546
43 Rp.19.792.601 Rp.4.872.953 Rp.14.919.648 Rp.1.456.643.593
44 Rp.19.792.601 Rp.4.922.698 Rp.14.869.903 Rp.1.451.720.895
45 Rp.19.792.601 Rp.4.972.950 Rp.14.819.651 Rp.1.446.747.945
46 Rp.19.792.601 Rp.5.023.716 Rp.14.768.885 Rp.1.441.724.229
47 Rp.19.792.601 Rp.5.074.999 Rp.14.717.602 Rp.1.436.649.230
48 Rp.19.792.601 Rp.5.126.807 Rp.14.665.794 Rp.1.431.522.423
49 Rp.19.792.601 Rp.5.179.143 Rp.14.613.458 Rp.1.426.343.280
50 Rp.19.792.601 Rp.5.232.013 Rp.14.560.588 Rp.1.421.111.267
51 Rp.19.792.601 Rp.5.285.423 Rp.14.507.178 Rp.1.415.825.844
52 Rp.19.792.601 Rp.5.339.379 Rp.14.453.222 Rp.1.410.486.465
53 Rp.19.792.601 Rp.5.393.885 Rp.14.398.716 Rp.1.405.092.580
54 Rp.19.792.601 Rp.5.448.948 Rp.14.343.653 Rp.1.399.643.632
55 Rp.19.792.601 Rp.5.504.572 Rp.14.288.029 Rp.1.394.139.060
56 Rp.19.792.601 Rp.5.560.765 Rp.14.231.836 Rp.1.388.578.295
57 Rp.19.792.601 Rp.5.617.531 Rp.14.175.070 Rp.1.382.960.764
58 Rp.19.792.601 Rp.5.674.877 Rp.14.117.724 Rp.1.377.285.887
59 Rp.19.792.601 Rp.5.732.808 Rp.14.059.793 Rp.1.371.553.079
60 Rp.19.792.601 Rp.5.791.330 Rp.14.001.271 Rp.1.365.761.749
61 Rp.19.792.601 Rp.5.850.450 Rp.13.942.151 Rp.1.359.911.299
62 Rp.19.792.601 Rp.5.910.173 Rp.13.882.428 Rp.1.354.001.126
63 Rp.19.792.601 Rp.5.970.506 Rp.13.822.095 Rp.1.348.030.620
64 Rp.19.792.601 Rp.6.031.455 Rp.13.761.146 Rp.1.341.999.165
65 Rp.19.792.601 Rp.6.093.026 Rp.13.699.575 Rp.1.335.906.139
66 Rp.19.792.601 Rp.6.155.226 Rp.13.637.375 Rp.1.329.750.913
67 Rp.19.792.601 Rp.6.218.060 Rp.13.574.541 Rp.1.323.532.853
68 Rp.19.792.601 Rp.6.281.536 Rp.13.511.065 Rp.1.317.251.317
69 Rp.19.792.601 Rp.6.345.660 Rp.13.446.941 Rp.1.310.905.657
70 Rp.19.792.601 Rp.6.410.439 Rp.13.382.162 Rp.1.304.495.218
71 Rp.19.792.601 Rp.6.475.879 Rp.13.316.722 Rp.1.298.019.339
72 Rp.19.792.601 Rp.6.541.987 Rp.13.250.614 Rp.1.291.477.352
73 Rp.19.792.601 Rp.6.608.770 Rp.13.183.831 Rp.1.284.868.582
74 Rp.19.792.601 Rp.6.676.234 Rp.13.116.367 Rp.1.278.192.348
75 Rp.19.792.601 Rp.6.744.387 Rp.13.048.214 Rp.1.271.447.961
76 Rp.19.792.601 Rp.6.813.236 Rp.12.979.365 Rp.1.264.634.725
77 Rp.19.792.601 Rp.6.882.788 Rp.12.909.813 Rp.1.257.751.937
78 Rp.19.792.601 Rp.6.953.050 Rp.12.839.551 Rp.1.250.798.887
79 Rp.19.792.601 Rp.7.024.029 Rp.12.768.572 Rp.1.243.774.858
80 Rp.19.792.601 Rp.7.095.733 Rp.12.696.868 Rp.1.236.679.125
81 Rp.19.792.601 Rp.7.168.168 Rp.12.624.433 Rp.1.229.510.957
82 Rp.19.792.601 Rp.7.241.343 Rp.12.551.258 Rp.1.222.269.614
83 Rp.19.792.601 Rp.7.315.265 Rp.12.477.336 Rp.1.214.954.349
84 Rp.19.792.601 Rp.7.389.942 Rp.12.402.659 Rp.1.207.564.407
85 Rp.19.792.601 Rp.7.465.381 Rp.12.327.220 Rp.1.200.099.026
86 Rp.19.792.601 Rp.7.541.590 Rp.12.251.011 Rp.1.192.557.436
87 Rp.19.792.601 Rp.7.618.577 Rp.12.174.024 Rp.1.184.938.859
88 Rp.19.792.601 Rp.7.696.350 Rp.12.096.251 Rp.1.177.242.509
89 Rp.19.792.601 Rp.7.774.917 Rp.12.017.684 Rp.1.169.467.592
90 Rp.19.792.601 Rp.7.854.286 Rp.11.938.315 Rp.1.161.613.306
91 Rp.19.792.601 Rp.7.934.465 Rp.11.858.136 Rp.1.153.678.841
92 Rp.19.792.601 Rp.8.015.463 Rp.11.777.138 Rp.1.145.663.378
93 Rp.19.792.601 Rp.8.097.287 Rp.11.695.314 Rp.1.137.566.091
94 Rp.19.792.601 Rp.8.179.947 Rp.11.612.654 Rp.1.129.386.144
95 Rp.19.792.601 Rp.8.263.451 Rp.11.529.150 Rp.1.121.122.693
96 Rp.19.792.601 Rp.8.347.807 Rp.11.444.794 Rp.1.112.774.886
97 Rp.19.792.601 Rp.8.433.024 Rp.11.359.577 Rp.1.104.341.862
98 Rp.19.792.601 Rp.8.519.111 Rp.11.273.490 Rp.1.095.822.751
99 Rp.19.792.601 Rp.8.606.077 Rp.11.186.524 Rp.1.087.216.674
100 Rp.19.792.601 Rp.8.693.931 Rp.11.098.670 Rp.1.078.522.743
101 Rp.19.792.601 Rp.8.782.681 Rp.11.009.920 Rp.1.069.740.062
102 Rp.19.792.601 Rp.8.872.338 Rp.10.920.263 Rp.1.060.867.724
103 Rp.19.792.601 Rp.8.962.910 Rp.10.829.691 Rp.1.051.904.814
104 Rp.19.792.601 Rp.9.054.406 Rp.10.738.195 Rp.1.042.850.408
105 Rp.19.792.601 Rp.9.146.836 Rp.10.645.765 Rp.1.033.703.572
106 Rp.19.792.601 Rp.9.240.210 Rp.10.552.391 Rp.1.024.463.362
107 Rp.19.792.601 Rp.9.334.538 Rp.10.458.063 Rp.1.015.128.824
108 Rp.19.792.601 Rp.9.429.828 Rp.10.362.773 Rp.1.005.698.996
109 Rp.19.792.601 Rp.9.526.090 Rp.10.266.511 Rp.996.172.906
110 Rp.19.792.601 Rp.9.623.336 Rp.10.169.265 Rp.986.549.570
111 Rp.19.792.601 Rp.9.721.574 Rp.10.071.027 Rp.976.827.996
112 Rp.19.792.601 Rp.9.820.815 Rp.9.971.786 Rp.967.007.181
113 Rp.19.792.601 Rp.9.921.069 Rp.9.871.532 Rp.957.086.112
114 Rp.19.792.601 Rp.10.022.347 Rp.9.770.254 Rp.947.063.765
115 Rp.19.792.601 Rp.10.124.658 Rp.9.667.943 Rp.936.939.107
116 Rp.19.792.601 Rp.10.228.014 Rp.9.564.587 Rp.926.711.093
117 Rp.19.792.601 Rp.10.332.425 Rp.9.460.176 Rp.916.378.668
118 Rp.19.792.601 Rp.10.437.902 Rp.9.354.699 Rp.905.940.766
119 Rp.19.792.601 Rp.10.544.456 Rp.9.248.145 Rp.895.396.310
120 Rp.19.792.601 Rp.10.652.097 Rp.9.140.504 Rp.884.744.213
121 Rp.19.792.601 Rp.10.760.837 Rp.9.031.764 Rp.873.983.376
122 Rp.19.792.601 Rp.10.870.687 Rp.8.921.914 Rp.863.112.689
123 Rp.19.792.601 Rp.10.981.659 Rp.8.810.942 Rp.852.131.030
124 Rp.19.792.601 Rp.11.093.763 Rp.8.698.838 Rp.841.037.267
125 Rp.19.792.601 Rp.11.207.012 Rp.8.585.589 Rp.829.830.255
126 Rp.19.792.601 Rp.11.321.417 Rp.8.471.184 Rp.818.508.838
127 Rp.19.792.601 Rp.11.436.990 Rp.8.355.611 Rp.807.071.848
128 Rp.19.792.601 Rp.11.553.743 Rp.8.238.858 Rp.795.518.105
129 Rp.19.792.601 Rp.11.671.687 Rp.8.120.914 Rp.783.846.418
130 Rp.19.792.601 Rp.11.790.835 Rp.8.001.766 Rp.772.055.583
131 Rp.19.792.601 Rp.11.911.200 Rp.7.881.401 Rp.760.144.383
132 Rp.19.792.601 Rp.12.032.794 Rp.7.759.807 Rp.748.111.589
133 Rp.19.792.601 Rp.12.155.629 Rp.7.636.972 Rp.735.955.960
134 Rp.19.792.601 Rp.12.279.717 Rp.7.512.884 Rp.723.676.243
135 Rp.19.792.601 Rp.12.405.073 Rp.7.387.528 Rp.711.271.170
136 Rp.19.792.601 Rp.12.531.708 Rp.7.260.893 Rp.698.739.462
137 Rp.19.792.601 Rp.12.659.636 Rp.7.132.965 Rp.686.079.826
138 Rp.19.792.601 Rp.12.788.869 Rp.7.003.732 Rp.673.290.957
139 Rp.19.792.601 Rp.12.919.422 Rp.6.873.179 Rp.660.371.535
140 Rp.19.792.601 Rp.13.051.308 Rp.6.741.293 Rp.647.320.227
141 Rp.19.792.601 Rp.13.184.540 Rp.6.608.061 Rp.634.135.687
142 Rp.19.792.601 Rp.13.319.133 Rp.6.473.468 Rp.620.816.554
143 Rp.19.792.601 Rp.13.455.099 Rp.6.337.502 Rp.607.361.455
144 Rp.19.792.601 Rp.13.592.453 Rp.6.200.148 Rp.593.769.002
145 Rp.19.792.601 Rp.13.731.209 Rp.6.061.392 Rp.580.037.793
146 Rp.19.792.601 Rp.13.871.382 Rp.5.921.219 Rp.566.166.411
147 Rp.19.792.601 Rp.14.012.986 Rp.5.779.615 Rp.552.153.425
148 Rp.19.792.601 Rp.14.156.035 Rp.5.636.566 Rp.537.997.390
149 Rp.19.792.601 Rp.14.300.544 Rp.5.492.057 Rp.523.696.846
150 Rp.19.792.601 Rp.14.446.529 Rp.5.346.072 Rp.509.250.317
151 Rp.19.792.601 Rp.14.594.004 Rp.5.198.597 Rp.494.656.313
152 Rp.19.792.601 Rp.14.742.984 Rp.5.049.617 Rp.479.913.329
153 Rp.19.792.601 Rp.14.893.486 Rp.4.899.115 Rp.465.019.843
154 Rp.19.792.601 Rp.15.045.523 Rp.4.747.078 Rp.449.974.320
155 Rp.19.792.601 Rp.15.199.113 Rp.4.593.488 Rp.434.775.207
156 Rp.19.792.601 Rp.15.354.271 Rp.4.438.330 Rp.419.420.936
157 Rp.19.792.601 Rp.15.511.012 Rp.4.281.589 Rp.403.909.924
158 Rp.19.792.601 Rp.15.669.354 Rp.4.123.247 Rp.388.240.570
159 Rp.19.792.601 Rp.15.829.312 Rp.3.963.289 Rp.372.411.258
160 Rp.19.792.601 Rp.15.990.903 Rp.3.801.698 Rp.356.420.355
161 Rp.19.792.601 Rp.16.154.143 Rp.3.638.458 Rp.340.266.212
162 Rp.19.792.601 Rp.16.319.050 Rp.3.473.551 Rp.323.947.162
163 Rp.19.792.601 Rp.16.485.640 Rp.3.306.961 Rp.307.461.522
164 Rp.19.792.601 Rp.16.653.931 Rp.3.138.670 Rp.290.807.591
165 Rp.19.792.601 Rp.16.823.940 Rp.2.968.661 Rp.273.983.651
166 Rp.19.792.601 Rp.16.995.685 Rp.2.796.916 Rp.256.987.966
167 Rp.19.792.601 Rp.17.169.182 Rp.2.623.419 Rp.239.818.784
168 Rp.19.792.601 Rp.17.344.451 Rp.2.448.150 Rp.222.474.333
169 Rp.19.792.601 Rp.17.521.509 Rp.2.271.092 Rp.204.952.824
170 Rp.19.792.601 Rp.17.700.374 Rp.2.092.227 Rp.187.252.450
171 Rp.19.792.601 Rp.17.881.066 Rp.1.911.535 Rp.169.371.384
172 Rp.19.792.601 Rp.18.063.601 Rp.1.729.000 Rp.151.307.783
173 Rp.19.792.601 Rp.18.248.001 Rp.1.544.600 Rp.133.059.782
174 Rp.19.792.601 Rp.18.434.282 Rp.1.358.319 Rp.114.625.500
175 Rp.19.792.601 Rp.18.622.466 Rp.1.170.135 Rp.96.003.034
176 Rp.19.792.601 Rp.18.812.570 Rp.980.031 Rp.77.190.464
177 Rp.19.792.601 Rp.19.004.615 Rp.787.986 Rp.58.185.849
178 Rp.19.792.601 Rp.19.198.620 Rp.593.981 Rp.38.987.229
179 Rp.19.792.601 Rp.19.394.606 Rp.397.995 Rp.19.592.623
180 Rp.19.792.601 Rp.19.592.623 Rp.200.008 Rp.0
Ubah Perhitungan KPR
Rp.
Rp.
%
thn
%
%
thn