BLK 25 Lim Liak Street
房产重要详情
項目名稱 | 25 Lim Liak Street |
|---|---|
地址 | 25 Lim Liak Street · 161025 |
最近地铁站 | 合乐地铁站 · 5 分钟 |
地契 | 99 年 |
区域 | 03 区 |
社区 | 红山 |
栋 | 9 |
房产类型 | 组屋 |
25 Lim Liak Street 的建筑物
- 19 Lim Liak Street161019
- 21 Lim Liak Street161021
- 23 Lim Liak Street161023
- 25 Lim Liak Street161025
价格与付款信息
25 Lim Liak Street 成交历史
19 sale transactions
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
售出日期 | 座号 | 单位 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 年 6 月 | 25 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 813 | 947 | S$ 770,000 |
2025 年 6 月 | 25 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 874 | 947 | S$ 828,000 |
2023 年 11 月 | 25 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 792 | 947 | S$ 750,000 |
2023 年 7 月 | 25 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 760 | 947 | S$ 720,000 |
2023 年 1 月 | 25 | Floor 4-6
Unit xx | - | S$ 721 | 947 | S$ 682,888 |
2021 年 2 月 | 25 | Floor 4-6
Unit xx | - | S$ 672 | 947 | S$ 636,000 |
2020 年 11 月 | 25 | Floor 4-6
Unit xx | - | S$ 616 | 947 | S$ 583,188 |
2014 年 12 月 | 25 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 649 | 947 | S$ 615,000 |
2012 年 5 月 | 25 | Floor 1-5
Unit xx | 2 房 | S$ 628 | 947 | S$ 595,000 |
2010 年 10 月 | 25 | Floor 1-5
Unit xx | 2 房 | S$ 595 | 807 | S$ 480,000 |
2008 年 4 月 | 25 | Floor 1-5
Unit xx | 2 房 | S$ 438 | 947 | S$ 415,000 |
2007 年 8 月 | 25 | Floor 1-5
Unit xx | 2 房 | S$ 322 | 947 | S$ 305,000 |
2004 年 8 月 | 25 | Floor 1-5
Unit xx | - | S$ 266 | 807 | S$ 215,000 |
2002 年 7 月 | 25 | Floor 1-5
Unit xx | - | S$ 296 | 947 | S$ 280,000 |
2000 年 4 月 | 25 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 285 | 947 | S$ 270,000 |
1998 年 5 月 | 25 | Floor 4-6
Unit xx | - | S$ 242 | 947 | S$ 229,000 |
1994 年 3 月 | 25 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 148 | 947 | S$ 140,000 |
1994 年 1 月 | 25 | Floor 4-6
Unit xx | - | S$ 116 | 947 | S$ 110,000 |
1992 年 2 月 | 25 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 42 | 947 | S$ 40,000 |
25 Lim Liak Street 成交历史
12 rent transactions
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
日期 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 价格 |
|---|---|---|---|---|
2026 年 1 月 | 2 房 | S$ 5.28 | 947-947 | S$ 5,000 |
2025 年 9 月 | 2 房 | S$ 3.17 | 947-947 | S$ 3,000 |
2025 年 8 月 | 2 房 | S$ 4.75 | 947-947 | S$ 4,500 |
2025 年 3 月 | 2 房 | S$ 6.23 | 947-947 | S$ 5,900 |
2023 年 9 月 | - | S$ 3.17 | 947-947 | S$ 3,000 |
2023 年 8 月 | - | S$ 4.75 | 947-947 | S$ 4,500 |
2023 年 3 月 | - | S$ 6.34 | 947-947 | S$ 6,000 |
2022 年 1 月 | - | S$ 4.96 | 947-947 | S$ 4,700 |
2021 年 9 月 | 2 房 | S$ 2.53 | 947-947 | S$ 2,400 |
2019 年 11 月 | 2 房 | S$ 2.53 | 947-947 | S$ 2,400 |
2018 年 4 月 | 2 房 | S$ 1.90 | 947-947 | S$ 1,800 |
2016 年 4 月 | 2 房 | S$ 1.69 | 947-947 | S$ 1,600 |
付款结构与融资选项
Sale price
房贷计算
按 2% 利率计算
S$ 4,158
/月
本金
S$ 2,283利息
S$ 1,875首付款 (25%)
S$ 375k
贷款金额 (75%)
S$ 1.13m
地契年限
5
35
贷款比例 (%)
10
75
利率 (%)
0
5

在考虑出售你的组屋单位?
无论是搬迁到公寓还是换住另一间组屋,99 Concierge 都能帮你顺利出售。
位置
BLK 25 Lim Liak Street 所在位置
25 Lim Liak Street 位于 25 Lim Liak Street 第 03 区。 25 Lim Liak Street 最近地铁站为合乐地铁站。
添加经常前往的地点以计算旅行时间
BLK 25 Lim Liak Street 周边配套
学校 | 距离 |
|---|---|
人民行动党社区基金会中峇鲁幼儿园 | 4 分钟 (223 米) |
LCentral English (中峇鲁) - Premier English Specialist | 4 分钟 (224 米) |
Simply Education 补习中心(中峇鲁) | 7 分钟 (474 米) |
超市 | 距离 |
|---|---|
LuckSan Trading | 4 分钟 (221 米) |
FairPrice – 金殿路 | 4 分钟 (223 米) |
FairPrice - 金田 | 4 分钟 (229 米) |
公园 | 距离 |
|---|---|
中峇鲁社区花园 | 3 分钟 (163 米) |
加雅社区农园 | 631 m |
金田西赠予花园 | 683 m |
附近的组屋项目
25 Lim Liak Street 附近的组屋
25 Lim Liak Street 附近的公寓
价格数据来源于市区重建局(URA)、(Realis)和建屋发展局(HDB)过去一年的记录
房产洞察
租金历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
过去6 个月平均 S$5.28 /平方英尺
过去1 年平均 S$4.40 /平方英尺
来源:URA、Realis 与 99.co
由 99.co Researcher 提供数据
与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Lim Liak Street | 99 年 | 1949 | TE 16 合乐地铁站 | 42 - 874 psf | 487.8 psf | 1,600 - 6,000 /mo | 3,733.33 /mo | 6.26% |
| Tiong Bahru View | 99 年 | 2016 | EW 17 中峇鲁地铁站 | 1,098.9 - 1,498.5 psf | 1,401.53 psf | 1,200 - 4,999 /mo | 1,866.5 /mo | 4.53% |
| Boon Tiong Arcadia | 99 年 | 2005 | TE 16 合乐地铁站 | 1,022.3 - 1,115.24 psf | 1,068.77 psf | 1,300 - 5,088 /mo | 2,423.8 /mo | 4.47% |
| Bukit Ho Swee View | 99 年 | 1971 | TE 16 合乐地铁站 | 585.2 - 710.34 psf | 645.46 psf | 850 - 3,500 /mo | 1,927.67 /mo | 10.31% |
| Tiong Bahru Road | 99 年 | - | TE 16 合乐地铁站 | 865.89 - 1,100.37 psf | 969.34 psf | 1,463 - 5,000 /mo | 3,040.98 /mo | 6.51% |
| Kim Cheng Street | 99 年 | - | TE 16 合乐地铁站 | 844.77 - 1,177.2 psf | 962.62 psf | 1,200 - 6,300 /mo | 3,221.75 /mo | 7.05% |
| Kim Pong Road | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 1,052.66 psf | 1,052.66 psf | 5,000 /mo | 5,000 /mo | 5.26% |
| Moh Guan Terrace | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 1,092.9 - 1,564.79 psf | 1,245.48 psf | 2,700 - 4,200 /mo | 3,450 /mo | 6.8% |
| Seng Poh Road | 99 年 | - | TE 16 合乐地铁站 | 897.57 - 969.38 psf | 933.48 psf | 4,000 - 4,700 /mo | 4,350 /mo | 6.22% |
附近的组屋单位
全部待售房源
Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.

