BLK 29 Lim Liak Street
房产重要详情
項目名稱 | 29 Lim Liak Street |
|---|---|
地址 | 29 Lim Liak Street · 161029 |
最近地铁站 | 中峇鲁地铁站 · 5 分钟 |
地契 | 99 年 |
区域 | 03 区 |
社区 | 红山 |
栋 | 9 |
房产类型 | 组屋 |
29 Lim Liak Street 的建筑物
- 19 Lim Liak Street161019
- 21 Lim Liak Street161021
- 23 Lim Liak Street161023
- 25 Lim Liak Street161025
价格与付款信息
29 Lim Liak Street 成交历史
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
售出日期 | 座号 | 单位 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 年 3 月 | 29 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 797 | 947 | S$ 755,000 |
2023 年 11 月 | 29 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 776 | 947 | S$ 735,000 |
2022 年 8 月 | 29 | Floor 4-6
Unit xx | - | S$ 792 | 947 | S$ 750,000 |
2022 年 1 月 | 29 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 840 | 807 | S$ 678,000 |
2019 年 12 月 | 29 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 717 | 947 | S$ 678,888 |
2016 年 7 月 | 29 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 818 | 807 | S$ 660,000 |
2015 年 1 月 | 29 | Floor 4-6
Unit xx | - | S$ 665 | 947 | S$ 630,000 |
2012 年 4 月 | 29 | Floor 1-5
Unit xx | - | S$ 605 | 947 | S$ 573,000 |
2010 年 9 月 | 29 | Floor 1-5
Unit xx | - | S$ 618 | 947 | S$ 585,000 |
2010 年 4 月 | 29 | Floor 1-5
Unit xx | 2 房 | S$ 613 | 807 | S$ 495,000 |
2004 年 9 月 | 29 | Floor 1-5
Unit xx | - | S$ 316 | 807 | S$ 255,000 |
2003 年 11 月 | 29 | Floor 1-5
Unit xx | - | S$ 298 | 947 | S$ 282,000 |
2002 年 4 月 | 29 | Floor 1-5
Unit xx | - | S$ 261 | 947 | S$ 247,000 |
2000 年 11 月 | 29 | Floor 1-5
Unit xx | - | S$ 306 | 947 | S$ 290,000 |
2000 年 10 月 | 29 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 306 | 947 | S$ 290,000 |
1999 年 1 月 | 29 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 238 | 807 | S$ 192,000 |
1998 年 6 月 | 29 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 270 | 807 | S$ 218,000 |
1997 年 6 月 | 29 | Floor 4-6
Unit xx | - | S$ 299 | 947 | S$ 283,500 |
1996 年 12 月 | 29 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 317 | 947 | S$ 300,000 |
1996 年 3 月 | 29 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 275 | 947 | S$ 260,000 |
29 Lim Liak Street 成交历史
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
日期 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 价格 |
|---|---|---|---|---|
2026 年 1 月 | 2 房 | S$ 4.96 | 947-947 | S$ 4,700 |
2025 年 6 月 | 2 房 | S$ 4.75 | 947-947 | S$ 4,500 |
2024 年 6 月 | 2 房 | S$ 3.38 | 947-947 | S$ 3,200 |
2024 年 1 月 | 2 房 | S$ 4.12 | 947-947 | S$ 3,900 |
2023 年 6 月 | - | S$ 3.38 | 947-947 | S$ 3,200 |
2023 年 6 月 | - | S$ 5.02 | 947-947 | S$ 4,750 |
2022 年 6 月 | - | S$ 3.17 | 947-947 | S$ 3,000 |
2018 年 3 月 | 2 房 | S$ 3.38 | 947-947 | S$ 3,200 |
2016 年 9 月 | 2 房 | S$ 3.38 | 947-947 | S$ 3,200 |
2012 年 11 月 | 2 房 | S$ 2.96 | 947-947 | S$ 2,800 |
付款结构与融资选项
Sale price
房贷计算
按 2% 利率计算
S$ 4,158
/月
首付款 (25%)
S$ 375k
贷款金额 (75%)
S$ 1.13m
地契年限
5
35
贷款比例 (%)
10
75
利率 (%)
0
5

在考虑出售你的组屋单位?
无论是搬迁到公寓还是换住另一间组屋,99 Concierge 都能帮你顺利出售。
位置
BLK 29 Lim Liak Street 所在位置
添加经常前往的地点以计算旅行时间
BLK 29 Lim Liak Street 周边配套
学校 | 距离 |
|---|---|
人民行动党社区基金会中峇鲁幼儿园 | 2 分钟 (127 米) |
LCentral English (中峇鲁) - Premier English Specialist | 2 分钟 (130 米) |
Simply Education 补习中心(中峇鲁) | 6 分钟 (377 米) |
超市 | 距离 |
|---|---|
FairPrice – 金殿路 | 2 分钟 (132 米) |
FairPrice - 金田 | 2 分钟 (137 米) |
LuckSan Trading | 4 分钟 (250 米) |
公园 | 距离 |
|---|---|
中峇鲁社区花园 | 3 分钟 (187 米) |
加雅社区农园 | 552 m |
金田西赠予花园 | 617 m |
附近的组屋项目
29 Lim Liak Street 附近的组屋
29 Lim Liak Street 附近的公寓
价格数据来源于市区重建局(URA)、(Realis)和建屋发展局(HDB)过去一年的记录
房产洞察
售价历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
来源:URA、Realis 与 99.co
由 99.co Researcher 提供数据
租金历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
来源:URA、Realis 与 99.co
由 99.co Researcher 提供数据
与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Lim Liak Street | 99 年 | 1949 | EW 17 中峇鲁地铁站 | 1,022.22 - 1,026.02 psf | 1,025.39 psf | 2,800 - 4,750 /mo | 3,645 /mo | 7.31% |
| Tiong Bahru View | 99 年 | 2016 | EW 17 中峇鲁地铁站 | 1,098.9 - 1,498.5 psf | 1,401.53 psf | 1,200 - 4,999 /mo | 1,866.5 /mo | 4.53% |
| Boon Tiong Arcadia | 99 年 | 2005 | TE 16 合乐地铁站 | 1,022.3 - 1,115.24 psf | 1,068.77 psf | 1,300 - 5,088 /mo | 2,423.8 /mo | 4.47% |
| Kim Pong Road | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 1,052.66 psf | 1,052.66 psf | 5,000 /mo | 5,000 /mo | 5.26% |
| Moh Guan Terrace | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 1,092.9 - 1,564.79 psf | 1,247.75 psf | 2,700 - 4,200 /mo | 3,450 /mo | 6.8% |
| Tiong Bahru Road | 99 年 | - | TE 16 合乐地铁站 | 865.89 - 1,100.37 psf | 969.34 psf | 1,463 - 5,000 /mo | 3,040.98 /mo | 6.51% |
| Kim Cheng Street | 99 年 | - | TE 16 合乐地铁站 | 844.77 - 1,177.2 psf | 962.62 psf | 1,200 - 6,300 /mo | 3,221.75 /mo | 7.05% |
| Seng Poh Road | 99 年 | - | TE 16 合乐地铁站 | 897.57 - 969.38 psf | 933.48 psf | 4,000 - 4,700 /mo | 4,350 /mo | 6.22% |
| Kim Tian Road | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 780.19 - 1,017.7 psf | 898.95 psf | 950 - 2,000 /mo | 1,316.67 /mo | 4.57% |
附近的组屋单位
全部待售房源
Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.

