Jual Tanah Jatinegara : Pasaran Harga Tanah Permeter
Menampilkan 1 properti | 1 dari 1 Halaman


7
Dijual Tanah Luas 391 m² cocok untuk bangun Kos2an
Jatinegara, Jakarta TimurLokasi strategis (dekat jalan utama / pusat kota) Dekat fasilitas umum: Sekolah Pasar / minimarket Rumah sakit / klinik Cocok untuk: Rumah tinggal Investasi jangka panjang Kos-kosan / kontrakan Usaha / ruko Akses mudah ke transportasi Lingkungan aman & nyaman
febiyanto siswadi
Pemilik PropertiJelajahi 99.co
Kecamatan di Jakarta Timur
Harga Mulai dari Rp 800 Ribu per m²
Harga Mulai dari Rp 580 Ribu per m²
Harga Mulai dari Rp 2,9 Juta per m²
Harga Mulai dari Rp 780 Ribu per m²
Harga Mulai dari Rp 1,8 Juta per m²
Harga Mulai dari Rp 810 Ribu per m²
Harga Mulai dari Rp 800 Ribu per m²
Harga Mulai dari Rp 4,5 Juta per m²
Area di Jakarta Timur
Harga Mulai dari Rp 590 Ribu per m²
Harga Mulai dari Rp 3 Juta per m²
Harga Mulai dari Rp 780 Ribu per m²
Harga Mulai dari Rp 7 Juta per m²
Harga Mulai dari Rp 5,5 Juta per m²
Harga Mulai dari Rp 1,8 Juta per m²
Harga Mulai dari Rp 810 Ribu per m²
Tanah Dijual di Jatinegara, Jakarta Timur : Cek Harga Tanah Permeter Jatinegara Terbaru 2026
Mencari tanah dijual di Jatinegara? Di 99.co, kamu bisa menemukan 1 listing tanah kosong di Jatinegara. Harga tanah per meter Jatinegara mulai dari di bawah 5 juta hingga di atas 5 juta.
*Detail Lainnya, berikut adalah beberapa daftar harga tanah per meter di Jakarta
| Lokasi Tanah | Harga Rata Rata | Harga Termurah | Harga Termahal |
| Harga Tanah Per Meter di Jakarta Selatan | Rp 25 Juta/m² | Rp 112.5 Ribu/m² | Rp 75 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Jagakarsa | Rp 9.5 Juta/m² | Rp 140.24 Ribu/m² | Rp 30 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Cilandak | Rp 18 Juta/m² | Rp 9.7 Juta/m² | Rp 35 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Pasar Minggu | Rp 15.33 Juta/m² | Rp 640.01 Ribu/m² | Rp 65 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Kebayoran Lama | Rp 20.02 Juta/m² | Rp 5.5 Juta/m² | Rp 78 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Kebayoran Baru | Rp 46 Juta/m² | Rp 9.52 Juta/m² | Rp 90 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Pesanggrahan | Rp 9.8 Juta/m² | Rp 3.61 Juta/m² | Rp 25 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Mampang Prapatan | Rp 28.26 Juta/m² | Rp 4.98 Juta/m² | Rp 78 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Pancoran | Rp 29 Juta/m² | Rp 10 Juta/m² | Rp 70 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Tebet | Rp 23.21 Juta/m² | Rp 11.32 Juta/m² | Rp 64.27 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Setia Budi | Rp 8.97 Juta/m² | Rp 600 Ribu/m² | Rp 90 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Kemang | Rp 3.35 Juta/m² | Rp 2.2 Juta/m² | Rp 4.5 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Jakarta Timur | Rp 25 Juta/m² | Rp 112.5 Ribu/m² | Rp 75 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Cakung | Rp 11.27 Juta/m² | Rp 110 Ribu/m² | Rp 66.47 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Cipayung | Rp 6.16 Juta/m² | Rp 2.5 Juta/m² | Rp 15 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Ciracas | Rp 6.13 Juta/m² | Rp 390 Ribu/m² | Rp 72 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Duren Sawit | Rp 10.71 Juta/m² | Rp 390 Ribu/m² | Rp 30 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Pulo Gadung | Rp 10.78 Juta/m² | Rp 6 Juta/m² | Rp 45 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Jatinegara | Rp 28.19 Juta/m² | Rp 6.25 Juta/m² | Rp 35.95 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Pasar Rebo | Rp 10 Juta/m² | Rp 4.5 Juta/m² | Rp 26 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Matraman | Rp 19.15 Juta/m² | Rp 6.4 Juta/m² | Rp 40 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Kramat Jati | Rp 15 Juta/m² | Rp 390 Ribu/m² | Rp 30 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Makasar | Rp 13 Juta/m² | Rp 7 Juta/m² | Rp 23.55 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Pondok Kelapa | |||
| Harga Tanah Per Meter di Jakarta Barat | Rp 17 Juta/m² | Rp 107.84 Ribu/m² | Rp 80 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Kembangan | Rp 16 Juta/m² | Rp 650 Ribu/m² | Rp 50 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Cengkareng | Rp 13.09 Juta/m² | Rp 390 Ribu/m² | Rp 40 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Kebon Jeruk | Rp 20 Juta/m² | Rp 177.1 Ribu/m² | Rp 68.91 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Grogol Petamburan | Rp 21.16 Juta/m² | Rp 21.16 Juta/m² | Rp 21.16 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Kali Deres | Rp 12.94 Juta/m² | Rp 1.1 Juta/m² | Rp 20 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Palmerah | Rp 23.91 Juta/m² | Rp 390 Ribu/m² | Rp 80 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Tambora | Rp 13.2 Juta/m² | Rp 10.16 Juta/m² | Rp 22.37 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Taman Sari | |||
| Harga Tanah Per Meter di Jakarta Utara | Rp 25 Juta/m² | Rp 112.5 Ribu/m² | Rp 75 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Menteng | Rp 60 Juta/m² | Rp 140 Ribu/m² | Rp 100 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Cempaka Putih | Rp 28.77 Juta/m² | Rp 18.47 Juta/m² | Rp 33.54 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Gambir | Rp 36.96 Juta/m² | Rp 12.99 Juta/m² | Rp 60 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Kemayoran | Rp 24.38 Juta/m² | Rp 102.94 Ribu/m² | Rp 56.41 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Tanah Abang | Rp 41.12 Juta/m² | Rp 9.09 Juta/m² | Rp 84.42 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Sawah Besar | Rp 25.75 Juta/m² | Rp 12.42 Juta/m² | Rp 58.18 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Senen | Rp 32 Juta/m² | Rp 213.85 Ribu/m² | Rp 85 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Johar Baru | Rp 17.7 Juta/m² | Rp 11 Juta/m² | Rp 38.18 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Jakarta Utara | Rp 25 Juta/m² | Rp 112.5 Ribu/m² | Rp 75 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Penjaringan | Rp 23 Juta/m² | Rp 1.08 Juta/m² | Rp 58 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Kelapa Gading | Rp 22.74 Juta/m² | Rp 156.25 Ribu/m² | Rp 70 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Cilincing | Rp 7 Juta/m² | Rp 390 Ribu/m² | Rp 23.81 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Tanjung Priok | Rp 20 Juta/m² | Rp 5.43 Juta/m² | Rp 45 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Pademangan | Rp 19.53 Juta/m² | Rp 7.31 Juta/m² | Rp 25 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Koja | Rp 15.38 Juta/m² | Rp 1 Juta/m² | Rp 26.67 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Kepulauan Seribu | Rp 2.5 Juta/m² | Rp 1.49 Juta/m² | Rp 3.5 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Kepulauan Seribu Selatan | Rp 330 Ribu/m² | Rp 330 Ribu/m² | Rp 3.25 Juta/m² |
| Harga Tanah Per Meter di Kepulauan Seribu Utara | Rp 2.09 Juta/m² | Rp 1.49 Juta/m² | Rp 3.5 Juta/m² |
Harga tanah per meter di atas diambil dari database 99.co Indonesia. Update Data Oktober 2024
* Daftar harga tanah per meter bisa berubah setiap waktunya
Pertanyaan Seputar Jual Tanah Jatinegara
Apa saja biaya tambahan beli tanah di Jatinegara?
Selain biaya beli properti tanah Jatinegara. Kamu perlu siapkan biaya lain seperti biaya balik nama, sertifikasi dan perizinan tanah.
