Completed Jan 2018
BLK 130B Canberra Crescent
130B Canberra Crescent · 752130
D27 · Sembawang / Yishun · OCR
180 个 (小型) · 15 Floors · 12 栋 ()
现有房源
S$ 900
130B Canberra Crescent 752130
普通房
130 平方尺
发布于 1 小时前
Chan Gary
项目详情
房产类型
组屋
地契年限
99 年
所属社区
Nearest MRT
坎贝拉地铁站 · 6 分钟
Remaining Lease
91 Years left
发展商
HDB
住户概况
- 89% 业主
- 11% 租户
*根据租赁交易量与总单位数估算。
公用设施
电动车充电桩
*附近可购买月票的停车场设有电动车充电桩
地点与周边环境
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
樟宜机场
4 次换乘
85 分钟
S$ 2.48
莱佛士坊
1 次换乘
52 分钟
S$ 2.27
乌节路
1 次换乘
46 分钟
S$ 2.15
户型图资料
全部
1
2
3
1 卧
312 个
38 - 47 平方米 / 409 - 506 平方英尺
$300K - $416K
每平方英尺 $592 - $882
涵盖 1 种房型 · 1 房 2 房组屋
2 卧
262 个
68 平方米 / 732 平方英尺
$430K - $578.09K
每平方英尺 $587 - $789
涵盖 1 种房型 · 2 房 3 房组屋
3 卧
369 个
93 平方米 / 1,001 平方英尺
$557K - $730K
每平方英尺 $556 - $729
涵盖 1 种房型 · 3 房 4 房组屋
130B Canberra Crescent 的建筑物
- 128 Canberra Street750128
- 128A Canberra Street751128
- 128B Canberra Street752128
- 128C Canberra Street753128
- 128D Canberra Street754128
- 129 Canberra Street750129
- 129A Canberra Street751129
- 129B Canberra Street752129
- 129C Canberra Street753129
- 130 Canberra Crescent750130
- 130A Canberra Crescent751130
- 130B Canberra Crescent752130
价格与付款信息
交易概览
出租笔数
7
+133.3% ( 按年同比 )
平均月租金
S$ 2.7 K
+3.9% ( 按年同比 )
平均每平方英尺价格
每平方英尺 S$ 4.54
+1.3% ( 按年同比 )
来源:URA、Realis 与 99.co
近期交易
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
日期 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 价格 |
|---|---|---|---|---|
2026 年 7 月 | 1 房 | S$ 4.94 | 506-506 | S$ 2,500 |
2026 年 5 月 | 2 房 | S$ 4.37 | 732-732 | S$ 3,200 |
2026 年 2 月 | 1 房 | S$ 4.72 | 506-506 | S$ 2,390 |
2025 年 12 月 | 1 房 | S$ 4.80 | 506-506 | S$ 2,430 |
2025 年 11 月 | 1 房 | S$ 4.74 | 506-506 | S$ 2,400 |
2025 年 11 月 | 3 房 | S$ 3.25 | 1,001-1,001 | S$ 3,250 |
2025 年 10 月 | 1 房 | S$ 4.94 | 506-506 | S$ 2,500 |
2025 年 6 月 | 1 房 | S$ 4.74 | 506-506 | S$ 2,400 |
2025 年 2 月 | 2 房 | S$ 3.96 | 732-732 | S$ 2,900 |
2024 年 11 月 | 1 房 | S$ 4.74 | 506-506 | S$ 2,400 |
2024 年 6 月 | 1 房 | S$ 4.74 | 506-506 | S$ 2,400 |
2024 年 3 月 | 1 房 | S$ 4.74 | 506-506 | S$ 2,400 |
2024 年 1 月 | 2 房 | S$ 4.78 | 732-732 | S$ 3,500 |
2023 年 11 月 | 1 房 | S$ 4.64 | 506-506 | S$ 2,350 |
2023 年 10 月 | 3 房 | S$ 3.25 | 1,001-1,001 | S$ 3,250 |
2023 年 6 月 | 1 房 | S$ 4.74 | 506-506 | S$ 2,400 |
2023 年 1 月 | 2 房 | S$ 4.78 | 732-732 | S$ 3,500 |
2022 年 10 月 | 1 房 | S$ 1.78 | 506-506 | S$ 900 |
2022 年 10 月 | 3 房 | S$ 3.25 | 1,001-1,001 | S$ 3,250 |
2022 年 6 月 | 1 房 | S$ 4.35 | 506-506 | S$ 2,200 |
租金历史趋势
| Date | 平均成交价 | 成交量 |
|---|---|---|
| Oct 2025 | S$2,500 | 1 |
| Nov 2025 | S$2,825 | 2 |
| Dec 2025 | S$2,430 | 1 |
| Feb 2026 | S$2,390 | 1 |
| May 2026 | S$3,200 | 1 |
| Jul 2026 | S$2,500 | 1 |
过去6 个月平均 S$4.65 /平方英尺
过去1 年平均 S$4.54 /平方英尺
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
Canberra Crescent 的楼栋
查看 Canberra Crescent与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130B Canberra Crescent | 99 年 | 2018 | NS 12 坎贝拉地铁站 | 556 - 882 psf | 664.88 psf | 900 /mo | 900 /mo | 7.05% |
99 年 | 2019 | NS 12 坎贝拉地铁站 | 795.96 - 956.28 psf | 856.53 psf | 850 - 2,800 /mo | 1,410 /mo | 6.82% | |
99 年 | 2019 | NS 12 坎贝拉地铁站 | 629.37 - 723.68 psf | 663.33 psf | 750 - 900 /mo | 816.67 /mo | 5.42% | |
99 年 | 2018 | NS 12 坎贝拉地铁站 | 662.01 - 707.24 psf | 687.66 psf | 700 - 900 /mo | 850 /mo | 5.9% | |
99 年 | 2018 | NS 12 坎贝拉地铁站 | 778.69 - 953.55 psf | 881.37 psf | 2,100 - 3,800 /mo | 2,771.88 /mo | 6.64% | |
99 年 | 2018 | NS 12 坎贝拉地铁站 | 684.32 - 779.22 psf | 729.52 psf | 800 - 980 /mo | 896 /mo | 6.57% | |
99 年 | 2018 | NS 12 坎贝拉地铁站 | 657.89 - 664.34 psf | 660.04 psf | 900 /mo | 900 /mo | 5.71% | |
99 年 | 2018 | NS 12 坎贝拉地铁站 | 629.37 - 699.01 psf | 669.62 psf | 850 - 1,500 /mo | 1,037.5 /mo | 5.33% |
最后更新于: .

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.
