Completed Jan 2018
Eastbrook @ Canberra
104A Canberra Street · 751104
D27 · Sembawang / Yishun
1030 个 (大型) · 15 Floors · 13 栋 ()
现有房源
S$ 637,000
104C Canberra Street 753104
3
2
1,001 平方尺
发布于 2 星期前
Risdian Isbintara
S$ 470,000
107A Canberra Street 751107
2
2
721 平方尺
Listed 4 天 ago
S$ 650,000
104B Canberra Street 752104
3
2
1,001 平方尺
Listed 4 天 ago
项目详情
地点与周边环境
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
樟宜机场
4 次换乘
89 分钟
S$ 2.48
莱佛士坊
1 次换乘
56 分钟
S$ 2.27
乌节路
1 次换乘
51 分钟
S$ 2.15
户型图资料
全部
1
2
3
Eastbrook @ Canberra 的建筑物
- 104 Canberra Street750104
- 104A Canberra Street751104
- 104B Canberra Street752104
- 104C Canberra Street753104
价格与付款信息
售价历史趋势
| Date | 平均成交价 | 成交量 |
|---|---|---|
| Nov 2025 | S$564,667 | 6 |
| Dec 2025 | S$560,000 | 2 |
| Jan 2026 | S$626,000 | 3 |
| Feb 2026 | S$580,888 | 1 |
| Mar 2026 | S$575,444 | 2 |
| Apr 2026 | S$524,681 | 6 |
| May 2026 | S$593,000 | 2 |
| Jun 2026 | S$607,222 | 4 |
| Jul 2026 | S$595,148 | 6 |
| Aug 2026 | S$572,600 | 5 |
| Sep 2026 | S$660,000 | 1 |
| Oct 2026 | S$516,500 | 4 |
| Nov 2026 | S$625,444 | 2 |
过去6 个月平均 S$655.45 /平方英尺
过去1 年平均 S$664.61 /平方英尺
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
Canberra Street 的楼栋
查看 Canberra Street与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastbrook @ Canberra | 99 年 | 2018 | NS 12 坎贝拉地铁站 | 629.37 - 683.06 psf | 653.81 psf | 700 - 3,650 /mo | 1,678.57 /mo | 6.82% |
99 年 | 2021 | NS 12 坎贝拉地铁站 | 599.4 - 795.15 psf | 694.15 psf | 1,300 /mo | 1,300 /mo | - | |
99 年 | 2019 | NS 12 坎贝拉地铁站 | 548.99 - 830.04 psf | 679.72 psf | 550 - 2,650 /mo | 1,733.33 /mo | 8.02% | |
99 年 | 2019 | NS 12 坎贝拉地铁站 | 609.39 - 723.68 psf | 691.64 psf | 750 - 3,650 /mo | 1,766.67 /mo | 5.41% | |
99 年 | 2018 | NS 12 坎贝拉地铁站 | 619.38 - 653.78 psf | 636.84 psf | 850 - 3,600 /mo | 2,225 /mo | 6.09% | |
99 年 | 2018 | NS 12 坎贝拉地铁站 | 631.58 psf | 631.58 psf | 800 - 3,500 /mo | 1,790 /mo | 5.31% | |
99 年 | 2018 | NS 12 坎贝拉地铁站 | 599.4 - 709.46 psf | 665.6 psf | 850 - 3,500 /mo | 2,175 /mo | 5.87% | |
99 年 | 2018 | NS 12 坎贝拉地铁站 | 657.89 - 990.22 psf | 864.38 psf | 850 - 3,100 /mo | 1,320 /mo | 6.73% | |
99 年 | 2018 | NS 12 坎贝拉地铁站 | 698.3 - 757.24 psf | 717.95 psf | 790 - 1,100 /mo | 924 /mo | 6.84% |
评价
最后更新于: .

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.