BLK 18B Holland Drive
房产重要详情
項目名稱 | 18B Holland Drive |
|---|---|
地址 | 18B Holland Drive · 273018 |
最近地铁站 | 波那维斯达地铁站 · 5 分钟 |
建年 | 2012 年 1 月 1 日 |
地契 | 99 年 |
区域 | 10 区 |
社区 | 女皇镇 |
栋 | 6 |
房产类型 | 组屋 |
开发商 | HDB |
18B Holland Drive 的建筑物
- 18 Holland Drive271018
- 18A Holland Drive272018
- 18B Holland Drive273018
- 18C Holland Drive274018
价格与付款信息
18B Holland Drive 成交历史
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
售出日期 | 座号 | 单位 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 年 12 月 | 18B | Floor 22-24
Unit xx | - | S$ 1,232 | 721 | S$ 888,000 |
2025 年 12 月 | 18B | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 1,088 | 936 | S$ 1.018M |
2025 年 10 月 | 18B | Floor 13-15
Unit xx | - | S$ 1,100 | 936 | S$ 1.030M |
2025 年 6 月 | 18B | Floor 25-27
Unit xx | - | S$ 1,346 | 936 | S$ 1.260M |
2025 年 3 月 | 18B | Floor 7-9
Unit xx | - | S$ 1,135 | 721 | S$ 818,000 |
2025 年 1 月 | 18B | Floor 19-21
Unit xx | - | S$ 1,090 | 936 | S$ 1.020M |
2024 年 12 月 | 18B | Floor 28-30
Unit xx | - | S$ 1,282 | 936 | S$ 1.200M |
2024 年 9 月 | 18B | Floor 31-33
Unit xx | - | S$ 1,162 | 721 | S$ 838,000 |
2024 年 3 月 | 18B | Floor 4-6
Unit xx | - | S$ 853 | 721 | S$ 615,000 |
2024 年 1 月 | 18B | Floor 10-12
Unit xx | - | S$ 949 | 936 | S$ 888,000 |
2023 年 5 月 | 18B | Floor 7-9
Unit xx | - | S$ 903 | 936 | S$ 845,000 |
2023 年 3 月 | 18B | Floor 16-18
Unit xx | - | S$ 897 | 936 | S$ 840,000 |
2023 年 1 月 | 18B | Floor 4-6
Unit xx | - | S$ 830 | 936 | S$ 776,888 |
2022 年 11 月 | 18B | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 809 | 721 | S$ 583,000 |
2022 年 9 月 | 18B | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 795 | 721 | S$ 573,000 |
2022 年 7 月 | 18B | Floor 4-6
Unit xx | - | S$ 829 | 721 | S$ 598,000 |
2022 年 6 月 | 18B | Floor 13-15
Unit xx | - | S$ 833 | 936 | S$ 780,000 |
2021 年 2 月 | 18B | Floor 31-33
Unit xx | - | S$ 892 | 990 | S$ 882,888 |
2020 年 8 月 | 18B | Floor 4-6
Unit xx | - | S$ 735 | 721 | S$ 530,000 |
2019 年 12 月 | 18B | Floor 7-9
Unit xx | - | S$ 753 | 721 | S$ 543,000 |
18B Holland Drive 成交历史
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
日期 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 价格 |
|---|---|---|---|---|
2026 年 3 月 | 2 房 | S$ 4.72 | 721-721 | S$ 3,400 |
2026 年 1 月 | 2 房 | S$ 4.72 | 721-721 | S$ 3,400 |
2025 年 7 月 | 3 房 | S$ 3.21 | 936-936 | S$ 3,000 |
2025 年 6 月 | 2 房 | S$ 4.58 | 721-721 | S$ 3,300 |
2025 年 3 月 | 3 房 | S$ 4.27 | 936-936 | S$ 4,000 |
2025 年 2 月 | 2 房 | S$ 4.72 | 721-721 | S$ 3,400 |
2024 年 7 月 | 3 房 | S$ 4.91 | 936-936 | S$ 4,600 |
2024 年 6 月 | 3 房 | S$ 2.88 | 936-936 | S$ 2,700 |
2024 年 4 月 | 2 房 | S$ 4.85 | 721-721 | S$ 3,500 |
2024 年 4 月 | 2 房 | S$ 4.72 | 721-721 | S$ 3,400 |
2023 年 6 月 | - | S$ 5.13 | 936-936 | S$ 4,800 |
2023 年 3 月 | - | S$ 3.21 | 936-936 | S$ 3,000 |
2023 年 2 月 | - | S$ 4.85 | 721-721 | S$ 3,500 |
2022 年 6 月 | - | S$ 2.88 | 936-936 | S$ 2,700 |
2022 年 6 月 | - | S$ 2.78 | 936-936 | S$ 2,600 |
2022 年 3 月 | 2 房 | S$ 3.26 | 721-721 | S$ 2,350 |
2021 年 12 月 | 2 房 | S$ 4.02 | 721-721 | S$ 2,900 |
2021 年 12 月 | 2 房 | S$ 3.40 | 721-721 | S$ 2,450 |
2021 年 10 月 | 2 房 | S$ 3.54 | 721-721 | S$ 2,550 |
2021 年 8 月 | 2 房 | S$ 2.22 | 721-721 | S$ 1,600 |
付款结构与融资选项
Sale price
房贷计算
按 2% 利率计算
S$ 4,158
/月
首付款 (25%)
S$ 375k
贷款金额 (75%)
S$ 1.13m
地契年限
5
35
贷款比例 (%)
10
75
利率 (%)
0
5

在考虑出售你的组屋单位?
无论是搬迁到公寓还是换住另一间组屋,99 Concierge 都能帮你顺利出售。
位置
BLK 18B Holland Drive 所在位置
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
2 次换乘
S$ 1.93
1 次换乘
S$ 1.30
3 次换乘
S$ 1.46
BLK 18B Holland Drive 周边配套
学校 | 距离 |
|---|---|
Little Skool-House (乌鲁班丹民众俱乐部) | 4 分钟 (242 米) |
MindChamps 幼儿园@荷兰村 | 6 分钟 (429 米) |
Kumon (公文式) | 7 分钟 (433 米) |
超市 | 距离 |
|---|---|
FairPrice 荷兰通道 | 4 分钟 (220 米) |
FairPrice - 波那维斯达社区中心 | 4 分钟 (241 米) |
吉安快购 - 锦茂21 | 5 分钟 (336 米) |
公园 | 距离 |
|---|---|
自行车骑士铁道走廊入口,北文礼路和联邦西道交界 | 5 分钟 (310 米) |
铁道走廊土路入口 | 6 分钟 (402 米) |
绿径通道-波那维斯达都会区 | 6 分钟 (407 米) |
附近的组屋项目
18B Holland Drive 附近的组屋
18B Holland Drive 附近的公寓
Buona Vista Court 内的组屋查看 Holland Drive
房产洞察
售价历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
来源:URA、Realis 与 99.co
由 99.co Researcher 提供数据
租金历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
来源:URA、Realis 与 99.co
由 99.co Researcher 提供数据
与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18B Holland Drive | 99 年 | 2010 | CC 22EW 21 波那维斯达地铁站 | 665 - 1,346 psf | 879.6 psf | 1,900 - 5,000 /mo | 3,833.33 /mo | 4.34% |
| Ghim Moh Green | 99 年 | 1976 | CC 22EW 21 波那维斯达地铁站 | 476.06 - 661.71 psf | 580.97 psf | 850 - 3,980 /mo | 2,149.41 /mo | 9.04% |
| Holland Vista | 99 年 | 1975 | CC 21 荷兰村地铁站 | 572.52 - 860.82 psf | 701.52 psf | - | - | 7.14% |
| Holland Drive | - | - | CC 22EW 21 波那维斯达地铁站 | 781.25 - 873.71 psf | 827.48 psf | 1,200 - 4,380 /mo | 3,426.67 /mo | 6.7% |
| Ghim Moh Road | 99 年 | - | CC 22EW 21 波那维斯达地铁站 | 582.86 - 831.44 psf | 675.78 psf | 500 - 6,000 /mo | 2,710.87 /mo | 7.98% |
| Holland Avenue | 99 年 | - | CC 21 荷兰村地铁站 | 701 - 1,018.58 psf | 824.62 psf | 1,000 - 3,900 /mo | 1,862.5 /mo | 8.27% |
附近的组屋单位
全部待售房源
Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.

