BLK 21 Bedok South Road
21 Bedok South Road · 460021
D16 · Bedok / Upper East Coast
97 个 (小型) · 8 栋 ()
现有房源
S$ 1,500
21 Bedok South Road 460021
普通房
97 平方尺
发布于 1 星期前
Johnny Tan CL
Recommended
S$ 1,500
21 Bedok South Road 460021
主卧
1
200 平方尺
Listed 1 小时 ago
S$ 900
21 Bedok South Road 460021
普通房
1
Listed 5 天 ago
项目详情
公用设施
电动车充电桩
*附近可购买月票的停车场设有电动车充电桩
地点与周边环境
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
樟宜机场
2 次换乘
35 分钟
S$ 1.75
莱佛士坊
1 次换乘
41 分钟
S$ 1.90
乌节路
2 次换乘
49 分钟
S$ 2.11
户型图资料
全部
3
21 Bedok South Road 的建筑物
- 12A Bedok South Road461012
- 13 Bedok South Road460013
- 15 Bedok South Road460015
- 17 Bedok South Road460017
价格与付款信息
Bedok South Road 的楼栋
查看 Bedok South Road与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Bedok South Road | 99 年 | 1976 | EW 5 勿洛地铁站 | 75 - 655 psf | 352.96 psf | 900 - 1,500 /mo | 1,300 /mo | 5.78% |
99 年 | 2021 | EW 5 勿洛地铁站 | 1,120.09 - 1,482.83 psf | 1,279.47 psf | 4,500 /mo | 4,500 /mo | 4.26% | |
99 年 | 2010 | EW 5 勿洛地铁站 | 860.15 - 959.4 psf | 905.05 psf | 950 - 4,300 /mo | 2,023.08 /mo | 4.74% | |
99 年 | 1979 | EW 5 勿洛地铁站 | 614.75 - 807.11 psf | 711.19 psf | 550 - 3,100 /mo | 1,563.33 /mo | 7.67% | |
99 年 | - | EW 5 勿洛地铁站 | 610.69 - 2,047.62 psf | 853.68 psf | 500 - 3,500 /mo | 1,645.36 /mo | 7.99% | |
99 年 | - | EW 5 勿洛地铁站 | 553.29 - 902.46 psf | 659.98 psf | 700 - 4,600 /mo | 2,326.92 /mo | 6.64% | |
99 年 | - | EW 5 勿洛地铁站 | - | - | 2,990 /mo | 2,990 /mo | - | |
99 年 | - | EW 5 勿洛地铁站 | 517.7 - 712.07 psf | 592.25 psf | 750 - 3,400 /mo | 1,616.39 /mo | 7.75% |
最后更新于: .

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.



