Completed Jan 2005
BLK 2A Boon Tiong Road
2A Boon Tiong Road · 164002
D3 · Alexandra / Commonwealth · RCR
106 个 (小型) · 12 栋 ()
现有房源
S$ 4,999
2A Boon Tiong Road 164002
3
2
1,076 平方尺
发布于 5 天前
Alan Fan
S$ 5,000
2A Boon Tiong Road 164002
3
2
1,076 平方尺
Listed 3 星期 ago
S$ 5,000
2A Boon Tiong Road 164002
3
2
969 平方尺
Listed 3 星期 ago
项目详情
公用设施
电动车充电桩
*附近可购买月票的停车场设有电动车充电桩
地点与周边环境
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
樟宜机场
3 次换乘
58 分钟
S$ 2.38
莱佛士坊
1 次换乘
15 分钟
S$ 1.28
乌节路
1 次换乘
13 分钟
S$ 1.28
2A Boon Tiong Road 的建筑物
- 2A Boon Tiong Road164002
- 2B Boon Tiong Road165002
- 2C Boon Tiong Road166002
- 2D Boon Tiong Road167002
- 4A Boon Tiong Road164004
- 4B Boon Tiong Road165004
- 6A Boon Tiong Road164006
- 6B Boon Tiong Road165006
- 6C Boon Tiong Road166006
- 8A Boon Tiong Road164008
- 8B Boon Tiong Road165008
- 8C Boon Tiong Road166008
价格与付款信息
近期交易
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
日期 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 价格 |
|---|---|---|---|---|
2026 年 9 月 | 3 房 | S$ 4.83 | 1,076-1,076 | S$ 5,200 |
2026 年 7 月 | 3 房 | S$ 3.25 | 1,076-1,076 | S$ 3,500 |
2026 年 6 月 | 3 房 | S$ 4.65 | 1,076-1,076 | S$ 5,000 |
2026 年 2 月 | 3 房 | S$ 4.65 | 1,076-1,076 | S$ 5,000 |
2025 年 12 月 | 3 房 | S$ 3.53 | 1,076-1,076 | S$ 3,800 |
2025 年 12 月 | 3 房 | S$ 4.32 | 1,076-1,076 | S$ 4,650 |
2025 年 11 月 | 3 房 | S$ 3.72 | 1,076-1,076 | S$ 4,000 |
2025 年 10 月 | 3 房 | S$ 4.65 | 1,076-1,076 | S$ 5,000 |
2025 年 9 月 | 3 房 | S$ 4.37 | 1,076-1,076 | S$ 4,700 |
2025 年 7 月 | 3 房 | S$ 2.79 | 1,076-1,076 | S$ 3,000 |
2025 年 4 月 | 3 房 | S$ 3.67 | 1,076-1,076 | S$ 3,950 |
2025 年 1 月 | 3 房 | S$ 3.90 | 1,076-1,076 | S$ 4,200 |
2024 年 10 月 | 3 房 | S$ 4.37 | 1,076-1,076 | S$ 4,700 |
2024 年 10 月 | 3 房 | S$ 3.53 | 1,076-1,076 | S$ 3,800 |
2024 年 5 月 | 3 房 | S$ 3.72 | 1,076-1,076 | S$ 4,000 |
2023 年 12 月 | 3 房 | S$ 4.18 | 1,076-1,076 | S$ 4,500 |
2023 年 12 月 | 3 房 | S$ 3.16 | 1,076-1,076 | S$ 3,400 |
2023 年 11 月 | 3 房 | S$ 3.72 | 1,076-1,076 | S$ 4,000 |
2023 年 7 月 | 3 房 | S$ 2.79 | 1,076-1,076 | S$ 3,000 |
2023 年 6 月 | 3 房 | S$ 4.18 | 1,076-1,076 | S$ 4,500 |
租金历史趋势
| Date | 平均成交价 | 成交量 |
|---|---|---|
| Sep 2025 | S$4,700 | 1 |
| Oct 2025 | S$5,000 | 1 |
| Nov 2025 | S$4,000 | 1 |
| Dec 2025 | S$4,225 | 2 |
| Feb 2026 | S$5,000 | 1 |
| Jun 2026 | S$5,000 | 1 |
| Jul 2026 | S$3,500 | 1 |
| Sep 2026 | S$5,200 | 1 |
过去6 个月平均 S$4.24 /平方英尺
过去1 年平均 S$4.20 /平方英尺
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
Boon Tiong Road 的楼栋
查看 Boon Tiong Road与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A Boon Tiong Road | 99 年 | 2001 | TE 16 合乐地铁站 | 353 - 1,087 psf | 619.78 psf | 4,999 - 5,000 /mo | 4,999.67 /mo | 4.92% |
99 年 | 1983 | TE 16 合乐地铁站 | 929.13 - 1,101.84 psf | 1,015.48 psf | 1,350 - 6,000 /mo | 3,169.09 /mo | 5.03% | |
99 年 | 1971 | TE 16 合乐地铁站 | 545.45 - 732.24 psf | 600.64 psf | 850 - 3,600 /mo | 2,225 /mo | 10.71% | |
99 年 | - | TE 16 合乐地铁站 | 157 - 897 psf | 513.23 psf | 3,000 /mo | 3,000 /mo | 6.13% | |
99 年 | - | TE 16 合乐地铁站 | 813.09 - 1,100.37 psf | 926.54 psf | 4,700 /mo | 4,700 /mo | 6.6% | |
99 年 | - | TE 16 合乐地铁站 | 864.72 - 1,001.24 psf | 950.19 psf | 2,100 /mo | 2,100 /mo | 6.54% | |
99 年 | - | TE 16 合乐地铁站 | 1,090.46 psf | 1,090.46 psf | 1,200 - 6,300 /mo | 3,300.47 /mo | 7.29% | |
99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 1,025.33 - 1,687.04 psf | 1,260.66 psf | 5,899 - 6,000 /mo | 5,949.5 /mo | 6.99% | |
99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 1,052.66 psf | 1,052.66 psf | 2,000 - 5,500 /mo | 2,941.27 /mo | 7.21% |
最后更新于: .

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.


