BLK 39 Eunos Road 2
房产重要详情
項目名稱 | 39 Eunos Road 2 |
|---|---|
地址 | 39 Eunos Road 2 · 400039 |
最近地铁站 | 友诺士地铁站 · 3 分钟 |
建年 | 2007 年 1 月 1 日 |
地契 | 99 年 |
项目规模 | 大型 (1529 户) |
单位数量 | 1529 |
卧室 | 1, 2, 3 |
区域 | 14 区 |
社区 | 芽笼 |
栋 | 17 |
层 | 19 |
房产类型 | 组屋 |
开发商 | HDB |
39 Eunos Road 2 的建筑物
- 31 Eunos Crescent400031
- 31A Eunos Crescent401031
- 32 Eunos Crescent400032
- 32A Eunos Crescent401032
总平面图
39 Eunos Road 2总平面图及立面图
价格与付款信息
39 Eunos Road 2 成交历史
0 sale transactions
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
No data found
39 Eunos Road 2 成交历史
0 rent transactions
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
No data found
付款结构与融资选项
Sale price
房贷计算
按 2% 利率计算
S$ 4,158
/月
本金
S$ 2,283利息
S$ 1,875首付款 (25%)
S$ 375k
贷款金额 (75%)
S$ 1.13m
地契年限
5
35
贷款比例 (%)
10
75
利率 (%)
0
5
位置
BLK 39 Eunos Road 2 所在位置
39 Eunos Road 2 位于 39 Eunos Road 2 第 14 区。 39 Eunos Road 2 最近地铁站为友诺士地铁站。
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
樟宜机场
1 次换乘
39 分钟
S$ 1.50
莱佛士坊
1 次换乘
21 分钟
S$ 1.24
乌节路
2 次换乘
29 分钟
S$ 1.35
附近的组屋项目
39 Eunos Road 2 附近的组屋
39 Eunos Road 2 附近的公寓
价格数据来源于99.co的有效房源
房产洞察
售价历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
No data available
租金历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
No data available
与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sims Avenue | 99 年 | - | EW 7 友诺士地铁站 | 698.25 - 732.98 psf | 715.61 psf | 1,400 /mo | 1,400 /mo | 6.35% |
| Sri Geylang Serai | 99 年 | 2011 | CC 9EW 8 巴耶利峇地铁站 | 958.9 - 1,075.27 psf | 1,017.49 psf | 1,800 - 4,500 /mo | 3,150 /mo | 5% |
| Kampong Ubi View | 99 年 | 1986 | DT 27 乌美地铁站 | 510.28 - 7,253.33 psf | 852.71 psf | 500 - 1,500 /mo | 930.77 /mo | 7.24% |
| Kampung Ubi Estate | 99 年 | 1985 | DT 27 乌美地铁站 | 565.25 - 732.02 psf | 627.66 psf | 500 - 4,000 /mo | 1,331.82 /mo | 7.27% |
| Kampong Ubi Greenville | 99 年 | 1985 | DT 27 乌美地铁站 | 571.21 - 638.08 psf | 613.8 psf | 850 - 4,200 /mo | 2,414.29 /mo | 6.9% |
| Eunos Crescent View | 99 年 | 1977 | EW 7 友诺士地铁站 | 492.26 - 2,517.62 psf | 773.89 psf | 700 - 8,500 /mo | 2,480 /mo | 8.15% |
| Eunos Road 5 | 99 年 | - | EW 7 友诺士地铁站 | 612.39 - 2,220.39 psf | 1,067.76 psf | 1,200 /mo | 1,200 /mo | 5.29% |
| Eunos Crescent | 99 年 | - | EW 7 友诺士地铁站 | 517.93 - 707.09 psf | 630.52 psf | 750 - 1,200 /mo | 1,009 /mo | 7.52% |
| Ubi Grove | 99 年 | - | DT 27 乌美地铁站 | - | - | 1,000 /mo | 1,000 /mo | - |
附近的组屋单位

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.
