BLK 147 Simei Street 2
147 Simei Street 2 · 520147
D18 · Pasir Ris / Tampines
28 个 (小型) · 6 栋 ()
项目详情
公用设施
电动车充电桩
*附近可购买月票的停车场设有电动车充电桩
地点与周边环境
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
户型图资料
全部
3
147 Simei Street 2 的建筑物
- 141 Simei Street 2520141
- 142 Simei Street 2520142
- 144 Simei Street 2520144
- 145 Simei Street 2520145
价格与付款信息
Simei Street 2 的楼栋
查看 Simei Street 2与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 Simei Street 2 | 99 年 | 1987 | EW 3 四美地铁站 | 111 - 663 psf | 323.5 psf | 2,400 - 4,300 /mo | 3,036 /mo | 4.96% |
99 年 | 2012 | DT 33 淡滨尼东地铁站 | 442 - 770 psf | 575.62 psf | 1,300 - 3,350 /mo | 2,003.71 /mo | - | |
99 年 | 2011 | DT 34 樟宜上段地铁站 | 838.77 - 909.99 psf | 870.42 psf | 1,200 - 4,300 /mo | 3,183.33 /mo | 4.76% | |
99 年 | - | EW 3 四美地铁站 | 698.13 - 768.93 psf | 751.23 psf | 1,000 - 4,200 /mo | 2,500 /mo | 5.24% | |
99 年 | - | EW 3 四美地铁站 | 548.36 - 711.18 psf | 612.21 psf | 550 - 4,480 /mo | 2,263.33 /mo | 6.35% | |
99 年 | - | EW 3 四美地铁站 | 555.98 - 1,284.92 psf | 706.88 psf | 750 - 4,000 /mo | 2,025.56 /mo | 5.88% | |
99 年 | - | DT 34 樟宜上段地铁站 | 543.34 - 624.52 psf | 587.36 psf | 550 - 4,000 /mo | 2,019.23 /mo | 6.36% | |
99 年 | - | EW 3 四美地铁站 | 486.17 - 702.32 psf | 567.98 psf | 900 - 3,800 /mo | 1,837.68 /mo | 7.07% |
最后更新于: .

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.


