BLK 668 Chander Road
668 Chander Road · 210668
D8 · Farrer Park / Serangoon Rd · RCR
139 个 (小型) · 1 栋 ()
现有房源
S$ 4,500
668 Chander Road 210668
2
2
936 平方尺
Listed 6 天 ago
项目详情
公用设施
电动车充电桩
*附近可购买月票的停车场设有电动车充电桩
地点与周边环境
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
樟宜机场
2 次换乘
54 分钟
S$ 2.27
莱佛士坊
2 次换乘
17 分钟
S$ 1.28
乌节路
2 次换乘
21 分钟
S$ 1.28
户型图资料
全部
2
3
668 Chander Road 的建筑物
- 668 Chander Road210668
价格与付款信息
近期交易
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
日期 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 价格 |
|---|---|---|---|---|
2026 年 6 月 | 2 房 | S$ 4.01 | 786-786 | S$ 3,150 |
2026 年 3 月 | 2 房 | S$ 2.93 | 786-786 | S$ 2,300 |
2026 年 1 月 | 3 房 | S$ 3.95 | 1,109-1,109 | S$ 4,380 |
2025 年 12 月 | 2 房 | S$ 4.33 | 786-786 | S$ 3,400 |
2025 年 12 月 | 2 房 | S$ 3.63 | 786-786 | S$ 2,850 |
2025 年 8 月 | 2 房 | S$ 2.29 | 786-786 | S$ 1,800 |
2025 年 8 月 | 2 房 | S$ 3.82 | 786-786 | S$ 3,000 |
2025 年 6 月 | 2 房 | S$ 3.63 | 786-786 | S$ 2,850 |
2025 年 5 月 | 2 房 | S$ 3.94 | 786-786 | S$ 3,100 |
2025 年 3 月 | 2 房 | S$ 2.93 | 786-786 | S$ 2,300 |
2025 年 1 月 | 3 房 | S$ 3.88 | 1,109-1,109 | S$ 4,300 |
2024 年 12 月 | 2 房 | S$ 4.33 | 786-786 | S$ 3,400 |
2024 年 8 月 | 2 房 | S$ 4.45 | 786-786 | S$ 3,500 |
2024 年 8 月 | 2 房 | S$ 3.82 | 786-786 | S$ 3,000 |
2024 年 8 月 | 2 房 | S$ 3.94 | 786-786 | S$ 3,100 |
2024 年 5 月 | 2 房 | S$ 3.94 | 786-786 | S$ 3,100 |
2024 年 3 月 | 2 房 | S$ 2.93 | 786-786 | S$ 2,300 |
2024 年 1 月 | 3 房 | S$ 3.61 | 1,109-1,109 | S$ 4,000 |
2023 年 12 月 | 2 房 | S$ 4.33 | 786-786 | S$ 3,400 |
2023 年 6 月 | - | S$ 3.82 | 786-786 | S$ 3,000 |
租金历史趋势
| Date | 平均成交价 | 成交量 |
|---|---|---|
| Dec 2025 | S$3,125 | 2 |
| Jan 2026 | S$4,380 | 1 |
| Mar 2026 | S$2,300 | 1 |
| Jun 2026 | S$3,150 | 1 |
过去6 个月平均 S$4.01 /平方英尺
过去1 年平均 S$3.77 /平方英尺
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
Chander Road 的楼栋
查看 Chander Road
668 座
210668, Chander Road
与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
668 Chander Road | 99 年 | 1984 | DT 12NE 7 小印度地铁站 | 71 - 622 psf | 277.9 psf | 4,500 /mo | 4,500 /mo | - |
99 年 | 2004 | NE 8 花拉公园地铁站 | 820.08 - 1,086.96 psf | 979 psf | 1,400 - 4,000 /mo | 2,966.67 /mo | 5.29% | |
99 年 | 1985 | DT 22 惹兰勿刹地铁站 | 663.26 - 4,308.39 psf | 1,005.54 psf | 1,000 - 4,000 /mo | 1,733.33 /mo | 6.71% | |
99 年 | 1982 | DT 12NE 7 小印度地铁站 | 51 - 677 psf | 329.48 psf | 1,150 - 4,280 /mo | 1,896 /mo | 8.35% | |
99 年 | 1976 | NE 8 花拉公园地铁站 | 631.63 - 762.83 psf | 676.06 psf | 1,180 - 4,200 /mo | 2,146.67 /mo | 7.56% | |
99 年 | - | DT 12NE 7 小印度地铁站 | 662.83 - 819.67 psf | 707.08 psf | 1,000 - 4,500 /mo | 1,742.86 /mo | 6.16% | |
99 年 | - | DT 22 惹兰勿刹地铁站 | - | - | 4,400 /mo | 4,400 /mo | - |
最后更新于: .

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.

