Completed Jan 2003
Lavender Gardens
817 Jellicoe Road · 200817
D8 · Farrer Park / Serangoon Rd
4 栋 ()
现有房源
S$ 1,000,000
813 Jellicoe Road 200813
3
2
979 平方尺
Listed 4 天 ago
S$ 1,250,000
816 Jellicoe Road 200816
3
2
1,184 平方尺
Listed 1 月 ago
项目详情
地点与周边环境
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
樟宜机场
2 次换乘
46 分钟
S$ 2.11
莱佛士坊
1 次换乘
16 分钟
S$ 1.28
乌节路
1 次换乘
28 分钟
S$ 1.38
Lavender Gardens 的建筑物
- 813 Jellicoe Road200813
- 815 Jellicoe Road200815
- 816 Jellicoe Road200816
- 817 Jellicoe Road200817
价格与付款信息
Jellicoe Road 的楼栋
查看 Jellicoe Road与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavender Gardens | 99 年 | 2003 | EW 11 劳明达地铁站 | 1,021.45 - 1,055.74 psf | 1,038.6 psf | 4,600 /mo | 4,600 /mo | 4.83% |
99 年 | 1977 | DT 22 惹兰勿刹地铁站 | 638.89 - 769.01 psf | 685.83 psf | 900 - 3,800 /mo | 1,556.25 /mo | 7.57% | |
99 年 | - | EW 11 劳明达地铁站 | 708.66 psf | 708.66 psf | 1,600 - 3,580 /mo | 2,345.57 /mo | 9.19% | |
99 年 | - | EW 11 劳明达地铁站 | 759.49 - 803.28 psf | 776.99 psf | 700 - 3,100 /mo | 1,566.67 /mo | 7.41% | |
99 年 | - | EW 11 劳明达地铁站 | - | - | 13,800 /mo | 13,800 /mo | - | |
99 年 | - | DT 22 惹兰勿刹地铁站 | - | - | 1,350 /mo | 1,350 /mo | - |
评价
最后更新于: .

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.
