Upper Boon Keng Road
19 Upper Boon Keng Road · 380019
D14 · Eunos / Geylang / Paya Lebar
1 栋 ()
项目详情
地点与周边环境
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
Upper Boon Keng Road 的建筑物
- 19 Upper Boon Keng Road380019
价格与付款信息
近期交易
No data found
来源:URA、Realis 与 99.co
售价历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
No data available
Upper Boon Keng Road 的楼栋
查看 Upper Boon Keng Road
19 座
380019, Upper Boon Keng Road
与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kallang Breeze | 99 年 | - | EW 10 加冷地铁站 | - | - | 1,200 - 4,500 /mo | 2,316.67 /mo | - |
99 年 | 2021 | EW 10 加冷地铁站 | 1,178.82 - 1,498.5 psf | 1,391.28 psf | 950 /mo | 950 /mo | - | |
99 年 | 2017 | EW 10 加冷地铁站 | 947.87 - 1,467.71 psf | 1,210.55 psf | 900 - 4,800 /mo | 1,645.14 /mo | 4.71% | |
99 年 | 2006 | EW 10 加冷地铁站 | 864.81 - 1,095.7 psf | 972.21 psf | 950 - 4,500 /mo | 1,416.67 /mo | 5.13% | |
99 年 | 1976 | DT 24 芽笼峇鲁地铁站 | 78 - 560 psf | 281.91 psf | 900 - 1,200 /mo | 1,050 /mo | 6.48% | |
99 年 | 1975 | EW 10 加冷地铁站 | 580 - 744.91 psf | 634.07 psf | 900 - 3,700 /mo | 1,795.36 /mo | 6.37% | |
99 年 | - | EW 10 加冷地铁站 | 703.74 psf | 703.74 psf | 1,300 /mo | 1,300 /mo | 5.96% | |
99 年 | - | EW 9 阿裕尼地铁站 | 561.8 - 586.64 psf | 574.22 psf | 800 - 1,400 /mo | 1,100 /mo | 6.25% |
评价
最后更新于: .

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.