Casa Feliz
81 Koon Seng Road · 427024
D15 · East Coast / Marine Parade · RCR
12 个 (小型) · 1 栋 ()
项目详情
地点与周边环境
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
3 次换乘
S$ 2.02
1 次换乘
S$ 1.75
2 次换乘
S$ 1.86
总平面图及立面图
Casa Feliz 的建筑物
- 81 Koon Seng Road427024
价格与付款信息
Casa Feliz 成交历史
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
售出日期 | 座号 | 单位 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2021 年 12 月 | 81 | #01-xx | - | S$ 1,010 | 1,217 | S$ 1.229M |
2017 年 7 月 | 81 | #03-xx | - | S$ 888 | 1,087 | S$ 965,000 |
2012 年 4 月 | 81 | #03-xx | - | S$ 966 | 1,087 | S$ 1.050M |
2010 年 12 月 | 81 | #02-xx | 3 房 | S$ 781 | 1,152 | S$ 900,000 |
2009 年 11 月 | 81 | #02-xx | 3 房 | S$ 659 | 1,088 | S$ 716,800 |
2009 年 7 月 | 81 | #0x-xx | - | S$ 589 | 1,087 | S$ 640,000 |
2008 年 6 月 | 81 | #0x-xx | - | S$ 635 | 1,162 | S$ 738,000 |
2007 年 6 月 | 81 | #0x-xx | 3 房 | S$ 460 | 1,163 | S$ 535,000 |
2007 年 5 月 | 81 | #0x-xx | - | S$ 506 | 1,087 | S$ 550,000 |
2007 年 4 月 | 81 | #0x-xx | - | S$ 457 | 1,291 | S$ 590,000 |
2007 年 3 月 | 81 | #0x-xx | - | S$ 477 | 1,390 | S$ 663,000 |
2006 年 11 月 | 81 | #0x-xx | - | S$ 396 | 1,086 | S$ 430,000 |
2004 年 7 月 | 81 | #0x-xx | - | S$ 339 | 1,150 | S$ 390,000 |
2003 年 6 月 | 81 | #0x-xx | - | S$ 473 | 1,163 | S$ 550,000 |
2003 年 2 月 | 81 | #0x-xx | - | S$ 478 | 1,151 | S$ 550,000 |
2002 年 12 月 | 81 | #0x-xx | - | S$ 349 | 1,163 | S$ 406,000 |
2002 年 12 月 | 81 | #0x-xx | - | S$ 370 | 1,086 | S$ 402,000 |
2002 年 12 月 | 81 | #0x-xx | - | S$ 340 | 1,153 | S$ 392,000 |
2001 年 8 月 | 81 | #0x-xx | - | S$ 451 | 1,153 | S$ 520,000 |
2000 年 3 月 | 81 | #0x-xx | - | S$ 504 | 1,389 | S$ 700,000 |
Casa Feliz 成交历史
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
日期 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 价格 |
|---|---|---|---|---|
2026 年 3 月 | - | S$ 3.54 | 1,200-1,300 | S$ 4,300 |
2026 年 2 月 | - | S$ 2.94 | 1,000-1,100 | S$ 3,200 |
2025 年 9 月 | - | S$ 3.13 | 1,000-1,100 | S$ 3,400 |
2025 年 2 月 | - | S$ 2.76 | 1,000-1,100 | S$ 3,000 |
2024 年 9 月 | 单间 | S$ 3.13 | 1,000-1,100 | S$ 3,400 |
2024 年 3 月 | - | S$ 3.54 | 1,200-1,300 | S$ 4,300 |
2024 年 2 月 | - | S$ 2.76 | 1,000-1,100 | S$ 3,000 |
2023 年 10 月 | - | S$ 2.92 | 1,100-1,200 | S$ 3,400 |
2023 年 8 月 | - | S$ 3.04 | 1,000-1,100 | S$ 3,300 |
2023 年 7 月 | - | S$ 3.18 | 1,100-1,200 | S$ 3,700 |
2022 年 10 月 | 单间 | S$ 2.32 | 1,100-1,200 | S$ 2,700 |
2022 年 3 月 | 单间 | S$ 3.12 | 1,200-1,300 | S$ 3,800 |
2022 年 2 月 | 单间 | S$ 2.21 | 1,000-1,100 | S$ 2,400 |
2021 年 10 月 | 单间 | S$ 2.15 | 1,100-1,200 | S$ 2,500 |
2021 年 7 月 | 单间 | S$ 2.26 | 1,100-1,200 | S$ 2,600 |
2021 年 2 月 | 单间 | S$ 2.12 | 1,000-1,100 | S$ 2,300 |
2020 年 7 月 | 单间 | S$ 2.17 | 1,100-1,200 | S$ 2,500 |
2020 年 3 月 | 单间 | S$ 2.39 | 1,000-1,100 | S$ 2,600 |
2020 年 2 月 | 单间 | S$ 2.12 | 1,000-1,100 | S$ 2,300 |
2020 年 1 月 | 单间 | S$ 2.21 | 1,000-1,100 | S$ 2,400 |
付款结构与融资选项
Sale price
房贷计算
按 2% 利率计算
S$ 1,052
/月
首付款 (25%)
S$ 97,500
贷款金额 (75%)
S$ 292,500
地契年限
5
35
贷款比例 (%)
10
75
利率 (%)
0
5
相似公寓
与 Casa Feliz 相似的公寓
搜索公寓Casa Feliz 附近的公寓区域内附近 | |||
|---|---|---|---|
Casa Feliz | |||
Koon Seng Road · 15 区 | Koon Seng Road · 15 区 | Joo Chiat Lane · 15 区 | Mangis Road · 15 区 |
所有卧室 平均每平方英尺 S$ 2,351 1 房 - 2 房 - 3 房 - 4+ 房 - | 所有卧室 平均每平方英尺 S$ 2,653 1 房 - 2 房 - 3 房 平均每平方英尺 S$ 2,311 4+ 房 - | 所有卧室 平均每平方英尺 S$ 2,516 1 房 - 2 房 平均每平方英尺 S$ 1,832 3 房 - 4+ 房 - | 所有卧室 平均每平方英尺 S$ 2,506 1 房 - 2 房 平均每平方英尺 S$ 2,103 3 房 - 4+ 房 - |
交房 1990 | 交房 2027 | 交房 2010 | 交房 2023 |
12 户 | 17 户 | 30 户 | 17 户 |
永久产权 | 永久产权 | 永久产权 | 永久产权 |
价格数据来源于99.co的有效房源
搜索公寓房产洞察
售价历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
No data available
租金历史趋势
| Date | 平均成交价 | 成交量 |
|---|---|---|
| Sep 2025 | S$3,400 | 1 |
| Feb 2026 | S$3,200 | 1 |
| Mar 2026 | S$4,300 | 1 |
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
来源:URA、Realis 与 99.co
由 99.co Researcher 提供数据
近期租赁交易包括最新一笔为 S$ 4,300,最高租金达到 S$ 4,300。
附近公寓项目比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Feliz | 永久产权 | 1990 | EW 7 友诺士地铁站 | 339.13 - 1,009.77 psf | 557.3 psf | 2,300 - 4,300 /mo | 2,837.78 /mo | - |
| Koon Seng House | 永久产权 | 2027 | EW 7 友诺士地铁站 | 2,310.75 - 3,111.31 psf | 2,799.89 psf | - | - | - |
| La Mariposa | 永久产权 | 2023 | EW 7 友诺士地铁站 | 2,031.93 - 2,159.65 psf | 2,102.56 psf | 6,000 - 6,500 /mo | 6,166.67 /mo | - |
| The Ramford | 永久产权 | 2022 | TE 26 马林百列地铁站 | 2,095.79 - 2,202.02 psf | 2,148.91 psf | 30,000 /mo | 30,000 /mo | - |
| D'fresco | 永久产权 | 2010 | EW 7 友诺士地铁站 | 1,831.99 psf | 1,831.99 psf | 2,000 - 6,000 /mo | 3,653.67 /mo | 2.7% |
| The Geranium | 永久产权 | 2007 | EW 7 友诺士地铁站 | 1,464.44 - 1,857.59 psf | 1,581.35 psf | 1,700 - 5,000 /mo | 2,878.39 /mo | 4.23% |
| Alpha Apartments | 永久产权 | 2005 | TE 26 马林百列地铁站 | 249 - 1,128.9 psf | 643.99 psf | 2,100 - 7,500 /mo | 3,539.07 /mo | 3.99% |
| Katong Apartments | 永久产权 | 1996 | EW 7 友诺士地铁站 | 370.1 - 1,377.1 psf | 830.48 psf | 2,900 - 4,300 /mo | 3,489.58 /mo | - |
| Torie Mansions | 永久产权 | 1993 | EW 7 友诺士地铁站 | 1,548.67 - 1,588.56 psf | 1,568.62 psf | 2,200 - 4,500 /mo | 3,011.11 /mo | - |
附近的公寓单位
全部待售房源房产资讯
新楼盘消息
所有新楼盘消息New Upper Changi Road GLS site draws record OCR land bid of S$1,537 psf ppr
The latest Government Land Sale (GLS) tender in Bedok has attracted a record-breaking bid for a suburban residential site, with a consortium comprising UOL Group, CapitaLand Development (CLD), and Singapore Land Group (SingLand) submitting the highest offer of S$1.43 billion. At S$1,537 psf per plot ratio (psf ppr), the top bid sets a new benchmark for…
Sep 01, 2026 · 5 min read · by Ananda Bayu
From Holland Plain tranquility to Lakeside convenience: New launches coming in this September
Homebuyers will have more options to consider in September 2026, with two highly anticipated 99-year leasehold developments set to launch, each offering a distinctly different living experience. While Amberwood at Holland focuses on low-density living within a prestigious District 10 enclave, Lucerne Grand takes a more convenience-driven approach with its location beside Lakeside MRT and…
Aug 31, 2026 · 6 min read · by Ananda Bayu
最后更新于: .

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.
