Haig Court
Haig Court 的房源
房产重要详情
項目名稱 | Haig Court |
|---|---|
地址 | 152 Haig Road, Singapore 438791 |
最近地铁站 | 丹戎加东地铁站 |
建年 | 2004 年 1 月 1 日 |
地契 | 永久产权 |
项目规模 | 中型 (360 户) |
单位数量 | 360 |
卧室 | 2, 3, 4, 5 |
区域 | 15 区 |
社区 | 马林百列 |
栋 | 5 |
房产类型 | 私人公寓 |
开发商 | The Great Eastern Life Assurance Co Ltd |
Haig Court 的建筑物
- 152 Haig Road438791
- 154 Haig Road438792
- 156 Haig Road438793
- 158 Haig Road438794
Haig Court 设施

烧烤区

俱乐部会所

健身角

健身房

按摩浴缸

迷你高尔夫球场

停车场

游乐场
户型图
Haig Court 共计 360 户 、 户型覆盖 2 卧 - 2 卫生间至 5 卧 - 5 卫生间。项目提供 11 种平面图,面积介于 1,076 平方英尺至 4,347 平方英尺。
种户型图
11 种类型
卧室类型
2, 3, 4, 5
Haig Court 户型图
All
2
3
4
5+
总平面图
Haig Court 有 0 个单元 、5 栋 、 最高 0 层。
总栋数
5 栋
总单位数
360 个
Haig Court总平面图及立面图
价格与付款信息
Haig Court 成交历史
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
售出日期 | 座号 | 单位 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 年 7 月 | 156 | #06-xx | 3 房 | S$ 2,168 | 1,453 | S$ 3.150M |
2026 年 5 月 | 160 | #02-xx | 2 房 | S$ 2,015 | 1,076 | S$ 2.168M |
2026 年 5 月 | 156 | #03-xx | 3 房 | S$ 2,127 | 1,453 | S$ 3.090M |
2026 年 5 月 | 158 | #12-xx | 3 房 | S$ 2,252 | 1,443 | S$ 3.250M |
2026 年 5 月 | 158 | #03-xx | 2 房 | S$ 2,119 | 1,076 | S$ 2.280M |
2025 年 12 月 | 160 | #0x-xx | 4 房 | S$ 2,132 | 1,550 | S$ 3.305M |
2025 年 9 月 | 152 | #0x-xx | 3 房 | S$ 2,155 | 1,442 | S$ 3.108M |
2025 年 8 月 | 160 | #0x-xx | 4 房 | S$ 2,129 | 1,550 | S$ 3.300M |
2025 年 7 月 | 160 | #1x-xx | 3 房 | S$ 2,080 | 1,442 | S$ 3.000M |
2025 年 7 月 | 160 | #1x-xx | 4 房 | S$ 2,206 | 1,550 | S$ 3.420M |
2025 年 6 月 | 158 | #1x-xx | 3 房 | S$ 2,071 | 1,443 | S$ 2.989M |
2025 年 5 月 | 152 | #0x-xx | 4 房 | S$ 2,052 | 1,550 | S$ 3.180M |
2025 年 5 月 | 160 | #1x-xx | 4 房 | S$ 2,186 | 1,550 | S$ 3.388M |
2025 年 4 月 | 158 | #1x-xx | 2 房 | S$ 1,996 | 1,077 | S$ 2.150M |
2025 年 3 月 | 156 | #0x-xx | 3 房 | S$ 2,055 | 1,399 | S$ 2.875M |
2025 年 2 月 | 160 | #0x-xx | 3 房 | S$ 1,969 | 1,442 | S$ 2.839M |
2025 年 2 月 | 156 | #0x-xx | 2 房 | S$ 1,931 | 1,077 | S$ 2.080M |
2025 年 1 月 | 156 | #1x-xx | 3 房 | S$ 2,078 | 1,453 | S$ 3.020M |
2024 年 12 月 | 160 | #1x-xx | 4 房 | S$ 2,226 | 1,550 | S$ 3.450M |
2024 年 9 月 | 156 | #0x-xx | 3 房 | S$ 2,014 | 1,399 | S$ 2.817M |
Haig Court 成交历史
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
日期 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 价格 |
|---|---|---|---|---|
2026 年 6 月 | 4 房 | S$ 4.19 | 1,500-1,600 | S$ 6,500 |
2026 年 5 月 | 4 房 | S$ 4.06 | 1,500-1,600 | S$ 6,300 |
2026 年 5 月 | 4 房 | S$ 3.68 | 1,500-1,600 | S$ 5,700 |
2026 年 5 月 | 4 房 | S$ 4.00 | 1,500-1,600 | S$ 6,200 |
2026 年 5 月 | 3 房 | S$ 3.43 | 1,300-1,400 | S$ 4,800 |
2026 年 5 月 | 3 房 | S$ 4.07 | 1,300-1,400 | S$ 5,700 |
2026 年 4 月 | 2 房 | S$ 3.90 | 1,000-1,100 | S$ 4,200 |
2026 年 4 月 | 3 房 | S$ 3.88 | 1,400-1,500 | S$ 5,600 |
2026 年 4 月 | 3 房 | S$ 3.33 | 1,400-1,500 | S$ 4,800 |
2026 年 4 月 | 4 房 | S$ 2.00 | 1,500-1,600 | S$ 3,100 |
2026 年 3 月 | 3 房 | S$ 3.29 | 1,300-1,400 | S$ 4,600 |
2026 年 3 月 | 4 房 | S$ 4.20 | 1,500-1,600 | S$ 6,500 |
2026 年 3 月 | 3 房 | S$ 4.02 | 1,400-1,500 | S$ 5,800 |
2026 年 3 月 | 2 房 | S$ 3.53 | 1,000-1,100 | S$ 3,800 |
2026 年 3 月 | 2 房 | S$ 3.90 | 1,000-1,100 | S$ 4,200 |
2026 年 2 月 | 3 房 | S$ 3.26 | 1,400-1,500 | S$ 4,700 |
2026 年 2 月 | 2 房 | S$ 4.18 | 1,000-1,100 | S$ 4,500 |
2026 年 2 月 | 4 房 | S$ 3.77 | 1,500-1,600 | S$ 5,850 |
2026 年 2 月 | 2 房 | S$ 2.79 | 1,000-1,100 | S$ 3,000 |
2026 年 1 月 | 3 房 | S$ 3.61 | 1,400-1,500 | S$ 5,200 |
付款结构与融资选项
Sale price
房贷计算
按 2% 利率计算
S$ 6,099
/月
首付款 (25%)
S$ 550k
贷款金额 (75%)
S$ 1.65m
地契年限
5
35
贷款比例 (%)
10
75
利率 (%)
0
5
位置
Haig Court 所在位置
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
2 次换乘
S$ 1.54
1 次换乘
S$ 1.17
1 次换乘
S$ 1.30
相似公寓
与 Haig Court 相似的公寓
搜索公寓Haig Court 附近的公寓区域内附近 | |||
|---|---|---|---|
Haig Court | |||
Haig Road · 15 区 | Haig Road · 15 区 | Seraya Lane · 15 区 | Haig Road · 15 区 |
所有卧室 平均每平方英尺 S$ 2,137 1 房 - 2 房 平均每平方英尺 S$ 2,067 3 房 平均每平方英尺 S$ 2,176 4+ 房 平均每平方英尺 S$ 2,131 | 所有卧室 平均每平方英尺 S$ 1,944 1 房 平均每平方英尺 S$ 1,944 2 房 - 3 房 - 4+ 房 - | 所有卧室 - 1 房 - 2 房 - 3 房 - 4+ 房 - | 所有卧室 - 1 房 - 2 房 - 3 房 - 4+ 房 - |
交房 2004 | 交房 2013 | 交房 2012 | 交房 2012 |
360 户 | 99 户 | 10 户 | 12 户 |
永久产权 | 永久产权 | 永久产权 | 永久产权 |
价格数据来源于市区重建局(URA)、(Realis)和建屋发展局(HDB)过去一年的记录
搜索公寓房产洞察
盈利能力(全期)
6 盈利
4.2 - 6.4%,平均持有 17
售价历史趋势
| Date | 平均成交价 | 成交量 |
|---|---|---|
| Jul 2025 | S$3,210,000 | 2 |
| Aug 2025 | S$3,300,000 | 1 |
| Sep 2025 | S$3,108,000 | 1 |
| Dec 2025 | S$3,305,000 | 1 |
| May 2026 | S$2,697,000 | 4 |
| Jul 2026 | S$3,150,000 | 1 |
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
来源:URA、Realis 与 99.co
由 99.co Researcher 提供数据
租金历史趋势
| Date | 平均成交价 | 成交量 |
|---|---|---|
| Jul 2025 | S$4,930 | 5 |
| Aug 2025 | S$5,100 | 2 |
| Sep 2025 | S$4,500 | 1 |
| Oct 2025 | S$5,400 | 1 |
| Nov 2025 | S$5,600 | 3 |
| Dec 2025 | S$9,800 | 1 |
| Jan 2026 | S$4,888 | 4 |
| Feb 2026 | S$4,513 | 4 |
| Mar 2026 | S$4,980 | 5 |
| Apr 2026 | S$4,425 | 4 |
| May 2026 | S$5,740 | 5 |
| Jun 2026 | S$6,500 | 1 |
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
来源:URA、Realis 与 99.co
由 99.co Researcher 提供数据
租金价格从从 S$ 4,500 起。 过去六个月的平均租金为每平方英尺 S$ 3.66,过去一年的平均租金为每平方英尺 S$ 3.7。 近期租赁交易包括最新一笔为 S$ 6,500,最高租金达到 S$ 12,800。
附近公寓项目比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haig Court | 永久产权 | 2004 | TE 25 丹戎加东地铁站 | 1,793.52 - 2,326.17 psf | 2,076.68 psf | 1,200 - 35,000 /mo | 11,300 /mo | 2.08% |
| Emerald of Katong | 99 年 | 2029 | TE 25 丹戎加东地铁站 | 1,982.91 - 3,318.58 psf | 2,787.91 psf | - | - | - |
| Tembusu Grand | 99 年 | 2028 | TE 25 丹戎加东地铁站 | 2,277.04 - 3,403.3 psf | 2,806.61 psf | 2,200 - 10,168 /mo | 5,241.2 /mo | 3.03% |
| Ardor Residence | 永久产权 | 2026 | TE 25 丹戎加东地铁站 | 2,325.45 - 2,706.66 psf | 2,558.62 psf | - | - | - |
| Haig 162 | 永久产权 | 2013 | TE 25 丹戎加东地铁站 | 1,639.34 - 2,272.73 psf | 1,990.45 psf | 2,700 - 3,000 /mo | 2,850 /mo | 4.01% |
| The Amerald Studio | 永久产权 | 2012 | TE 25 丹戎加东地铁站 | 947.94 - 1,236.67 psf | 1,121.52 psf | 450 - 22,000 /mo | 2,957.14 /mo | - |
| Haig Residences | 永久产权 | 2012 | TE 25 丹戎加东地铁站 | 1,787.61 - 2,064.22 psf | 1,812.69 psf | 1,880 - 4,300 /mo | 2,475.5 /mo | - |
| Taipan Regency | 永久产权 | 2003 | TE 25 丹戎加东地铁站 | 1,757.32 psf | 1,757.32 psf | 2,500 - 7,500 /mo | 3,667.24 /mo | 2.73% |
| Haig Apartments | 永久产权 | 1991 | TE 25 丹戎加东地铁站 | 1,524.09 - 1,787.61 psf | 1,743.69 psf | 2,000 - 6,900 /mo | 4,972.73 /mo | 4.22% |
附近的公寓单位
全部待售房源房产资讯
新楼盘消息
所有新楼盘消息15-month wait-out period for private property owners buying HDB resale flats removed
Private property owners looking to right-size into an HDB resale flat can now do so without waiting 15 months. The Government has removed the 15-month wait-out period with immediate effect, following signs that the HDB resale market has stabilised after several years of rapid price growth. The move allows eligible private residential property owners and…
Yesterday · 4 min read · by Ananda Bayu
Dunearn House sells 56% of units at launch, with family-sized homes leading demand
The 380-unit Dunearn House sold 212 units (56%) during its launch weekend at an average price of S$3,140 psf, marking a solid debut for the first private residential development within the upcoming Bukit Timah Turf City precinct. Jointly developed by Frasers Property, CSC Land Group and Sekisui House, the District 11 project also revives new…
Jul 27, 2026 · 6 min read · by Ananda Bayu

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.