Silahis Apartments
Silahis Apartments 的房源
房产重要详情
項目名稱 | Silahis Apartments |
|---|---|
地址 | 121 Lorong K Telok Kurau, Singapore 425762 |
最近地铁站 | 海景台地铁站 |
建年 | 1993 年 1 月 1 日 |
地契 | 永久产权 |
项目规模 | 小型 (27 户) |
单位数量 | 27 |
区域 | 15 区 |
社区 | 勿洛 |
栋 | 1 |
房产类型 | 公寓单位 |
Silahis Apartments 的建筑物
- 121 Lorong K Telok Kurau425762
总平面图
Silahis Apartments总平面图及立面图
价格与付款信息
Silahis Apartments 成交历史
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
售出日期 | 座号 | 单位 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 年 3 月 | 121 | #01-xx | 3 房 | S$ 1,562 | 1,216 | S$ 1.900M |
2024 年 8 月 | 121 | #01-xx | 3 房 | S$ 1,394 | 1,291 | S$ 1.800M |
2024 年 6 月 | 121 | #01-xx | - | S$ 1,367 | 1,302 | S$ 1.780M |
2022 年 3 月 | 121 | #02-xx | - | S$ 1,328 | 1,291 | S$ 1.715M |
2021 年 1 月 | 121 | #03-xx | - | S$ 1,006 | 1,292 | S$ 1.300M |
2021 年 1 月 | 121 | #0x-xx | - | S$ 1,031 | 1,280 | S$ 1.320M |
2020 年 9 月 | 121 | #0x-xx | - | S$ 991 | 1,443 | S$ 1.430M |
2020 年 1 月 | 121 | #0x-xx | - | S$ 976 | 1,281 | S$ 1.250M |
2019 年 6 月 | 121 | #0x-xx | - | S$ 936 | 1,442 | S$ 1.350M |
2017 年 10 月 | 121 | #0x-xx | - | S$ 971 | 1,303 | S$ 1.265M |
2016 年 5 月 | 121 | #0x-xx | - | S$ 743 | 1,292 | S$ 960,000 |
2013 年 1 月 | 121 | #0x-xx | - | S$ 940 | 1,335 | S$ 1.255M |
2012 年 7 月 | 121 | #0x-xx | 3 房 | S$ 884 | 1,335 | S$ 1.180M |
2012 年 5 月 | 121 | #0x-xx | 3 房 | S$ 820 | 1,280 | S$ 1.050M |
2012 年 1 月 | 121 | #0x-xx | 3 房 | S$ 802 | 1,334 | S$ 1.070M |
2011 年 5 月 | 121 | #0x-xx | 3 房 | S$ 781 | 1,280 | S$ 1.000M |
2010 年 10 月 | 121 | #0x-xx | 3 房 | S$ 655 | 1,443 | S$ 945,000 |
2010 年 5 月 | 121 | #0x-xx | - | S$ 703 | 1,280 | S$ 900,000 |
2009 年 9 月 | 121 | #0x-xx | - | S$ 537 | 1,304 | S$ 700,000 |
2005 年 11 月 | 121 | #0x-xx | - | S$ 398 | 1,281 | S$ 510,000 |
Silahis Apartments 成交历史
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
日期 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 价格 |
|---|---|---|---|---|
2020 年 5 月 | 单间 | S$ 1.93 | 1,200-1,300 | S$ 2,475 |
2017 年 11 月 | 单间 | S$ 1.95 | 1,200-1,300 | S$ 2,500 |
2016 年 6 月 | - | S$ 1.73 | 1,400-1,500 | S$ 2,500 |
2016 年 3 月 | - | S$ 1.91 | 1,100-1,200 | S$ 2,200 |
2015 年 5 月 | - | S$ 2.02 | 1,300-1,400 | S$ 2,700 |
2014 年 12 月 | - | S$ 2.78 | 1,100-1,200 | S$ 3,200 |
2014 年 3 月 | - | S$ 2.48 | 1,000-1,100 | S$ 2,600 |
2013 年 1 月 | - | S$ 2.40 | 1,300-1,400 | S$ 3,200 |
2012 年 12 月 | - | S$ 2.61 | 1,100-1,200 | S$ 3,000 |
2012 年 12 月 | - | S$ 2.29 | 1,000-1,100 | S$ 2,400 |
付款结构与融资选项
Sale price
房贷计算
按 2% 利率计算
S$ 5,544
/月
首付款 (25%)
S$ 500k
贷款金额 (75%)
S$ 1.5m
地契年限
5
35
贷款比例 (%)
10
75
利率 (%)
0
5
位置
Silahis Apartments 所在位置
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
2 次换乘
S$ 1.50
2 次换乘
S$ 1.35
2 次换乘
S$ 1.46
相似公寓
与 Silahis Apartments 相似的公寓
搜索公寓Silahis Apartments 附近的公寓区域内附近 | |||
|---|---|---|---|
Silahis Apartments | |||
Lorong K Telok Kurau · 15 区 | Lorong K Telok Kurau · 15 区 | Lorong K Telok Kurau · 15 区 | Lorong K Telok Kurau · 15 区 |
所有卧室 平均每平方英尺 S$ 1,562 1 房 - 2 房 - 3 房 - 4+ 房 - | 所有卧室 平均每平方英尺 S$ 1,011 1 房 - 2 房 - 3 房 平均每平方英尺 S$ 1,011 4+ 房 - | 所有卧室 平均每平方英尺 S$ 1,462 1 房 - 2 房 - 3 房 - 4+ 房 - | 所有卧室 - 1 房 - 2 房 - 3 房 - 4+ 房 - |
交房 1993 | 交房 2001 | 交房 1996 | 交房 2008 |
27 户 | 20 户 | 16 户 | 14 户 |
永久产权 | 永久产权 | 永久产权 | 永久产权 |
价格数据来源于市区重建局(URA)、(Realis)和建屋发展局(HDB)过去一年的记录
搜索公寓房产洞察
售价历史趋势
| Date | 平均成交价 | 成交量 |
|---|---|---|
| Mar 2026 | S$1,900,000 | 1 |
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
来源:URA、Realis 与 99.co
由 99.co Researcher 提供数据
租金历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
No data available
近期租赁交易包括最新一笔为 S$ 2,475,最高租金达到 S$ 3,200。
附近公寓项目比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silahis Apartments | 永久产权 | 1993 | TE 27 马林台地铁站 | 1,562.5 - 1,781.56 psf | 1,672.03 psf | 2,200 - 3,200 /mo | 2,677.5 /mo | - |
| La Vida @ 130 | 永久产权 | 2014 | TE 27 马林台地铁站 | 731.01 - 1,619.6 psf | 1,255.14 psf | 1,700 - 3,000 /mo | 2,350 /mo | - |
| Sunny Parc | 永久产权 | 2011 | TE 27 马林台地铁站 | 1,389.46 psf | 1,389.46 psf | 3,400 /mo | 3,400 /mo | - |
| Blu Coral | 永久产权 | 2011 | TE 27 马林台地铁站 | 1,415.93 - 1,719.45 psf | 1,532.87 psf | 4,000 - 4,200 /mo | 4,100 /mo | 2.97% |
| E-space | 永久产权 | 2008 | EW 6 景万岸地铁站 | 1,390.53 - 1,735.94 psf | 1,563.23 psf | 1,800 - 3,800 /mo | 2,873.86 /mo | - |
| The Vesta | 永久产权 | 2008 | TE 27 马林台地铁站 | 605.21 - 1,689.75 psf | 872.68 psf | 2,150 - 5,600 /mo | 3,532.5 /mo | - |
| Canary Ville | 永久产权 | 2004 | EW 6 景万岸地铁站 | 1,711.13 psf | 1,711.13 psf | 2,500 - 4,600 /mo | 3,475 /mo | 2.98% |
| Prospero Ville | 永久产权 | 2001 | EW 6 景万岸地铁站 | 1,765.8 psf | 1,765.8 psf | 5,600 /mo | 5,600 /mo | 4.3% |
| Castle Loft | 永久产权 | 1996 | EW 6 景万岸地铁站 | 375.11 - 1,517.48 psf | 845.56 psf | 1,650 - 4,700 /mo | 2,853.83 /mo | 3.18% |
附近的公寓单位
全部待售房源房产资讯
新楼盘消息
所有新楼盘消息Singapore private home prices rose 0.5% in Q2 2026 as landed homes drove gains
Singapore’s private residential market extended its upward trajectory in the second quarter of 2026, although the pace of price growth continued to moderate. According to the Urban Redevelopment Authority’s (URA) latest real estate statistics, the overall private residential property price index rose 0.5% quarter-on-quarter (QoQ), easing from the 0.9% increase recorded in the first quarter. Overall price growth…
08:34 AM · 6 min read · by Ananda Bayu
Boutique condo near Kent Ridge Park sets District 5 resale profit record at S$5.4 million
District 5 has a new record for condo resale capital gains. The milestone came from an ageing freehold boutique condominium tucked away along Pepys Road beside Kent Ridge Park, where a 4-bedroom unit recently changed hands for a S$5.4 million profit. 4-bedder at The Peak was sold for S$8.5 million Recorded in early July 2026,…
Yesterday · 9 min read · by Ananda Bayu

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.
