BLK 36 Moh Guan Terrace
房产重要详情
項目名稱 | 36 Moh Guan Terrace |
|---|---|
地址 | 36 Moh Guan Terrace · 161036 |
最近地铁站 | 中峇鲁地铁站 · 6 分钟 |
地契 | 99 年 |
区域 | 03 区 |
社区 | 红山 |
栋 | 7 |
房产类型 | 组屋 |
36 Moh Guan Terrace 的建筑物
- 36 Moh Guan Terrace161036
- 43 Moh Guan Terrace160043
- 44 Moh Guan Terrace161044
- 47 Moh Guan Terrace160047
价格与付款信息
36 Moh Guan Terrace 成交历史
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
售出日期 | 座号 | 单位 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年 11 月 | 36 | Floor 4-6
Unit xx | - | S$ 803 | 947 | S$ 760,000 |
2024 年 10 月 | 36 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 787 | 947 | S$ 745,000 |
2021 年 10 月 | 36 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 729 | 947 | S$ 690,000 |
2020 年 9 月 | 36 | Floor 4-6
Unit xx | - | S$ 634 | 947 | S$ 600,000 |
2019 年 8 月 | 36 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 681 | 947 | S$ 645,000 |
2018 年 10 月 | 36 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 691 | 947 | S$ 654,000 |
2018 年 8 月 | 36 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 642 | 947 | S$ 608,000 |
2015 年 4 月 | 36 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 719 | 807 | S$ 580,000 |
2014 年 12 月 | 36 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 655 | 947 | S$ 620,000 |
2011 年 9 月 | 36 | Floor 1-5
Unit xx | 2 房 | S$ 618 | 947 | S$ 585,000 |
2011 年 5 月 | 36 | Floor 1-5
Unit xx | 2 房 | S$ 623 | 947 | S$ 590,000 |
2011 年 5 月 | 36 | Floor 1-5
Unit xx | - | S$ 591 | 947 | S$ 560,000 |
2007 年 1 月 | 36 | Floor 1-5
Unit xx | 2 房 | S$ 338 | 947 | S$ 320,000 |
2004 年 6 月 | 36 | Floor 1-5
Unit xx | - | S$ 264 | 947 | S$ 250,000 |
2004 年 6 月 | 36 | Floor 1-5
Unit xx | - | S$ 269 | 947 | S$ 255,000 |
2002 年 10 月 | 36 | Floor 1-5
Unit xx | - | S$ 270 | 947 | S$ 255,500 |
2002 年 5 月 | 36 | Floor 1-5
Unit xx | - | S$ 265 | 947 | S$ 251,000 |
1995 年 9 月 | 36 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 235 | 807 | S$ 190,000 |
36 Moh Guan Terrace 成交历史
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
日期 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 价格 |
|---|---|---|---|---|
2026 年 2 月 | 2 房 | S$ 5.81 | 947-947 | S$ 5,500 |
2025 年 1 月 | 2 房 | S$ 6.02 | 947-947 | S$ 5,700 |
2024 年 3 月 | 2 房 | S$ 3.91 | 947-947 | S$ 3,700 |
2022 年 1 月 | 2 房 | S$ 2.59 | 947-947 | S$ 2,450 |
2020 年 4 月 | 2 房 | S$ 2.96 | 947-947 | S$ 2,800 |
2018 年 10 月 | 2 房 | S$ 2.96 | 947-947 | S$ 2,800 |
2017 年 4 月 | 2 房 | S$ 2.96 | 947-947 | S$ 2,800 |
2016 年 10 月 | 2 房 | S$ 2.96 | 947-947 | S$ 2,800 |
2016 年 3 月 | 2 房 | S$ 2.96 | 947-947 | S$ 2,800 |
2015 年 3 月 | 2 房 | S$ 2.96 | 947-947 | S$ 2,800 |
2014 年 8 月 | 2 房 | S$ 2.64 | 947-947 | S$ 2,500 |
2013 年 3 月 | 2 房 | S$ 3.38 | 947-947 | S$ 3,200 |
2013 年 2 月 | 2 房 | S$ 3.38 | 947-947 | S$ 3,200 |
2012 年 8 月 | 2 房 | S$ 2.53 | 947-947 | S$ 2,400 |
2012 年 3 月 | 2 房 | S$ 2.75 | 947-947 | S$ 2,600 |
付款结构与融资选项
Sale price
房贷计算
按 2% 利率计算
S$ 4,158
/月
首付款 (25%)
S$ 375k
贷款金额 (75%)
S$ 1.13m
地契年限
5
35
贷款比例 (%)
10
75
利率 (%)
0
5

在考虑出售你的组屋单位?
无论是搬迁到公寓还是换住另一间组屋,99 Concierge 都能帮你顺利出售。
位置
BLK 36 Moh Guan Terrace 所在位置
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
2 次换乘
S$ 1.88
1 次换乘
S$ 0.88
1 次换乘
S$ 0.78
BLK 36 Moh Guan Terrace 周边配套
学校 | 距离 |
|---|---|
LCentral English (中峇鲁) - Premier English Specialist | 3 分钟 (191 米) |
人民行动党社区基金会中峇鲁幼儿园 | 3 分钟 (196 米) |
Simply Education 补习中心(中峇鲁) | 7 分钟 (450 米) |
超市 | 距离 |
|---|---|
FairPrice – 金殿路 | 3 分钟 (187 米) |
FairPrice - 金田 | 3 分钟 (193 米) |
LuckSan Trading | 4 分钟 (282 米) |
公园 | 距离 |
|---|---|
中峇鲁社区花园 | 2 分钟 (108 米) |
加雅社区农园 | 577 m |
金田西赠予花园 | 623 m |
附近的组屋项目
36 Moh Guan Terrace 附近的组屋
36 Moh Guan Terrace 附近的公寓
价格数据来源于99.co的有效房源
房产洞察
售价历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
No data available
租金历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
来源:URA、Realis 与 99.co
由 99.co Researcher 提供数据
与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 Moh Guan Terrace | 99 年 | 1949 | EW 17 中峇鲁地铁站 | 235 - 802 psf | 544.66 psf | 2,400 - 5,700 /mo | 3,203.33 /mo | - |
| Tiong Bahru View | 99 年 | 2016 | EW 17 中峇鲁地铁站 | 1,098.9 - 1,498.5 psf | 1,401.53 psf | 1,200 - 4,500 /mo | 1,783.33 /mo | 4.54% |
| Boon Tiong Arcadia | 99 年 | 2005 | TE 16 合乐地铁站 | 1,022.3 - 1,115.24 psf | 1,068.77 psf | 1,300 - 5,500 /mo | 2,471.43 /mo | 4.47% |
| Lim Liak Street | 99 年 | - | TE 16 合乐地铁站 | 897.57 - 1,027.12 psf | 990.38 psf | 5,000 /mo | 5,000 /mo | 6.74% |
| Kim Pong Road | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 1,052.66 psf | 1,052.66 psf | 5,000 /mo | 5,000 /mo | 5.26% |
| Kim Cheng Street | 99 年 | - | TE 16 合乐地铁站 | 844.77 - 1,177.2 psf | 962.62 psf | 1,200 - 6,300 /mo | 3,221.75 /mo | 7.05% |
| Tiong Bahru Road | 99 年 | - | TE 16 合乐地铁站 | 865.89 - 1,100.37 psf | 969.34 psf | 1,463 - 5,000 /mo | 3,040.98 /mo | 6.51% |
| Seng Poh Road | 99 年 | - | TE 16 合乐地铁站 | 897.57 - 969.38 psf | 933.48 psf | 4,000 - 4,700 /mo | 4,350 /mo | 6.22% |
附近的组屋单位
全部待售房源
Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.

