Completed Jan 1971
BLK 48A Havelock Road
48A Havelock Road · 162048
D3 · Alexandra / Commonwealth
10 栋 ()
项目详情
地点与周边环境
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
48A Havelock Road 的建筑物
- 34 Jalan Bukit Ho Swee160034
- 36 Beo Crescent160036
- 38 Beo Crescent160038
- 40 Beo Crescent160040
价格与付款信息
近期交易
No data found
来源:URA、Realis 与 99.co
售价历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
No data available
Havelock Road 的楼栋
查看 Havelock Road与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beo Crescent | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 615.38 psf | 615.38 psf | 3,799 /mo | 3,799 /mo | 9.77% |
99 年 | 2016 | EW 17 中峇鲁地铁站 | 1,349.33 - 1,464.65 psf | 1,423.36 psf | 1,200 - 5,000 /mo | 2,500 /mo | 4.46% | |
99 年 | 2013 | EW 17 中峇鲁地铁站 | 1,002.09 - 1,239.89 psf | 1,089.94 psf | 1,200 - 5,000 /mo | 3,155.78 /mo | 4.65% | |
99 年 | 1973 | EW 17 中峇鲁地铁站 | 529.5 - 530.28 psf | 529.89 psf | 3,300 - 3,500 /mo | 3,450 /mo | 8.46% | |
99 年 | - | TE 16 合乐地铁站 | 797.96 - 913.94 psf | 870.21 psf | 1,200 - 4,500 /mo | 3,140 /mo | 5.41% | |
99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 512.82 - 711.45 psf | 625.64 psf | 600 - 3,200 /mo | 1,550 /mo | 9.35% | |
99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 723.84 psf | 723.84 psf | 1,200 - 1,500 /mo | 1,275 /mo | 9.13% | |
99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 29 - 700 psf | 344.34 psf | 1,300 - 3,300 /mo | 2,125.54 /mo | - | |
99 年 | - | EW 18 红山地铁站 | 543.63 - 570.82 psf | 557.23 psf | 3,000 /mo | 3,000 /mo | 9.9% |
最后更新于: .

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.
