BLK 60 Circuit Road
60 Circuit Road · 370060
D13 · Macpherson / Potong Pasir
119 个 (小型) · 12 栋 ()
现有房源
S$ 950
60 Circuit Road 370060
普通房
1
100 平方尺
Listed 3 星期 ago
项目详情
公用设施
电动车充电桩
*附近可购买月票的停车场设有电动车充电桩
地点与周边环境
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
户型图资料
全部
2
60 Circuit Road 的建筑物
- 43 Circuit Road370043
- 45 Circuit Road370045
- 46 Circuit Road370046
- 47 Circuit Road370047
价格与付款信息
Circuit Road 的楼栋
查看 Circuit Road与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 Circuit Road | 99 年 | 1964 | DT 25 玛达地铁站 | 19 - 633 psf | 290.56 psf | 950 /mo | 950 /mo | 11.07% |
99 年 | 2026 | CC 10DT 26 麦波申地铁站 | - | - | 1,300 - 1,600 /mo | 1,450 /mo | - | |
99 年 | 2019 | CC 10DT 26 麦波申地铁站 | 1,056.94 - 1,327.87 psf | 1,192.4 psf | 4,600 /mo | 4,600 /mo | 4.57% | |
99 年 | 2016 | CC 10DT 26 麦波申地铁站 | 899.1 - 1,287.6 psf | 1,129.28 psf | 1,400 - 2,000 /mo | 1,633.33 /mo | 4.96% | |
99 年 | 1967 | CC 10DT 26 麦波申地铁站 | 444.6 - 860.59 psf | 586.79 psf | 800 - 4,500 /mo | 2,435.71 /mo | 8.19% | |
99 年 | - | DT 25 玛达地铁站 | 471.57 - 795.79 psf | 578.39 psf | 500 - 4,300 /mo | 1,976.9 /mo | 9.23% | |
99 年 | - | CC 10DT 26 麦波申地铁站 | 663.94 - 763.21 psf | 733.37 psf | 800 - 1,000 /mo | 900 /mo | 5.68% | |
99 年 | - | DT 25 玛达地铁站 | 527.05 - 614.17 psf | 567.11 psf | 500 - 3,800 /mo | 1,260 /mo | 8.17% | |
99 年 | - | DT 25 玛达地铁站 | 991.93 psf | 991.93 psf | - | - | - |
最后更新于: .

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.


