BLK 621 Bukit Batok Central
621 Bukit Batok Central · 650621
D23 · Bukit Batok / Bukit Panjang / Choa Chu Kang · OCR
134 个 (小型) · 38 栋 ()
现有房源
S$ 950
621 Bukit Batok Central 650621
普通房
120 平方尺
发布于 23 小时前
Steven Property
Recommended
项目详情
公用设施
电动车充电桩
*附近可购买月票的停车场设有电动车充电桩
地点与周边环境
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
樟宜机场
3 次换乘
87 分钟
S$ 2.51
莱佛士坊
2 次换乘
48 分钟
S$ 2.15
乌节路
1 次换乘
45 分钟
S$ 1.98
户型图资料
全部
3
621 Bukit Batok Central 的建筑物
- 103 Bukit Batok Central650103
- 104 Bukit Batok Central650104
- 105 Bukit Batok Central650105
- 106 Bukit Batok Central650106
- 120 Bukit Batok Central650120
- 121 Bukit Batok Central650121
- 122 Bukit Batok Central650122
- 123 Bukit Batok Central650123
- 124 Bukit Batok Central650124
- 125 Bukit Batok Central650125
- 126 Bukit Batok Central650126
- 225 Bukit Batok Central650225
- 226 Bukit Batok Central650226
- 227 Bukit Batok Central650227
- 228 Bukit Batok Central650228
- 620 Bukit Batok Central650620
- 621 Bukit Batok Central650621
- 622 Bukit Batok Central650622
- 622B Bukit Batok Central652622
- 623 Bukit Batok Central650623
- 624 Bukit Batok Central650624
- 625 Bukit Batok Central650625
- 626 Bukit Batok Central650626
- 627 Bukit Batok Central650627
- 628 Bukit Batok Central650628
- 630 Bukit Batok Central650630
- 632 Bukit Batok Central650632
- 633 Bukit Batok Central650633
- 634 Bukit Batok Central650634
- 636 Bukit Batok Central650636
- 637 Bukit Batok Central650637
- 638 Bukit Batok Central650638
- 639 Bukit Batok Central650639
- 640 Bukit Batok Central650640
- 641 Bukit Batok Central650641
- 642 Bukit Batok Central650642
- 643 Bukit Batok Central650643
- 644 Bukit Batok Central650644
价格与付款信息
近期交易
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
日期 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 价格 |
|---|---|---|---|---|
2026 年 7 月 | 3 房 | S$ 3.08 | 1,184-1,184 | S$ 3,650 |
2026 年 7 月 | 3 房 | S$ 2.87 | 1,184-1,184 | S$ 3,400 |
2026 年 6 月 | 3 房 | S$ 3.72 | 969-969 | S$ 3,600 |
2026 年 5 月 | 3 房 | S$ 4.02 | 969-969 | S$ 3,900 |
2025 年 12 月 | 3 房 | S$ 3.92 | 969-969 | S$ 3,800 |
2025 年 10 月 | 3 房 | S$ 3.38 | 1,184-1,184 | S$ 4,000 |
2024 年 12 月 | 3 房 | S$ 3.29 | 1,184-1,184 | S$ 3,900 |
2024 年 7 月 | 3 房 | S$ 2.70 | 1,184-1,184 | S$ 3,200 |
2024 年 7 月 | 3 房 | S$ 2.87 | 1,184-1,184 | S$ 3,400 |
2024 年 5 月 | 3 房 | S$ 3.51 | 969-969 | S$ 3,400 |
2024 年 4 月 | 3 房 | S$ 3.51 | 969-969 | S$ 3,400 |
2024 年 4 月 | 3 房 | S$ 3.72 | 969-969 | S$ 3,600 |
2024 年 3 月 | 3 房 | S$ 3.46 | 969-969 | S$ 3,350 |
2023 年 11 月 | 3 房 | S$ 3.92 | 969-969 | S$ 3,800 |
2023 年 10 月 | 3 房 | S$ 2.36 | 1,184-1,184 | S$ 2,800 |
2023 年 7 月 | 3 房 | S$ 2.96 | 1,184-1,184 | S$ 3,500 |
2023 年 4 月 | 3 房 | S$ 3.04 | 1,184-1,184 | S$ 3,600 |
2023 年 1 月 | 3 房 | S$ 2.03 | 1,184-1,184 | S$ 2,400 |
2022 年 4 月 | 3 房 | S$ 3.30 | 969-969 | S$ 3,200 |
2022 年 3 月 | 3 房 | S$ 2.68 | 969-969 | S$ 2,600 |
租金历史趋势
| Date | 平均成交价 | 成交量 |
|---|---|---|
| Oct 2025 | S$4,000 | 1 |
| Dec 2025 | S$3,800 | 1 |
| May 2026 | S$3,900 | 1 |
| Jun 2026 | S$3,600 | 1 |
| Jul 2026 | S$3,525 | 2 |
过去6 个月平均 S$3.42 /平方英尺
过去1 年平均 S$3.52 /平方英尺
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
Bukit Batok Central 的楼栋
查看 Bukit Batok Central与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 Bukit Batok Central | 99 年 | 2003 | NS 2 武吉巴督地铁站 | 331 - 792 psf | 540.12 psf | 950 /mo | 950 /mo | 5.8% |
99 年 | 2019 | JE 2 登加公园地铁站 | 593.7 - 1,026.89 psf | 711.32 psf | 900 - 4,200 /mo | 2,261.11 /mo | 7% | |
99 年 | 1987 | NS 3 武吉甘柏地铁站 | 475.66 - 763.84 psf | 533.84 psf | 850 - 4,500 /mo | 2,013.55 /mo | 8.21% | |
99 年 | 1987 | NS 2 武吉巴督地铁站 | 472.2 - 640.31 psf | 554.71 psf | 550 - 3,500 /mo | 1,904.22 /mo | 8.31% | |
99 年 | - | NS 2 武吉巴督地铁站 | 433.83 - 588.24 psf | 531.17 psf | 600 - 3,988 /mo | 1,758.95 /mo | 7.5% | |
99 年 | - | NS 2 武吉巴督地铁站 | 455.76 - 6,038.46 psf | 678 psf | 849 - 3,800 /mo | 1,917.27 /mo | 7.13% | |
99 年 | - | JE 3 武吉巴督西地铁站 | 464.55 - 602.64 psf | 519.79 psf | 490 - 4,331 /mo | 1,546.78 /mo | 7.87% | |
99 年 | - | NS 2 武吉巴督地铁站 | 557.52 - 635.17 psf | 609.75 psf | 849 - 4,200 /mo | 1,941.33 /mo | 6.38% | |
99 年 | - | NS 2 武吉巴督地铁站 | 590.62 - 703.56 psf | 624.38 psf | 750 - 900 /mo | 849.67 /mo | 5.47% |
最后更新于: .

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.


