BLK 807 Chai Chee Road
房产重要详情
項目名稱 | 807 Chai Chee Road |
|---|---|
地址 | 807 Chai Chee Road · 460807 |
最近地铁站 | 勿洛地铁站 |
建年 | 2016 年 1 月 1 日 |
地契 | 99 年 |
项目规模 | 中型 (852 户) |
单位数量 | 852 |
卧室 | 1, 2, 3 |
区域 | 16 区 |
社区 | 勿洛 |
栋 | 7 |
层 | 15 |
房产类型 | 组屋 |
开发商 | HDB |
807 Chai Chee Road 的建筑物
- 807 Chai Chee Road460807
- 807A Chai Chee Road461807
- 807B Chai Chee Road462807
- 807C Chai Chee Road463807
总平面图
807 Chai Chee Road总平面图及立面图
价格与付款信息
807 Chai Chee Road 成交历史
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
807 Chai Chee Road 成交历史
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
付款结构与融资选项
Sale price
房贷计算
按 2% 利率计算
S$ 4,158
/月
首付款 (25%)
S$ 375k
贷款金额 (75%)
S$ 1.13m
地契年限
5
35
贷款比例 (%)
10
75
利率 (%)
0
5

在考虑出售你的组屋单位?
无论是搬迁到公寓还是换住另一间组屋,99 Concierge 都能帮你顺利出售。
位置
BLK 807 Chai Chee Road 所在位置
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
2 次换乘
S$ 1.46
2 次换乘
S$ 1.43
3 次换乘
S$ 1.50
BLK 807 Chai Chee Road 周边配套
学校 | 距离 |
|---|---|
平仪中学 | 4 分钟 (233 米) |
Mini World Child Care & Development Centre Pte Ltd | 6 分钟 (369 米) |
LCentral English (勿洛) - Premier English Specialist | 6 分钟 (426 米) |
超市 | 距离 |
|---|---|
张雪娣 | 5 分钟 (318 米) |
FairPrice – 菜池大道 | 6 分钟 (363 米) |
FairPrice - 菜市 | 6 分钟 (387 米) |
公园 | 距离 |
|---|---|
游乐走廊-第44座 | 7 分钟 (435 米) |
游乐廊道——第40座组屋 | 7 分钟 (445 米) |
游乐廊道——勿洛北路 | 7 分钟 (466 米) |
附近的组屋项目
807 Chai Chee Road 附近的组屋
807 Chai Chee Road 附近的公寓
价格数据来源于99.co的有效房源
房产洞察
售价历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
No data available
租金历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
No data available
与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ping Yi Gardens | 99 年 | 1980 | EW 5 勿洛地铁站 | 525.25 - 650.49 psf | 571.6 psf | 650 - 3,300 /mo | 1,821.64 /mo | 7.6% |
| Bedok North Vale | 99 年 | 2020 | EW 5 勿洛地铁站 | 804.38 - 886.61 psf | 846.38 psf | 3,100 /mo | 3,100 /mo | 5.72% |
| Ping-An Gardens | 99 年 | 1982 | DT 29 勿洛北地铁站 | 467.26 - 1,571.43 psf | 742.51 psf | 475 - 4,488 /mo | 1,467.11 /mo | 7.23% |
| Chai Chee Gardens | 99 年 | 1981 | DT 29 勿洛北地铁站 | 499.23 - 599.08 psf | 545.38 psf | 750 - 1,200 /mo | 965 /mo | 7.48% |
| Bedok North Green | 99 年 | 1980 | DT 29 勿洛北地铁站 | 519.48 - 598.36 psf | 555.81 psf | 850 - 4,000 /mo | 1,497.14 /mo | 7.15% |
| Ansar Garden | 99 年 | 1975 | EW 5 勿洛地铁站 | 509.63 - 896.86 psf | 596.49 psf | 700 - 4,300 /mo | 1,457.14 /mo | 7.04% |
| Chai Chee Street | 99 年 | - | EW 5 勿洛地铁站 | 374 - 596 psf | 457.4 psf | 1,100 - 3,200 /mo | 2,150 /mo | 7.12% |
| Chai Chee Road | 99 年 | - | EW 5 勿洛地铁站 | 1,222.22 - 2,333.33 psf | 1,777.78 psf | 900 - 4,500 /mo | 2,100 /mo | 3.89% |
附近的组屋单位

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.
