New Court
35 Jalan Dusun · 329387
D12 · Balestier / Toa Payoh · RCR
20 个 (小型) · 11 Floors · 1 栋 ()
现有房源
S$ 2,780,000
35 Jalan Dusun 329387
5
4
1,798 平方尺
发布于 2 天前
Elaine Ang
S$ 1,850,000
35 Jalan Dusun 329387
3
2
1,152 平方尺
发布于 3 天前
Si Kai Koh
项目详情
地点与周边环境
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
3 次换乘
S$ 2.24
1 次换乘
S$ 1.68
1 次换乘
S$ 1.28
户型图资料
全部
3
5+
总平面图及立面图
New Court 的建筑物
- 35 Jalan Dusun329387
价格与付款信息
近期交易
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
售出日期 | 座号 | 单位 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年 9 月 | 35 | #04-xx | 3 房 | S$ 1,345 | 1,152 | S$ 1.550M |
2022 年 9 月 | 35 | #07-xx | 3 房 | S$ 1,328 | 1,152 | S$ 1.530M |
2018 年 3 月 | 35 | #02-xx | 3 房 | S$ 1,032 | 1,119 | S$ 1.155M |
2018 年 1 月 | 35 | #03-xx | 3 房 | S$ 1,025 | 1,151 | S$ 1.180M |
2018 年 1 月 | 35 | #06-xx | 3 房 | S$ 1,042 | 1,152 | S$ 1.200M |
2014 年 9 月 | 35 | #0x-xx | 3 房 | S$ 1,020 | 1,152 | S$ 1.175M |
2011 年 9 月 | 35 | #0x-xx | 3 房 | S$ 929 | 1,152 | S$ 1.070M |
2011 年 4 月 | 35 | #0x-xx | 3 房 | S$ 903 | 1,152 | S$ 1.040M |
2010 年 8 月 | 35 | #0x-xx | 3 房 | S$ 825 | 1,152 | S$ 950,000 |
2004 年 6 月 | 35 | #0x-xx | 3 房 | S$ 543 | 1,142 | S$ 620,000 |
2001 年 12 月 | 35 | #0x-xx | 3 房 | S$ 532 | 1,184 | S$ 630,000 |
2000 年 5 月 | 35 | #0x-xx | 3 房 | S$ 650 | 1,185 | S$ 770,000 |
2000 年 3 月 | 35 | #0x-xx | 3 房 | S$ 640 | 1,141 | S$ 730,000 |
2000 年 1 月 | 35 | #0x-xx | 3 房 | S$ 640 | 1,141 | S$ 730,000 |
1999 年 10 月 | 35 | #0x-xx | 3 房 | S$ 648 | 1,140 | S$ 739,000 |
1999 年 9 月 | 35 | #0x-xx | 3 房 | S$ 722 | 1,066 | S$ 769,600 |
1999 年 8 月 | 35 | #0x-xx | 3 房 | S$ 648 | 1,140 | S$ 738,800 |
1999 年 7 月 | 35 | #0x-xx | 3 房 | S$ 631 | 1,152 | S$ 727,000 |
1999 年 6 月 | 35 | #0x-xx | 3 房 | S$ 589 | 1,151 | S$ 678,000 |
1998 年 1 月 | 35 | #0x-xx | 3 房 | S$ 650 | 1,184 | S$ 769,626 |
售价历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
No data available
附近公寓项目比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Court | 永久产权 | 2001 | NS 19 大巴窑地铁站 | 1,546.16 - 2,058.33 psf | 1,689.14 psf | 2,800 - 5,900 /mo | 3,517.86 /mo | - |
永久产权 | 2016 | NS 20 诺维娜地铁站 | 1,525.45 - 2,072.9 psf | 1,901.22 psf | 3,100 - 3,800 /mo | 3,414.29 /mo | 3.79% | |
永久产权 | 2015 | NS 19 大巴窑地铁站 | 1,748.63 - 1,880.53 psf | 1,824.98 psf | 2,800 - 6,800 /mo | 3,416.09 /mo | 2.91% | |
永久产权 | 2013 | NS 19 大巴窑地铁站 | 1,934.98 - 2,735.78 psf | 2,203 psf | 2,550 - 11,980 /mo | 7,333 /mo | 2.69% | |
永久产权 | 2010 | NS 19 大巴窑地铁站 | 2,029.52 - 2,255.92 psf | 2,131.74 psf | 1,000 - 7,700 /mo | 4,966.67 /mo | 2.37% | |
永久产权 | 2008 | NS 19 大巴窑地铁站 | 1,615.35 psf | 1,615.35 psf | 2,400 - 6,000 /mo | 3,622.55 /mo | 2.79% | |
永久产权 | 2004 | NS 19 大巴窑地铁站 | 233.03 - 1,377.15 psf | 584.95 psf | 5,300 /mo | 5,300 /mo | - | |
永久产权 | 2000 | NS 19 大巴窑地铁站 | 1,673.64 - 1,973.33 psf | 1,835.13 psf | 1,750 - 5,100 /mo | 2,988.17 /mo | 3.25% | |
永久产权 | 1983 | NS 20 诺维娜地铁站 | 1,701.22 psf | 1,701.22 psf | 2,300 - 5,700 /mo | 3,386 /mo | - |
热点新闻与市场洞察
Liang Court: Plans For Redevelopment
Opened in 1984, the familiar Liang Court complex has undergone many changes, one of which, plans for redevelopment. With new owners like CapitaLand and City Developments (CDL) officially acquiring Liang Court for $400 million on 31 May. The new owners’ immediate focus is the daily operations of the mall. As part of their active asset management…
2019 年 6 月 3 日 · 3 min read · by Natalie Goh • 3 min read • by Natalie Goh
5 ridiculous condo naming trends in SG that could inspire Elon Musk
Some trends we can all get behind—like flattening the curve, or working from home, or the second coming of bubble tea. Other trends, like baby names you can’t pronounce, should be stamped out with with as much fervour as annihilating Covid-19. It turns out that like human offspring, we’ve also been giving our condominiums massively…
2020 年 5 月 10 日 · 6 min read · by Ryan Ong • 6 min read • by Ryan Ong
SG Property News Weekly Roundup: Geylang mixed-use development up for en bloc
Property portal 99.co presents the following weekly property news roundup for the week of 11 to 17 July: #1: New private home sales increase significantly in June Developers sold a total of 998 new private home in June, compared to 486 units in May. The 998 units sold is the highest number of units transaction in…
2020 年 7 月 17 日 · 4 min read · by Kyle Leung • 4 min read • by Kyle Leung
最后更新于: .

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.