Completed Jan 2013
BLK 268 Punggol Field
268 Punggol Field · 820268
D19 · Hougang / Punggol / Sengkang · OCR
17 栋 ()
项目详情
地点与周边环境
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
樟宜机场
4 次换乘
52 分钟
S$ 2.42
莱佛士坊
2 次换乘
49 分钟
S$ 2.11
乌节路
2 次换乘
55 分钟
S$ 2.11
268 Punggol Field 的建筑物
- 267 Punggol Field820267
- 267A Punggol Field821267
- 267B Punggol Field822267
- 267C Punggol Field823267
- 268 Punggol Field820268
- 268A Punggol Field821268
- 268B Punggol Field822268
- 268C Punggol Field823268
- 268D Punggol Field824268
- 269 Punggol Field820269
- 269A Punggol Field821269
- 269B Punggol Field822269
- 269C Punggol Field823269
- 270 Punggol Field820270
- 270A Punggol Field821270
- 270B Punggol Field822270
- 270C Punggol Field823270
价格与付款信息
近期交易
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
No data found
来源:URA、Realis 与 99.co
售价历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
No data available
Punggol Field 的楼栋
查看 Punggol Field与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punggol Topaz | 99 年 | 2016 | PW 7 树德轻轨 | 629.37 - 778.69 psf | 688.71 psf | 900 - 3,850 /mo | 2,345 /mo | 5.7% |
99 年 | 2018 | PW 7 树德轻轨 | 599.4 - 866.54 psf | 697.75 psf | 800 - 3,300 /mo | 1,218.75 /mo | 7.4% | |
99 年 | 2018 | PW 7 树德轻轨 | 575.76 - 728.16 psf | 659.95 psf | 750 - 800 /mo | 783.33 /mo | 5.46% | |
99 年 | 2017 | PW 7 树德轻轨 | 622.41 - 666.67 psf | 641.51 psf | 750 - 900 /mo | 830 /mo | 5.66% | |
99 年 | 2016 | PW 7 树德轻轨 | 617.38 - 830.04 psf | 736.73 psf | 850 /mo | 850 /mo | 6.81% | |
99 年 | 2015 | PW 7 树德轻轨 | 606.06 - 821.58 psf | 731.85 psf | 880 - 4,200 /mo | 2,485 /mo | 5.6% | |
99 年 | 2015 | PW 7 树德轻轨 | 633.22 - 825.24 psf | 700.27 psf | 800 - 3,000 /mo | 1,320 /mo | 5.97% | |
99 年 | 2014 | CP 4NE 17PE 0PW 0 榜鹅地铁站 | 674.75 - 746.19 psf | 710.47 psf | 3,000 /mo | 3,000 /mo | 6.21% | |
99 年 | 2014 | CP 4NE 17PE 0PW 0 榜鹅地铁站 | 717.17 - 819.18 psf | 768.39 psf | 3,700 - 3,800 /mo | 3,733.33 /mo | 5.08% |
最后更新于: .

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.
