BLK 469 Pasir Ris Drive 6
469 Pasir Ris Drive 6 · 510469
D18 · Pasir Ris / Tampines · OCR
79 个 (小型) · 56 栋 ()
现有房源
S$ 850
469 Pasir Ris Drive 6 510469
普通房
160 平方尺
发布于 3 星期前
HH Teoh
项目详情
公用设施
电动车充电桩
*附近可购买月票的停车场设有电动车充电桩
地点与周边环境
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
樟宜机场
3 次换乘
41 分钟
S$ 1.86
莱佛士坊
2 次换乘
57 分钟
S$ 2.27
乌节路
3 次换乘
67 分钟
S$ 2.27
户型图资料
全部
3
469 Pasir Ris Drive 6 的建筑物
- 405 Pasir Ris Drive 6510405
- 406 Pasir Ris Drive 6510406
- 407 Pasir Ris Drive 6510407
- 408 Pasir Ris Drive 6510408
- 409 Pasir Ris Drive 6510409
- 410 Pasir Ris Drive 6510410
- 411 Pasir Ris Drive 6510411
- 412 Pasir Ris Drive 6510412
- 413 Pasir Ris Drive 6510413
- 414 Pasir Ris Drive 6510414
- 415 Pasir Ris Drive 6510415
- 416 Pasir Ris Drive 6510416
- 417 Pasir Ris Drive 6510417
- 418 Pasir Ris Drive 6510418
- 419 Pasir Ris Drive 6510419
- 420 Pasir Ris Drive 6510420
- 421 Pasir Ris Drive 6510421
- 422 Pasir Ris Drive 6510422
- 423 Pasir Ris Drive 6510423
- 424 Pasir Ris Drive 6510424
- 425 Pasir Ris Drive 6510425
- 426 Pasir Ris Drive 6510426
- 426A Pasir Ris Drive 6511426
- 427 Pasir Ris Drive 6510427
- 428 Pasir Ris Drive 6510428
- 429 Pasir Ris Drive 6510429
- 441 Pasir Ris Drive 6510441
- 441A Pasir Ris Drive 6511441
- 442 Pasir Ris Drive 6510442
- 443 Pasir Ris Drive 6510443
- 444 Pasir Ris Drive 6510444
- 445 Pasir Ris Drive 6510445
- 446 Pasir Ris Drive 6510446
- 447 Pasir Ris Drive 6510447
- 448 Pasir Ris Drive 6510448
- 449 Pasir Ris Drive 6510449
- 450 Pasir Ris Drive 6510450
- 451 Pasir Ris Drive 6510451
- 452 Pasir Ris Drive 6510452
- 453 Pasir Ris Drive 6510453
- 454 Pasir Ris Drive 6510454
- 455 Pasir Ris Drive 6510455
- 467 Pasir Ris Drive 6510467
- 467A Pasir Ris Drive 6511467
- 468 Pasir Ris Drive 6510468
- 469 Pasir Ris Drive 6510469
- 470 Pasir Ris Drive 6510470
- 471 Pasir Ris Drive 6510471
- 472 Pasir Ris Drive 6510472
- 473 Pasir Ris Drive 6510473
- 474 Pasir Ris Drive 6510474
- 475 Pasir Ris Drive 6510475
- 476 Pasir Ris Drive 6510476
- 476A Pasir Ris Drive 6511476
- 476B Pasir Ris Drive 6512476
- 477 Pasir Ris Drive 6510477
价格与付款信息
近期交易
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
日期 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 价格 |
|---|---|---|---|---|
2026 年 9 月 | 3 房 | S$ 2.95 | 1,324-1,324 | S$ 3,900 |
2025 年 7 月 | 3 房 | S$ 2.87 | 1,324-1,324 | S$ 3,800 |
2025 年 5 月 | 3 房 | S$ 3.10 | 1,130-1,130 | S$ 3,500 |
2024 年 7 月 | 3 房 | S$ 2.87 | 1,324-1,324 | S$ 3,800 |
2024 年 3 月 | 3 房 | S$ 3.45 | 1,130-1,130 | S$ 3,900 |
2022 年 8 月 | 3 房 | S$ 1.86 | 1,130-1,130 | S$ 2,100 |
2022 年 7 月 | 3 房 | S$ 2.27 | 1,324-1,324 | S$ 3,000 |
2021 年 7 月 | 3 房 | S$ 1.96 | 1,324-1,324 | S$ 2,600 |
2020 年 8 月 | 3 房 | S$ 1.59 | 1,130-1,130 | S$ 1,800 |
2020 年 7 月 | 3 房 | S$ 1.74 | 1,324-1,324 | S$ 2,300 |
2020 年 3 月 | 3 房 | S$ 1.62 | 1,109-1,109 | S$ 1,800 |
2019 年 7 月 | 3 房 | S$ 1.59 | 1,324-1,324 | S$ 2,100 |
2019 年 5 月 | 3 房 | S$ 1.42 | 1,130-1,130 | S$ 1,600 |
2019 年 3 月 | 3 房 | S$ 1.59 | 1,130-1,130 | S$ 1,800 |
2019 年 3 月 | 3 房 | S$ 1.68 | 1,130-1,130 | S$ 1,900 |
2018 年 7 月 | 3 房 | S$ 1.51 | 1,324-1,324 | S$ 2,000 |
2018 年 3 月 | 3 房 | S$ 1.68 | 1,130-1,130 | S$ 1,900 |
2017 年 12 月 | 3 房 | S$ 1.33 | 1,130-1,130 | S$ 1,500 |
2017 年 1 月 | 3 房 | S$ 1.77 | 1,130-1,130 | S$ 2,000 |
2016 年 12 月 | 3 房 | S$ 1.33 | 1,130-1,130 | S$ 1,500 |
租金历史趋势
| Date | 平均成交价 | 成交量 |
|---|---|---|
| Sep 2026 | S$3,900 | 1 |
过去6 个月平均 S$2.95 /平方英尺
过去1 年平均 S$2.95 /平方英尺
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
Pasir Ris Drive 6 的楼栋
查看 Pasir Ris Drive 6与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469 Pasir Ris Drive 6 | 99 年 | 1989 | CR 4 巴西立东地铁站 | 139 - 564 psf | 285.37 psf | 850 /mo | 850 /mo | 6.46% |
99 年 | 2015 | CP 1CR 5EW 1 巴西立地铁站 | 896.33 - 985.71 psf | 934.33 psf | 1,300 - 3,100 /mo | 1,966.67 /mo | 5.03% | |
99 年 | - | CR 4 巴西立东地铁站 | 576.92 - 608.22 psf | 592.57 psf | 950 /mo | 950 /mo | 4.92% | |
99 年 | - | CR 4 巴西立东地铁站 | 483.23 - 716.1 psf | 559.32 psf | 650 - 4,200 /mo | 1,870 /mo | 6.21% | |
99 年 | - | CR 4 巴西立东地铁站 | 505.69 - 771.18 psf | 583.1 psf | 400 - 4,200 /mo | 1,326.71 /mo | 5.74% | |
99 年 | - | CR 4 巴西立东地铁站 | 521.1 - 663.45 psf | 561.57 psf | 800 - 4,000 /mo | 1,477.27 /mo | 5.91% | |
99 年 | - | CR 4 巴西立东地铁站 | 504.31 - 730.41 psf | 562.65 psf | 450 - 4,800 /mo | 1,487.69 /mo | 5.9% | |
99 年 | - | CP 1CR 5EW 1 巴西立地铁站 | 495.58 - 697.05 psf | 611.3 psf | 800 - 4,600 /mo | 2,635 /mo | 6.42% |
最后更新于: .

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.


