BLK 613 Punggol Drive
房产重要详情
項目名稱 | 613 Punggol Drive |
|---|---|
地址 | 613 Punggol Drive · 820613 |
最近地铁站 | 达迈轻轨 · 0 分钟 |
建年 | 2012 年 1 月 1 日 |
地契 | 99 年 |
区域 | 19 区 |
社区 | 榜鹅 |
栋 | 10 |
房产类型 | 组屋 |
开发商 | HDB |
613 Punggol Drive 的建筑物
- 612 Punggol Drive820612
- 612A Punggol Drive821612
- 612B Punggol Drive822612
- 612C Punggol Drive823612
价格与付款信息
613 Punggol Drive 成交历史
0 sale transactions
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
No data found
613 Punggol Drive 成交历史
0 rent transactions
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
No data found
付款结构与融资选项
Sale price
房贷计算
按 2% 利率计算
S$ 4,158
/月
本金
S$ 2,283利息
S$ 1,875首付款 (25%)
S$ 375k
贷款金额 (75%)
S$ 1.13m
地契年限
5
35
贷款比例 (%)
10
75
利率 (%)
0
5

在考虑出售你的组屋单位?
无论是搬迁到公寓还是换住另一间组屋,99 Concierge 都能帮你顺利出售。
位置
BLK 613 Punggol Drive 所在位置
613 Punggol Drive 位于 613 Punggol Drive 第 19 区。 613 Punggol Drive 最近地铁站为达迈轻轨。
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
樟宜机场
1 次换乘
47 分钟
S$ 1.70
莱佛士坊
3 次换乘
40 分钟
S$ 1.87
乌节路
3 次换乘
41 分钟
S$ 1.87
附近的组屋项目
613 Punggol Drive 附近的组屋
613 Punggol Drive 附近的公寓
价格数据来源于99.co的有效房源
房产洞察
售价历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
No data available
租金历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
No data available
与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punggol Lodge | 99 年 | 2012 | PE 7 达迈轻轨 | 659.34 psf | 659.34 psf | 850 - 950 /mo | 900 /mo | 5.7% |
| Waterway Brooks | 99 年 | 2016 | PE 7 达迈轻轨 | 609.39 - 806.53 psf | 737.76 psf | 800 - 4,200 /mo | 1,520 /mo | 5.1% |
| Waterway Banks | 99 年 | 2015 | PE 7 达迈轻轨 | 616.49 - 820.44 psf | 681.61 psf | 3,500 /mo | 3,500 /mo | 6.59% |
| Punggol Vista | 99 年 | 2012 | PE 7 达迈轻轨 | 649.35 - 743.69 psf | 703.32 psf | 850 - 3,600 /mo | 2,381.64 /mo | 6.19% |
| Punggol Spring | 99 年 | 2012 | PE 7 达迈轻轨 | 656.57 - 715.15 psf | 674.64 psf | 900 - 3,500 /mo | 1,575 /mo | 5.5% |
| Coralinus | 99 年 | 2011 | PE 7 达迈轻轨 | 639.36 - 838.05 psf | 736.99 psf | 525 - 3,700 /mo | 1,911.36 /mo | 5.54% |
| Treelodge@Punggol | 99 年 | 2010 | PE 7 达迈轻轨 | 688.31 - 979.77 psf | 772.61 psf | 3,600 /mo | 3,600 /mo | 5.5% |
| The Periwinkle | 99 年 | 2007 | PE 1 海湾轻轨 | 367 - 681 psf | 494.93 psf | 840 - 3,500 /mo | 2,548.33 /mo | 6.22% |
| Punggol Grove | 99 年 | 2003 | PE 1 海湾轻轨 | 556.59 - 632.51 psf | 591.19 psf | 800 - 3,800 /mo | 1,189.9 /mo | 5.61% |
附近的组屋单位

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.

