BLK 110B Punggol Field
110B Punggol Field · 822110
D19 · Hougang / Punggol / Sengkang · OCR
82 个 (小型) · 58 栋 ()
现有房源
S$ 3,400
110B Punggol Field 822110
3
2
968 平方尺
Listed 6 天 ago
项目详情
公用设施
电动车充电桩
*附近可购买月票的停车场设有电动车充电桩
地点与周边环境
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
樟宜机场
2 次换乘
54 分钟
S$ 1.94
莱佛士坊
3 次换乘
50 分钟
S$ 2.15
乌节路
3 次换乘
56 分钟
S$ 2.15
户型图资料
全部
3
110B Punggol Field 的建筑物
- 101A Punggol Field821101
- 101B Punggol Field822101
- 101C Punggol Field823101
- 101D Punggol Field824101
- 102 Punggol Field820102
- 102A Punggol Field821102
- 102B Punggol Field822102
- 102C Punggol Field823102
- 102D Punggol Field824102
- 106 Punggol Field820106
- 106A Punggol Field821106
- 106B Punggol Field822106
- 106C Punggol Field823106
- 106D Punggol Field824106
- 107 Punggol Field820107
- 108 Punggol Field820108
- 109 Punggol Field820109
- 110 Punggol Field820110
- 110A Punggol Field821110
- 110B Punggol Field822110
- 110C Punggol Field823110
- 110D Punggol Field824110
- 173 Punggol Field820173
- 173A Punggol Field821173
- 173B Punggol Field822173
- 173C Punggol Field823173
- 173D Punggol Field824173
- 175A Punggol Field821175
- 175B Punggol Field822175
- 175C Punggol Field823175
- 175D Punggol Field824175
- 196A Punggol Field821196
- 196B Punggol Field822196
- 196C Punggol Field823196
- 196D Punggol Field824196
- 197 Punggol Field820197
- 197A Punggol Field821197
- 197B Punggol Field822197
- 198 Punggol Field820198
- 199A Punggol Field821199
- 199B Punggol Field822199
- 199C Punggol Field823199
- 199D Punggol Field824199
- 200 Punggol Field820200
- 201A Punggol Field821201
- 201B Punggol Field822201
- 201C Punggol Field823201
- 201D Punggol Field824201
- 202A Punggol Field821202
- 202B Punggol Field822202
- 203 Punggol Field820203
- 203A Punggol Field821203
- 203B Punggol Field822203
- 204A Punggol Field821204
- 204B Punggol Field822204
- 204C Punggol Field823204
- 204D Punggol Field824204
- 205A Punggol Field821205
价格与付款信息
近期交易
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
日期 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 价格 |
|---|---|---|---|---|
2026 年 7 月 | 3 房 | S$ 3.35 | 969-969 | S$ 3,250 |
2026 年 2 月 | 3 房 | S$ 2.53 | 1,184-1,184 | S$ 3,000 |
2026 年 1 月 | 3 房 | S$ 2.62 | 1,184-1,184 | S$ 3,100 |
2025 年 11 月 | 3 房 | S$ 2.79 | 1,184-1,184 | S$ 3,300 |
2025 年 11 月 | 3 房 | S$ 2.36 | 1,184-1,184 | S$ 2,800 |
2025 年 8 月 | 3 房 | S$ 2.53 | 1,184-1,184 | S$ 3,000 |
2025 年 1 月 | 3 房 | S$ 3.20 | 969-969 | S$ 3,100 |
2025 年 1 月 | 3 房 | S$ 2.96 | 1,184-1,184 | S$ 3,500 |
2025 年 1 月 | 3 房 | S$ 2.36 | 1,184-1,184 | S$ 2,800 |
2024 年 8 月 | 3 房 | S$ 2.89 | 969-969 | S$ 2,800 |
2024 年 6 月 | 3 房 | S$ 3.10 | 969-969 | S$ 3,000 |
2024 年 2 月 | 3 房 | S$ 2.45 | 1,184-1,184 | S$ 2,900 |
2024 年 1 月 | 3 房 | S$ 2.03 | 1,184-1,184 | S$ 2,400 |
2023 年 12 月 | 3 房 | S$ 3.04 | 1,184-1,184 | S$ 3,600 |
2023 年 11 月 | 3 房 | S$ 3.29 | 1,184-1,184 | S$ 3,900 |
2023 年 9 月 | 3 房 | S$ 2.87 | 1,184-1,184 | S$ 3,400 |
2023 年 5 月 | 3 房 | S$ 3.41 | 969-969 | S$ 3,300 |
2022 年 11 月 | 3 房 | S$ 3.12 | 1,184-1,184 | S$ 3,700 |
2022 年 11 月 | 3 房 | S$ 2.48 | 969-969 | S$ 2,400 |
2022 年 8 月 | 3 房 | S$ 2.68 | 969-969 | S$ 2,600 |
租金历史趋势
| Date | 平均成交价 | 成交量 |
|---|---|---|
| Nov 2025 | S$3,050 | 2 |
| Jan 2026 | S$3,100 | 1 |
| Feb 2026 | S$3,000 | 1 |
| Jul 2026 | S$3,250 | 1 |
过去6 个月平均 S$3.35 /平方英尺
过去1 年平均 S$2.73 /平方英尺
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
Punggol Field 的楼栋
查看 Punggol Field与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110B Punggol Field | 99 年 | 2003 | PE 2 丽园轻轨 | 255 - 627 psf | 391.21 psf | 3,400 /mo | 3,400 /mo | 5.7% |
99 年 | 2017 | PE 2 丽园轻轨 | 579.42 - 764.55 psf | 659.16 psf | 800 - 3,200 /mo | 1,566.67 /mo | 5.77% | |
99 年 | 2014 | PE 6 绿洲轻轨 | 586.11 - 767.16 psf | 676.29 psf | 800 - 2,400 /mo | 1,156.25 /mo | 5.93% | |
99 年 | - | PE 3 珊瑚轻轨 | 502.51 - 783.78 psf | 562.08 psf | 450 - 3,800 /mo | 1,763.88 /mo | 6.05% | |
99 年 | - | PE 2 丽园轻轨 | 526.32 - 702.98 psf | 577.26 psf | 780 - 4,000 /mo | 1,523.18 /mo | 5.73% | |
99 年 | - | PE 3 珊瑚轻轨 | 627.47 - 764.47 psf | 659.05 psf | 600 - 4,300 /mo | 1,908.7 /mo | 5.66% | |
99 年 | - | PE 3 珊瑚轻轨 | 570.1 - 648.09 psf | 604.82 psf | 800 - 3,700 /mo | 2,057.33 /mo | 5.93% | |
99 年 | - | SE 2 棕美轻轨 | 506.76 - 620.77 psf | 524.54 psf | 750 - 3,600 /mo | 1,625 /mo | 6.48% |
最后更新于: .

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.

