Toa Payoh East
Toa Payoh East
D13 · Macpherson / Potong Pasir · RCR
1151 个 (大型) · 30 Floors · 1 栋 ()
项目详情
地点与周边环境
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
樟宜机场
3 次换乘
64 分钟
S$ 2.24
莱佛士坊
2 次换乘
35 分钟
S$ 1.82
乌节路
2 次换乘
30 分钟
S$ 1.49
总平面图及立面图
价格与付款信息
近期交易
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
No data found
来源:URA、Realis 与 99.co
售价历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
No data available
Toa Payoh East 的楼栋
查看 Toa Payoh EastNone 座
t000329, Toa Payoh East
与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potong Pasir Avenue 2 | 99 年 | - | NE 10 波东巴西地铁站 | 690.09 - 928.75 psf | 798.45 psf | 1,200 - 1,800 /mo | 1,500 /mo | 5.64% |
99 年 | 2021 | NE 11 兀里地铁站 | 929.07 - 2,243.24 psf | 1,147.78 psf | 1,500 - 4,500 /mo | 3,237.25 /mo | 5.35% | |
99 年 | 2020 | NE 11 兀里地铁站 | 879.12 - 1,299.59 psf | 1,110.27 psf | 1,150 - 4,688 /mo | 1,981.89 /mo | 4.96% | |
99 年 | 2019 | NE 10 波东巴西地铁站 | 1,038.58 - 1,561.12 psf | 1,206.85 psf | 890 - 4,750 /mo | 1,808 /mo | 4.58% | |
99 年 | 2019 | NE 11 兀里地铁站 | 929.07 - 1,282.72 psf | 1,151.66 psf | 1,150 - 1,300 /mo | 1,200 /mo | 4.65% | |
99 年 | - | NE 10 波东巴西地铁站 | 579.75 - 867.13 psf | 728.5 psf | 700 - 3,700 /mo | 1,983.33 /mo | 6.46% | |
99 年 | - | NE 10 波东巴西地铁站 | 629.96 - 815.56 psf | 757.72 psf | 1,200 - 3,900 /mo | 2,000 /mo | 5.85% |
最后更新于: .

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.