One Akyab
1 Akyab Road · 309972
D11 · Newton / Novena · CCR
19 个 (小型) · 1 栋 ()
项目详情
One Akyab 设施

停车场

壁球场
地点与周边环境
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
2 次换乘
S$ 1.89
1 次换乘
S$ 1.17
1 次换乘
S$ 0.78
总平面图及立面图
One Akyab 的建筑物
- 1 Akyab Road309972
价格与付款信息
One Akyab 成交历史
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
售出日期 | 座号 | 单位 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年 3 月 | 01 | #07-xx | - | S$ 1,385 | 1,830 | S$ 2.535M |
2022 年 3 月 | 01 | #05-xx | - | S$ 1,312 | 1,829 | S$ 2.400M |
2021 年 10 月 | 01 | #02-xx | - | S$ 1,262 | 1,830 | S$ 2.309M |
2021 年 6 月 | 01 | #06-xx | - | S$ 1,246 | 1,830 | S$ 2.280M |
2017 年 3 月 | 01 | #06-xx | - | S$ 902 | 1,829 | S$ 1.650M |
2015 年 6 月 | 01 | #0x-xx | - | S$ 984 | 1,829 | S$ 1.800M |
2014 年 3 月 | 01 | #0x-xx | - | S$ 1,182 | 2,369 | S$ 2.800M |
2013 年 8 月 | 01 | #0x-xx | - | S$ 1,056 | 2,367 | S$ 2.500M |
2013 年 1 月 | 01 | #0x-xx | - | S$ 963 | 2,368 | S$ 2.280M |
2011 年 5 月 | 01 | #0x-xx | - | S$ 990 | 1,829 | S$ 1.811M |
2011 年 5 月 | 01 | #0x-xx | 4 房 | S$ 950 | 2,368 | S$ 2.250M |
2011 年 4 月 | 01 | #0x-xx | - | S$ 984 | 1,829 | S$ 1.800M |
2009 年 8 月 | 01 | #0x-xx | - | S$ 709 | 2,370 | S$ 1.680M |
2008 年 3 月 | 01 | #0x-xx | - | S$ 760 | 2,368 | S$ 1.800M |
2006 年 7 月 | 01 | #0x-xx | - | S$ 367 | 2,371 | S$ 870,000 |
2006 年 2 月 | 01 | #0x-xx | - | S$ 403 | 1,831 | S$ 738,000 |
2005 年 11 月 | 01 | #0x-xx | - | S$ 355 | 2,366 | S$ 840,000 |
2005 年 3 月 | 01 | #0x-xx | - | S$ 355 | 2,366 | S$ 840,000 |
2003 年 10 月 | 01 | #0x-xx | - | S$ 422 | 2,370 | S$ 1.000M |
2001 年 6 月 | 01 | #0x-xx | - | S$ 492 | 1,829 | S$ 900,000 |
One Akyab 成交历史
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
日期 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 价格 |
|---|---|---|---|---|
2025 年 9 月 | 3 房 | S$ 2.13 | 1,800-1,900 | S$ 3,900 |
2025 年 2 月 | 5 房 | S$ 1.37 | 3,600-3,700 | S$ 5,000 |
2024 年 6 月 | - | S$ 2.87 | 2,300-2,400 | S$ 6,800 |
2024 年 2 月 | 5 房 | S$ 1.37 | 3,600-3,700 | S$ 5,000 |
2023 年 9 月 | - | S$ 2.02 | 1,800-1,900 | S$ 3,700 |
2023 年 2 月 | 5 房 | S$ 1.75 | 2,800-2,900 | S$ 5,000 |
2022 年 2 月 | 5 房 | S$ 1.43 | 3,000-3,000 | S$ 4,300 |
2021 年 9 月 | 3 房 | S$ 1.64 | 1,800-1,900 | S$ 3,000 |
2021 年 6 月 | 4 房 | S$ 1.87 | 2,300-2,400 | S$ 4,300 |
2020 年 2 月 | 5 房 | S$ 1.27 | 3,000-3,000 | S$ 3,800 |
2019 年 9 月 | 3 房 | S$ 1.64 | 1,800-1,900 | S$ 3,000 |
2019 年 6 月 | 4 房 | S$ 1.82 | 2,300-2,400 | S$ 4,300 |
2019 年 4 月 | 3 房 | S$ 1.59 | 1,800-1,900 | S$ 2,900 |
2018 年 6 月 | 4 房 | S$ 1.82 | 2,300-2,400 | S$ 4,300 |
2018 年 2 月 | 5 房 | S$ 1.27 | 3,000-3,000 | S$ 3,800 |
2017 年 9 月 | 3 房 | S$ 1.58 | 1,800-1,900 | S$ 2,900 |
2017 年 4 月 | 3 房 | S$ 1.55 | 1,800-1,900 | S$ 2,800 |
2017 年 2 月 | 3 房 | S$ 1.64 | 1,800-1,900 | S$ 3,000 |
2016 年 7 月 | 3 房 | S$ 1.86 | 1,800-1,900 | S$ 3,400 |
2016 年 6 月 | 4 房 | S$ 1.59 | 2,300-2,400 | S$ 3,800 |
付款结构与融资选项
Sale price
房贷计算
按 2% 利率计算
S$ 2,046
/月
首付款 (25%)
S$ 184,500
贷款金额 (75%)
S$ 553,500
地契年限
5
35
贷款比例 (%)
10
75
利率 (%)
0
5
相似公寓
与 One Akyab 相似的公寓
搜索公寓One Akyab 附近的公寓区域内附近 | |||
|---|---|---|---|
One Akyab | |||
Akyab Road · 11 区 | Bassein Road · 11 区 | Bassein Road · 11 区 | Bassein Road · 11 区 |
所有卧室 平均每平方英尺 S$ 2,384 1 房 - 2 房 - 3 房 - 4+ 房 - | 所有卧室 平均每平方英尺 S$ 2,345 1 房 - 2 房 - 3 房 - 4+ 房 - | 所有卧室 平均每平方英尺 S$ 2,706 1 房 - 2 房 - 3 房 - 4+ 房 - | 所有卧室 平均每平方英尺 S$ 1,675 1 房 - 2 房 - 3 房 - 4+ 房 - |
交房 1985 | 交房 1986 | 不可用 (交房) | 交房 1993 |
19 户 | 50 户 | 133 户 | 28 户 |
永久产权 | 永久产权 | 永久产权 | 永久产权 |
价格数据来源于99.co的有效房源
搜索公寓房产洞察
售价历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
No data available
租金历史趋势
| Date | 平均成交价 | 成交量 |
|---|---|---|
| Sep 2025 | S$3,900 | 1 |
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
来源:URA、Realis 与 99.co
由 99.co Researcher 提供数据
近期租赁交易包括最新一笔为 S$ 3,900,最高租金达到 S$ 6,800。
附近公寓项目比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Akyab | 永久产权 | 1985 | NS 20 诺维娜地铁站 | 355.03 - 1,385.25 psf | 805.58 psf | 2,800 - 6,800 /mo | 3,979.17 /mo | - |
| 8 Bassein | 永久产权 | 2015 | NS 20 诺维娜地铁站 | 1,880.53 - 2,279.82 psf | 2,004.81 psf | 3,000 - 3,200 /mo | 3,140 /mo | 4.83% |
| M21 | 永久产权 | 2012 | NS 20 诺维娜地铁站 | 1,971.83 psf | 1,971.83 psf | 2,200 - 8,800 /mo | 4,355.62 /mo | 2.67% |
| Zedge | 永久产权 | 2010 | NS 20 诺维娜地铁站 | 1,858.11 - 2,080.44 psf | 1,973.99 psf | 950 - 4,100 /mo | 3,087.25 /mo | 3.39% |
| The Ansley | 永久产权 | 2004 | NS 20 诺维娜地铁站 | 1,959.95 psf | 1,959.95 psf | 5,950 /mo | 5,950 /mo | 3.03% |
| Bassein Court | 永久产权 | 1993 | NS 20 诺维娜地铁站 | 411 - 1,501.07 psf | 764.9 psf | 2,550 - 5,000 /mo | 3,325.08 /mo | - |
| Pastoral View | 永久产权 | 1986 | NS 20 诺维娜地铁站 | 2,666.67 - 2,891.82 psf | 2,779.24 psf | 4,050 - 4,750 /mo | 4,400 /mo | - |
| Mandalay Towers | 永久产权 | 1974 | NS 20 诺维娜地铁站 | 1,674.01 - 1,789.47 psf | 1,738.67 psf | 1,000 - 1,400 /mo | 1,200 /mo | - |
附近的公寓单位
全部待售房源房产资讯
新楼盘消息
所有新楼盘消息Thomson Reserve: More than just an MRT-connected condo
Thomson Reserve, expected to launch in October 2026, will offer direct access to Upper Thomson MRT station (TE8). Just one stop south is Caldecott MRT interchange, while Bright Hill MRT sits one stop north and will be an interchange with the Cross Island Line in 2030. Thomson’s wider transport network is also set to see…
Aug 24, 2026 · 8 min read · by Ananda Bayu
Two new GLS sites released in Marina South and Orchard Boulevard could add 500 homes
Two new Government Land Sales (GLS) sites in Marina South and Orchard Boulevard could add around 500 private homes to Singapore’s housing pipeline, with both plots likely to attract keen developer interest despite offering different propositions. URA releases Marina Gardens Lane and Orchard Boulevard sites Location Marina Gardens Lane Orchard Boulevard Site Area 6,007.4 sqm 3,438.0 sqm…
Aug 13, 2026 · 6 min read · by Ananda Bayu
最后更新于: .

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.
