St. Martin's Apartment
房产重要详情
項目名稱 | St. Martin's Apartment |
|---|---|
地址 | 1 Saint Martin's Drive, Singapore 257988 |
最近地铁站 | 乌节林荫道地铁站 · 5 分钟 |
建年 | 1986 年 1 月 1 日 |
地契 | 永久产权 |
项目规模 | 小型 (16 户) |
单位数量 | 16 |
卧室 | 2 |
区域 | 10 区 |
社区 | 东陵 |
栋 | 1 |
层 | 04 |
房产类型 | 公寓单位 |
开发商 | Unicurrent Pte Ltd |
St. Martin's Apartment 的建筑物
- 1 Saint Martin's Drive257988
St. Martin's Apartment 设施

停车场
户型图
St. Martin's Apartment 共计 16 户 、 户型覆盖 2 卧 - 2 卫生间至 2 卧 - 2 卫生间。项目提供 4 种平面图,面积介于 926 平方英尺至 1,120 平方英尺。
种户型图
4 种类型
卧室类型
2
St. Martin's Apartment 户型图
All
2
St. Martin's Apartment 户型分布
卧室类型 | 价格范围(指示性) | 尺价范围(指示性) | 面积范围 | 单位数量 | 户型图 |
|---|---|---|---|---|---|
2 房 | - | - | 86 - 104 平方米 926 - 1,120 平方英尺 | 16 |
Data is sourced from URA, the official developer brochure, and the 99.co database
总平面图
St. Martin's Apartment 有 4 个单元 、1 栋 、 最高 04 层。
总栋数
1 栋
总单位数
16 个
St. Martin's Apartment总平面图及立面图
价格与付款信息
St. Martin's Apartment 成交历史
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
售出日期 | 座号 | 单位 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 年 8 月 | 01 | #01-xx | 2 房 | S$ 2,473 | 926 | S$ 2.290M |
2024 年 1 月 | 01 | #03-xx | 2 房 | S$ 2,099 | 1,109 | S$ 2.328M |
2023 年 3 月 | 01 | #04-xx | 2 房 | S$ 2,333 | 926 | S$ 2.160M |
2021 年 9 月 | 01 | #03-xx | 2 房 | S$ 2,538 | 926 | S$ 2.350M |
2021 年 9 月 | 01 | #01-xx | 2 房 | S$ 2,327 | 926 | S$ 2.155M |
2019 年 5 月 | 01 | #0x-xx | 2 房 | S$ 1,890 | 926 | S$ 1.750M |
2018 年 4 月 | 01 | #0x-xx | 2 房 | S$ 1,836 | 926 | S$ 1.700M |
2012 年 9 月 | 01 | #0x-xx | 2 房 | S$ 1,836 | 926 | S$ 1.700M |
2012 年 2 月 | 01 | #0x-xx | 2 房 | S$ 1,598 | 926 | S$ 1.480M |
2011 年 10 月 | 01 | #0x-xx | 2 房 | S$ 1,728 | 926 | S$ 1.600M |
2010 年 2 月 | 01 | #0x-xx | 2 房 | S$ 1,475 | 1,119 | S$ 1.650M |
2009 年 8 月 | 01 | #0x-xx | 2 房 | S$ 1,855 | 926 | S$ 1.718M |
2008 年 3 月 | 01 | #0x-xx | 2 房 | S$ 1,734 | 925 | S$ 1.604M |
2005 年 11 月 | 01 | #0x-xx | 2 房 | S$ 832 | 925 | S$ 770,000 |
2005 年 4 月 | 01 | #0x-xx | 2 房 | S$ 731 | 1,108 | S$ 810,000 |
2004 年 8 月 | 01 | #0x-xx | 2 房 | S$ 762 | 1,109 | S$ 845,000 |
2002 年 7 月 | 01 | #0x-xx | 2 房 | S$ 789 | 925 | S$ 730,000 |
2000 年 9 月 | 01 | #0x-xx | 2 房 | S$ 897 | 925 | S$ 830,000 |
1999 年 11 月 | 01 | #0x-xx | 2 房 | S$ 938 | 1,119 | S$ 1.050M |
1997 年 8 月 | 01 | #0x-xx | 2 房 | S$ 1,055 | 1,109 | S$ 1.170M |
St. Martin's Apartment 成交历史
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
日期 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 价格 |
|---|---|---|---|---|
2018 年 10 月 | 2 房 | S$ 2.52 | 1,300-1,400 | S$ 3,400 |
2018 年 6 月 | 2 房 | S$ 1.43 | 1,700-1,800 | S$ 2,500 |
2018 年 6 月 | 2 房 | S$ 3.14 | 1,700-1,800 | S$ 5,500 |
2018 年 5 月 | 2 房 | S$ 3.67 | 900-1,000 | S$ 3,400 |
2018 年 2 月 | 2 房 | S$ 3.13 | 900-1,000 | S$ 2,900 |
2018 年 2 月 | 2 房 | S$ 4.32 | 900-1,000 | S$ 4,000 |
2018 年 1 月 | 2 房 | S$ 3.79 | 1,100-1,200 | S$ 4,200 |
2018 年 1 月 | 2 房 | S$ 3.56 | 900-1,000 | S$ 3,300 |
2017 年 11 月 | 2 房 | S$ 3.07 | 1,100-1,200 | S$ 3,400 |
2017 年 11 月 | 2 房 | S$ 3.07 | 1,100-1,200 | S$ 3,400 |
2017 年 8 月 | 3 房 | S$ 3.48 | 1,300-1,400 | S$ 4,700 |
2017 年 7 月 | 2 房 | S$ 3.24 | 900-1,000 | S$ 3,000 |
2017 年 7 月 | 3 房 | S$ 3.70 | 1,300-1,400 | S$ 5,000 |
2017 年 5 月 | 2 房 | S$ 2.81 | 900-1,000 | S$ 2,600 |
2017 年 5 月 | 2 房 | S$ 3.40 | 900-1,000 | S$ 3,150 |
2017 年 4 月 | 2 房 | S$ 3.20 | 1,700-1,800 | S$ 5,600 |
2017 年 4 月 | 3 房 | S$ 3.70 | 1,300-1,400 | S$ 5,000 |
2017 年 2 月 | 2 房 | S$ 3.29 | 800-900 | S$ 2,800 |
2017 年 2 月 | 2 房 | S$ 4.32 | 900-1,000 | S$ 4,000 |
2017 年 2 月 | 2 房 | S$ 3.13 | 900-1,000 | S$ 2,900 |
付款结构与融资选项
Sale price
房贷计算
按 2% 利率计算
S$ 2,024
/月
首付款 (25%)
S$ 182,500
贷款金额 (75%)
S$ 547,500
地契年限
5
35
贷款比例 (%)
10
75
利率 (%)
0
5
位置
St. Martin's Apartment 所在位置
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
1 次换乘
S$ 1.86
2 次换乘
S$ 0.99
1 次换乘
S$ 0.78
St. Martin's Apartment 周边配套
相似公寓
与 St. Martin's Apartment 相似的公寓
搜索公寓St. Martin's Apartment 附近的公寓区域内附近 | |||
|---|---|---|---|
St. Martin's Apartment | |||
Saint Martin's Drive · 10 区 | Saint Martin's Drive · 10 区 | Saint Martin's Drive · 10 区 | Nassim Hill · 10 区 |
所有卧室 平均每平方英尺 S$ 2,473 1 房 - 2 房 平均每平方英尺 S$ 2,473 3 房 - 4+ 房 - | 所有卧室 平均每平方英尺 S$ 2,174 1 房 - 2 房 - 3 房 - 4+ 房 平均每平方英尺 S$ 2,174 | 所有卧室 平均每平方英尺 S$ 2,401 1 房 平均每平方英尺 S$ 2,239 2 房 - 3 房 平均每平方英尺 S$ 2,455 4+ 房 - | 所有卧室 平均每平方英尺 S$ 4,484 1 房 - 2 房 - 3 房 平均每平方英尺 S$ 4,484 4+ 房 - |
交房 1986 | 交房 2005 | 交房 2001 | 交房 2015 |
16 户 | 43 户 | 82 户 | 55 户 |
永久产权 | 永久产权 | 永久产权 | 永久产权 |
价格数据来源于市区重建局(URA)、(Realis)和建屋发展局(HDB)过去一年的记录
搜索公寓房产洞察
盈利能力(全期)
1 盈利
1.6%,平均持有 3.9
售价历史趋势
| Date | 平均成交价 | 成交量 |
|---|---|---|
| Aug 2025 | S$2,290,000 | 1 |
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
来源:URA、Realis 与 99.co
由 99.co Researcher 提供数据
租金历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
No data available
近期租赁交易包括最新一笔为 S$ 3,400,最高租金达到 S$ 10,600。
附近公寓项目比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Martin's Apartment | 永久产权 | 1986 | TE 13 乌节大道地铁站 | 731.05 - 2,537.8 psf | 1,428.2 psf | 2,500 - 10,600 /mo | 4,425.61 /mo | - |
| The Nassim | 永久产权 | 2015 | TE 12 纳比雅地铁站 | 3,768.61 - 5,498.44 psf | 4,560.04 psf | 13,000 - 65,000 /mo | 22,563.59 /mo | 2.31% |
| Nassimville | 永久产权 | 2015 | TE 13 乌节大道地铁站 | - | - | 5,300 - 20,000 /mo | 8,702.97 /mo | - |
| Hana | 99 年 | 2013 | TE 13 乌节大道地铁站 | 4,539.11 - 5,363.13 psf | 4,951.12 psf | 16,000 - 60,000 /mo | 44,630.39 /mo | - |
| Sage | 永久产权 | 2012 | TE 12 纳比雅地铁站 | 3,505.7 psf | 3,505.7 psf | 22,000 /mo | 22,000 /mo | 2.97% |
| St. Regis Residences | 999 年 | 2008 | TE 13 乌节大道地铁站 | 2,628.36 - 3,918.72 psf | 3,012.14 psf | 15,800 - 35,000 /mo | 19,880 /mo | 2.78% |
| Tanglin Residences | 永久产权 | 2005 | TE 13 乌节大道地铁站 | 2,630.04 - 3,185.84 psf | 2,907.94 psf | 4,500 - 16,000 /mo | 9,311.19 /mo | 3.29% |
| St. Martin Residence | 永久产权 | 2001 | TE 13 乌节大道地铁站 | 2,321.72 - 2,787.16 psf | 2,509.68 psf | 4,000 /mo | 4,000 /mo | 2.4% |
| Nassim Jade | 永久产权 | 1997 | TE 13 乌节大道地铁站 | 4,545.45 - 4,553.73 psf | 4,549.59 psf | 12,800 - 14,000 /mo | 13,400 /mo | 2.32% |
附近的公寓单位
全部待售房源房产资讯
新楼盘消息
所有新楼盘消息15-month wait-out period for private property owners buying HDB resale flats removed
Private property owners looking to right-size into an HDB resale flat can now do so without waiting 15 months. The Government has removed the 15-month wait-out period with immediate effect, following signs that the HDB resale market has stabilised after several years of rapid price growth. The move allows eligible private residential property owners and…
05:42 AM · 4 min read · by Ananda Bayu
Dunearn House sells 56% of units at launch, with family-sized homes leading demand
The 380-unit Dunearn House sold 212 units (56%) during its launch weekend at an average price of S$3,140 psf, marking a solid debut for the first private residential development within the upcoming Bukit Timah Turf City precinct. Jointly developed by Frasers Property, CSC Land Group and Sekisui House, the District 11 project also revives new…
Yesterday · 6 min read · by Ananda Bayu

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.
