岭阁园
28 Surrey Road · 307762
D11 · Newton / Novena · CCR
99 个 (小型) · 1 栋 ()
现有房源
S$ 13,000
28 Surrey Road 307762
5
5
3,229 平方尺
发布于 1 天前
Oey Fie Tjien (Josephine Huang)
S$ 1,850
28 Surrey Road 307762
普通房
200 平方尺
发布于 1 天前
Oey Fie Tjien (Josephine Huang)
S$ 1,300
28 Surrey Road 307762
普通房
100 平方尺
发布于 3 天前
Oey Fie Tjien (Josephine Huang)
S$ 7,500
28 Surrey Road 307762
3
2
1,367 平方尺
Listed 3 星期 ago
项目详情
公用设施
电动车充电桩
Aquatics
按摩浴缸
泳池甲板
游泳池
浅水池
Venues
多功能厅
地点与周边环境
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
3 次换乘
S$ 2.24
1 次换乘
S$ 1.49
1 次换乘
S$ 1.28
户型图资料
全部
3
4
5+
3 卧
119 - 165 平方米 / 1,281 - 1,776 平方英尺
$1.33M - $4.2M
每平方英尺 $927 - $2,323
涵盖 2 种房型 · 3 房 ·3+1 房
4 卧
171 - 239 平方米 / 1,841 - 2,573 平方英尺
$2.26M - $4.38M
每平方英尺 $1,229 - $2,227
涵盖 2 种房型 · 4 房 ·4 房顶层公寓
5 卧
300 - 310 平方米 / 3,229 - 3,337 平方英尺
$5.29M
每平方英尺 $1,640
涵盖 1 种房型 · 5+1 房
总平面图及立面图
岭阁园 的建筑物
- 28 Surrey Road307762
价格与付款信息
近期交易
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
日期 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 价格 |
|---|---|---|---|---|
2026 年 8 月 | 3 房 | S$ 4.75 | 1,300-1,400 | S$ 6,500 |
2026 年 7 月 | 3 房 | S$ 5.71 | 1,300-1,400 | S$ 7,800 |
2026 年 5 月 | 4 房 | S$ 4.78 | 1,800-1,900 | S$ 8,800 |
2026 年 4 月 | 3 房 | S$ 5.12 | 1,300-1,400 | S$ 7,000 |
2026 年 3 月 | 4 房 | S$ 4.75 | 1,800-1,900 | S$ 8,750 |
2026 年 2 月 | 4 房 | S$ 4.29 | 1,900-2,000 | S$ 8,500 |
2026 年 2 月 | 4 房 | S$ 4.35 | 1,800-1,900 | S$ 8,000 |
2026 年 2 月 | 3 房 | S$ 5.46 | 1,200-1,300 | S$ 7,000 |
2026 年 1 月 | 4 房 | S$ 4.51 | 1,800-1,900 | S$ 8,300 |
2026 年 1 月 | 3 房 | S$ 6.22 | 1,300-1,400 | S$ 8,500 |
2025 年 12 月 | 3 房 | S$ 5.34 | 1,300-1,400 | S$ 7,300 |
2025 年 11 月 | 3 房 | S$ 5.12 | 1,300-1,400 | S$ 7,000 |
2025 年 11 月 | 3 房 | S$ 4.75 | 1,400-1,500 | S$ 6,700 |
2025 年 10 月 | 3 房 | S$ 5.58 | 1,200-1,300 | S$ 7,150 |
2025 年 10 月 | 4 房 | S$ 4.29 | 1,900-2,000 | S$ 8,500 |
2025 年 10 月 | 3 房 | S$ 5.46 | 1,200-1,300 | S$ 7,000 |
2025 年 10 月 | 4 房 | S$ 4.62 | 1,800-1,900 | S$ 8,500 |
2025 年 8 月 | 3 房 | S$ 4.96 | 1,400-1,500 | S$ 7,000 |
2025 年 7 月 | 4 房 | S$ 4.39 | 1,900-2,000 | S$ 8,700 |
2025 年 5 月 | 3 房 | S$ 5.12 | 1,300-1,400 | S$ 7,000 |
租金历史趋势
| Date | 平均成交价 | 成交量 |
|---|---|---|
| Oct 2025 | S$7,788 | 4 |
| Nov 2025 | S$6,850 | 2 |
| Dec 2025 | S$7,300 | 1 |
| Jan 2026 | S$8,400 | 2 |
| Feb 2026 | S$7,833 | 3 |
| Mar 2026 | S$8,750 | 1 |
| Apr 2026 | S$7,000 | 1 |
| May 2026 | S$8,800 | 1 |
| Jul 2026 | S$7,800 | 1 |
| Aug 2026 | S$6,500 | 1 |
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
附近公寓项目比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岭阁园 | 永久产权 | 2012 | DT 11NS 21 纽顿地铁站 | 2,013.01 - 2,728.6 psf | 2,546.53 psf | 1,300 - 13,000 /mo | 6,130 /mo | - |
永久产权 | 2016 | DT 11NS 21 纽顿地铁站 | 1,768.72 - 2,708.39 psf | 2,143.54 psf | 3,200 - 4,500 /mo | 4,033.33 /mo | 3.53% | |
永久产权 | 2008 | DT 11NS 21 纽顿地铁站 | 2,375.81 psf | 2,375.81 psf | 4,800 /mo | 4,800 /mo | - | |
永久产权 | 2007 | DT 11NS 21 纽顿地铁站 | 2,230.48 psf | 2,230.48 psf | 4,600 - 5,200 /mo | 4,900 /mo | 3.19% | |
永久产权 | 2006 | DT 11NS 21 纽顿地铁站 | 746.13 - 2,185.79 psf | 1,168.64 psf | 1,450 - 6,399 /mo | 3,469.8 /mo | 2.49% | |
永久产权 | 2005 | NS 20 诺维娜地铁站 | - | - | 3,400 /mo | 3,400 /mo | - | |
永久产权 | 2003 | NS 20 诺维娜地铁站 | 2,012.38 psf | 2,012.38 psf | 7,300 - 9,499 /mo | 8,766 /mo | 2.89% | |
永久产权 | 2003 | NS 20 诺维娜地铁站 | 735.08 psf | 735.08 psf | 3,200 - 7,500 /mo | 3,976.14 /mo | - | |
永久产权 | 1991 | NS 20 诺维娜地铁站 | - | - | 2,300 - 6,500 /mo | 4,826.92 /mo | - |
热点新闻与市场洞察
4 units at Orchard By-The-Park bought by a Chinese national for S$60 million
Despite geopolitical and economic uncertainties, as well as 30% Additional Buyer’s Stamp Duty (ABSD) for foreigners, we are seeing another bulk purchase of condo units by a Chinese national. According to Lianhe Zaobao, four units at 3 Orchard By-The-Park were bought in one go, totalling around S$60 million. This translates to around S$3,600 to 3,700…
2022 年 9 月 12 日 · 12 min read · by Virginia Tanggono
Does holding a condo for more than 20 years mean higher gains? We take a look at the data for Feb 2023
We recently compiled the top 10 condo gains by the regions (CCR, RCR, OCR) based on condo transactions from 1 to 7 February 2023. Among the top 10 condo gainers across the three regions, one of the transactions that stood out was the S$1.56m sale of a unit at Blue Horizon. As the unit was…
2023 年 2 月 23 日 · 19 min read · by Virginia Tanggono
32 condo units sold at a loss in April 2023, the biggest at S$4.65m
With home prices at an all-time high, it can seem like a good time to sell your property. Because there’s a higher likelihood of getting some capital gains. Earlier this week, 99.co did an article covering condo resale transactions in April 2023 that made a gain of at least 200%. Today, we’re focusing on…
2023 年 5 月 18 日 · 22 min read · by Virginia Tanggono
最后更新于: .

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.
