Thomson V Two
11 Sin Ming Road · 575629
D20 · Ang Mo Kio / Bishan / Thomson · RCR
122 个 (小型) · 4 Floors · 1 栋 ()
现有房源
S$ 1,699,999
11 Sin Ming Road 575629
3
2
947 平方尺
发布于 1 月前
Yeo Tong Boon
S$ 2,180,808
11 Sin Ming Road 575629
3
2
1,023 平方尺
Listed 5 天 ago
S$ 2,188,770
11 Sin Ming Road 575629
3
2
1,023 平方尺
Listed 5 天 ago
S$ 2,188,000
11 Sin Ming Road 575629
3
2
1,023 平方尺
Listed 1 星期 ago
项目详情
住户概况
- 33% 业主
- 67% 租户
*根据租赁交易量与总单位数估算。
公用设施
Aquatics
按摩浴缸
游泳池
Sports
健身房
Social
烧烤区
地点与周边环境
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
4 次换乘
S$ 2.36
1 次换乘
S$ 1.94
1 次换乘
S$ 1.75
户型图资料
全部
1
2
总平面图及立面图
Thomson V Two 的建筑物
- 11 Sin Ming Road575629
价格与付款信息
近期交易
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
售出日期 | 座号 | 单位 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 年 11 月 | 11 | #04-xx | 2 房 | S$ 1,622 | 571 | S$ 926,000 |
2025 年 3 月 | 11 | #04-xx | 1 房 | S$ 1,673 | 517 | S$ 865,000 |
2024 年 12 月 | 11 | #02-xx | 1 房 | S$ 1,770 | 452 | S$ 800,000 |
2024 年 10 月 | 11 | #03-xx | 1 房 | S$ 1,768 | 474 | S$ 838,000 |
2024 年 7 月 | 11 | #04-xx | 2 房 | S$ 1,531 | 646 | S$ 988,888 |
2024 年 4 月 | 11 | #0x-xx | 1 房 | S$ 1,836 | 452 | S$ 830,000 |
2024 年 4 月 | 11 | #0x-xx | 1 房 | S$ 1,617 | 538 | S$ 870,000 |
2024 年 3 月 | 11 | #0x-xx | 1 房 | S$ 1,750 | 743 | S$ 1.300M |
2023 年 10 月 | 11 | #0x-xx | 2 房 | S$ 1,536 | 560 | S$ 860,000 |
2023 年 10 月 | 11 | #0x-xx | 1 房 | S$ 1,688 | 474 | S$ 800,000 |
2023 年 9 月 | 11 | #0x-xx | 1 房 | S$ 1,625 | 646 | S$ 1.050M |
2023 年 7 月 | 11 | #0x-xx | 1 房 | S$ 1,500 | 560 | S$ 840,000 |
2023 年 5 月 | 11 | #0x-xx | 1 房 | S$ 1,688 | 474 | S$ 800,000 |
2022 年 12 月 | 11 | #0x-xx | 1 房 | S$ 1,667 | 474 | S$ 790,000 |
2022 年 9 月 | 11 | #0x-xx | 1 房 | S$ 1,729 | 398 | S$ 688,000 |
2022 年 6 月 | 11 | #0x-xx | 2 房 | S$ 1,526 | 570 | S$ 870,000 |
2022 年 6 月 | 11 | #0x-xx | 1 房 | S$ 1,746 | 398 | S$ 695,000 |
2021 年 12 月 | 11 | #0x-xx | 1 房 | S$ 1,571 | 452 | S$ 710,000 |
2021 年 8 月 | 11 | #0x-xx | 2 房 | S$ 1,383 | 947 | S$ 1.310M |
2021 年 8 月 | 11 | #0x-xx | 1 房 | S$ 1,383 | 517 | S$ 715,000 |
售价历史趋势
| Date | 平均成交价 | 成交量 |
|---|---|---|
| Nov 2025 | S$926,000 | 1 |
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
附近公寓项目比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomson V Two | 永久产权 | 2009 | TE 8 汤申路上段[20]地铁站 | 1,795.14 - 2,152.3 psf | 2,075.59 psf | 3,300 - 3,500 /mo | 3,400 /mo | 4.59% |
- | 2028 | TE 8 汤申路上段[20]地铁站 | 2,249.45 - 3,905.71 psf | 2,444.96 psf | - | - | - | |
99 年 | 2023 | CC 16 玛丽蒙地铁站 | 1,858.59 - 2,744.55 psf | 2,299.45 psf | 3,450 - 8,100 /mo | 5,201.56 /mo | 3.19% | |
永久产权 | 2020 | TE 8 汤申路上段[20]地铁站 | 1,985.22 - 2,130.94 psf | 2,037.8 psf | 1,300 - 4,700 /mo | 2,375 /mo | 3.38% | |
99 年 | 2008 | TE 8 汤申路上段[20]地铁站 | 1,666.66 psf | 1,666.66 psf | 3,300 /mo | 3,300 /mo | 7.19% | |
永久产权 | 2006 | TE 8 汤申路上段[20]地铁站 | - | - | 8,500 /mo | 8,500 /mo | - | |
永久产权 | 1999 | TE 8 汤申路上段[20]地铁站 | 1,054.47 psf | 1,054.47 psf | 1,500 /mo | 1,500 /mo | 2.55% | |
永久产权 | 1996 | TE 8 汤申路上段[20]地铁站 | 1,756.2 - 2,248.29 psf | 2,086.43 psf | 1,280 - 3,800 /mo | 2,540 /mo | 1.85% | |
99 年 | 1977 | CC 16 玛丽蒙地铁站 | 1,169.04 psf | 1,169.04 psf | 1,000 - 1,650 /mo | 1,321.11 /mo | 3.25% |
热点新闻与市场洞察
4 new launch condos selling like hotcakes despite cooling measures
Now that you can be sure that the Hungry Ghost month is over and a thousand angry dead souls won’t possess you for buying a new home, private home sales are up 51% in September 2018 compared to the previous month. While sales of new launch condos do tend to pick up after the end of…
2018 年 10 月 18 日 · 11 min read · by Ryan Ong • 11 min read • by Ryan Ong
Examining recent record condo sales in District 20 (AMK, Bishan)
When the 99-year-leasehold private condominium AMO Residence was launched in July 2022, 98% of its 372 units were sold out within the first day of launch, making it one of the most successful launches of 2022. Being a development by UOL Group, Singapore Land Group and Kheng Leong Group, AMO Residence is an Outside of…
2022 年 12 月 21 日 · 5 min read · by Terence Ang • 5 min read • by Terence Ang
Is Serangoon a better foodie paradise than Thomson?
If you’re going to live in Serangoon or Thomson, you have to be choosy about your property. Here are the factors you should consider.
2016 年 10 月 15 日 · 23 min read · by Ryan Ong • 23 min read • by Ryan Ong
最后更新于: .

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.