BLK 10A Boon Tiong Road
房产重要详情
項目名稱 | 10A Boon Tiong Road |
|---|---|
地址 | 10A Boon Tiong Road · 160010 |
最近地铁站 | 中峇鲁地铁站 · 4 分钟 |
建年 | 2016 年 1 月 1 日 |
地契 | 99 年 |
区域 | 03 区 |
社区 | 红山 |
栋 | 7 |
房产类型 | 组屋 |
开发商 | HDB |
10A Boon Tiong Road 的建筑物
- 9A Boon Tiong Road162009
- 9B Boon Tiong Road163009
- 9C Boon Tiong Road164009
- 10A Boon Tiong Road160010
价格与付款信息
10A Boon Tiong Road 成交历史
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
售出日期 | 座号 | 单位 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 年 1 月 | 10A | Floor 22-24
Unit xx | - | S$ 1,253 | 990 | S$ 1.240M |
2025 年 11 月 | 10A | Floor 13-15
Unit xx | - | S$ 1,201 | 990 | S$ 1.189M |
2025 年 8 月 | 10A | Floor 4-6
Unit xx | - | S$ 1,111 | 990 | S$ 1.100M |
2025 年 4 月 | 10A | Floor 10-12
Unit xx | - | S$ 1,274 | 667 | S$ 850,000 |
2025 年 4 月 | 10A | Floor 16-18
Unit xx | - | S$ 1,212 | 990 | S$ 1.200M |
2024 年 8 月 | 10A | Floor 34-36
Unit xx | - | S$ 1,289 | 667 | S$ 860,000 |
2024 年 3 月 | 10A | Floor 22-24
Unit xx | - | S$ 1,171 | 990 | S$ 1.159M |
2023 年 4 月 | 10A | Floor 19-21
Unit xx | - | S$ 1,094 | 667 | S$ 730,000 |
2023 年 1 月 | 10A | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 798 | 990 | S$ 790,000 |
2022 年 10 月 | 10A | Floor 19-21
Unit xx | - | S$ 1,199 | 667 | S$ 800,000 |
2022 年 10 月 | 10A | Floor 19-21
Unit xx | - | S$ 1,094 | 667 | S$ 730,000 |
2022 年 6 月 | 10A | Floor 37-39
Unit xx | - | S$ 949 | 990 | S$ 940,000 |
2022 年 4 月 | 10A | Floor 37-39
Unit xx | - | S$ 949 | 990 | S$ 940,000 |
2022 年 3 月 | 10A | Floor 4-6
Unit xx | - | S$ 853 | 667 | S$ 568,888 |
2022 年 2 月 | 10A | Floor 4-6
Unit xx | - | S$ 854 | 990 | S$ 845,000 |
2022 年 2 月 | 10A | Floor 25-27
Unit xx | - | S$ 990 | 990 | S$ 980,000 |
2022 年 1 月 | 10A | Floor 25-27
Unit xx | - | S$ 1,001 | 990 | S$ 991,000 |
2022 年 1 月 | 10A | Floor 37-39
Unit xx | - | S$ 1,084 | 667 | S$ 723,000 |
2021 年 11 月 | 10A | Floor 4-6
Unit xx | - | S$ 889 | 990 | S$ 880,000 |
2021 年 11 月 | 10A | Floor 13-15
Unit xx | - | S$ 928 | 990 | S$ 918,888 |
10A Boon Tiong Road 成交历史
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
日期 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 价格 |
|---|---|---|---|---|
2026 年 1 月 | 3 房 | S$ 5.25 | 990-990 | S$ 5,200 |
2025 年 12 月 | 3 房 | S$ 4.55 | 990-990 | S$ 4,500 |
2025 年 11 月 | 3 房 | S$ 4.85 | 990-990 | S$ 4,800 |
2025 年 11 月 | 2 房 | S$ 5.55 | 667-667 | S$ 3,700 |
2025 年 9 月 | 3 房 | S$ 4.65 | 990-990 | S$ 4,600 |
2025 年 6 月 | 3 房 | S$ 4.04 | 990-990 | S$ 4,000 |
2025 年 6 月 | 3 房 | S$ 4.85 | 990-990 | S$ 4,800 |
2025 年 6 月 | 2 房 | S$ 5.82 | 667-667 | S$ 3,880 |
2025 年 4 月 | 3 房 | S$ 4.65 | 990-990 | S$ 4,600 |
2025 年 3 月 | 3 房 | S$ 4.55 | 990-990 | S$ 4,500 |
2025 年 2 月 | 2 房 | S$ 2.25 | 667-667 | S$ 1,500 |
2024 年 9 月 | 3 房 | S$ 4.90 | 990-990 | S$ 4,850 |
2023 年 12 月 | 3 房 | S$ 4.44 | 990-990 | S$ 4,400 |
2023 年 12 月 | 2 房 | S$ 4.50 | 667-667 | S$ 3,000 |
2023 年 10 月 | - | S$ 5.85 | 667-667 | S$ 3,900 |
2023 年 10 月 | - | S$ 5.05 | 990-990 | S$ 5,000 |
2023 年 9 月 | - | S$ 4.95 | 990-990 | S$ 4,900 |
2023 年 7 月 | - | S$ 4.80 | 990-990 | S$ 4,750 |
2023 年 2 月 | - | S$ 4.85 | 990-990 | S$ 4,800 |
2022 年 12 月 | - | S$ 3.74 | 990-990 | S$ 3,700 |
付款结构与融资选项
Sale price
房贷计算
按 2% 利率计算
S$ 4,158
/月
首付款 (25%)
S$ 375k
贷款金额 (75%)
S$ 1.13m
地契年限
5
35
贷款比例 (%)
10
75
利率 (%)
0
5

在考虑出售你的组屋单位?
无论是搬迁到公寓还是换住另一间组屋,99 Concierge 都能帮你顺利出售。
位置
BLK 10A Boon Tiong Road 所在位置
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
2 次换乘
S$ 1.88
1 次换乘
S$ 0.88
1 次换乘
S$ 0.88
BLK 10A Boon Tiong Road 周边配套
学校 | 距离 |
|---|---|
人民行动党社区基金会中峇鲁幼儿园 | 2 分钟 (143 米) |
LCentral English (中峇鲁) - Premier English Specialist | 3 分钟 (161 米) |
Simply Education 补习中心(中峇鲁) | 5 分钟 (313 米) |
超市 | 距离 |
|---|---|
FairPrice – 金殿路 | 3 分钟 (175 米) |
FairPrice - 金田 | 3 分钟 (175 米) |
LuckSan Trading | 4 分钟 (229 米) |
公园 | 距离 |
|---|---|
中峇鲁社区花园 | 5 分钟 (324 米) |
布朗克斯 | 545 m |
植物园疗愈花园 | 569 m |
附近的组屋项目
10A Boon Tiong Road 附近的组屋
10A Boon Tiong Road 附近的公寓
价格数据来源于市区重建局(URA)、(Realis)和建屋发展局(HDB)过去一年的记录
房产洞察
售价历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
来源:URA、Realis 与 99.co
由 99.co Researcher 提供数据
租金历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
来源:URA、Realis 与 99.co
由 99.co Researcher 提供数据
与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A Boon Tiong Road | 99 年 | 2014 | EW 17 中峇鲁地铁站 | 1,098.9 - 1,498.5 psf | 1,298.7 psf | 1,200 /mo | 1,200 /mo | 5% |
| Boon Tiong Arcadia | 99 年 | 2005 | TE 16 合乐地铁站 | 855.02 - 1,115.24 psf | 1,026.02 psf | 1,300 - 5,500 /mo | 2,485.71 /mo | 4.47% |
| Jalan Bukit Ho Swee | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 29 - 700 psf | 344.34 psf | 1,300 - 3,100 /mo | 2,097.73 /mo | 8.16% |
| Jalan Klinik | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 512.82 - 689.1 psf | 624.36 psf | 950 - 3,300 /mo | 1,600 /mo | 8.94% |
| Kim Pong Road | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 1,052.66 psf | 1,052.66 psf | 5,000 /mo | 5,000 /mo | 5.26% |
| Lim Liak Street | 99 年 | - | TE 16 合乐地铁站 | 897.57 - 1,027.12 psf | 990.38 psf | 5,000 /mo | 5,000 /mo | 6.75% |
| Tiong Bahru Road | 99 年 | - | TE 16 合乐地铁站 | 865.89 - 1,100.37 psf | 969.34 psf | 1,463 - 5,000 /mo | 3,040.98 /mo | 6.51% |
| Havelock Road | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 593.02 - 621.19 psf | 615.56 psf | 3,000 - 3,500 /mo | 3,250 /mo | 8.62% |
| Moh Guan Terrace | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 1,092.9 - 1,564.79 psf | 1,246.02 psf | 2,700 - 4,200 /mo | 3,300 /mo | 6.8% |
附近的组屋单位
全部待售房源
Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.

