BLK 9B Boon Tiong Road
房产重要详情
項目名稱 | 9B Boon Tiong Road |
|---|---|
地址 | 9B Boon Tiong Road · 163009 |
最近地铁站 | 中峇鲁地铁站 · 3 分钟 |
建年 | 2016 年 1 月 1 日 |
地契 | 99 年 |
区域 | 03 区 |
社区 | 红山 |
栋 | 7 |
房产类型 | 组屋 |
开发商 | HDB |
9B Boon Tiong Road 的建筑物
- 9A Boon Tiong Road162009
- 9B Boon Tiong Road163009
- 9C Boon Tiong Road164009
- 10A Boon Tiong Road160010
价格与付款信息
9B Boon Tiong Road 成交历史
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
售出日期 | 座号 | 单位 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 年 1 月 | 9B | Floor 37-39
Unit xx | - | S$ 1,374 | 990 | S$ 1.360M |
2025 年 5 月 | 9B | Floor 10-12
Unit xx | 3 房 | S$ 1,192 | 1,206 | S$ 1.438M |
2025 年 5 月 | 9B | Floor 4-6
Unit xx | - | S$ 1,099 | 990 | S$ 1.088M |
2025 年 4 月 | 9B | Floor 4-6
Unit xx | - | S$ 1,115 | 1,206 | S$ 1.345M |
2024 年 10 月 | 9B | Floor 37-39
Unit xx | - | S$ 1,333 | 990 | S$ 1.320M |
2024 年 7 月 | 9B | Floor 10-12
Unit xx | - | S$ 1,111 | 990 | S$ 1.100M |
2024 年 6 月 | 9B | Floor 34-36
Unit xx | - | S$ 1,317 | 1,206 | S$ 1.588M |
2024 年 3 月 | 9B | Floor 25-27
Unit xx | - | S$ 1,200 | 990 | S$ 1.188M |
2023 年 12 月 | 9B | Floor 19-21
Unit xx | - | S$ 1,161 | 1,206 | S$ 1.400M |
2023 年 8 月 | 9B | Floor 22-24
Unit xx | - | S$ 1,099 | 1,206 | S$ 1.325M |
2023 年 5 月 | 9B | Floor 7-9
Unit xx | - | S$ 1,060 | 1,206 | S$ 1.278M |
2023 年 2 月 | 9B | Floor 25-27
Unit xx | - | S$ 1,070 | 1,206 | S$ 1.290M |
2022 年 9 月 | 9B | Floor 16-18
Unit xx | - | S$ 1,061 | 1,206 | S$ 1.280M |
2021 年 12 月 | 9B | Floor 10-12
Unit xx | - | S$ 937 | 990 | S$ 928,000 |
2021 年 8 月 | 9B | Floor 31-33
Unit xx | - | S$ 970 | 990 | S$ 960,000 |
2021 年 6 月 | 9B | Floor 22-24
Unit xx | - | S$ 1,000 | 1,206 | S$ 1.206M |
2021 年 5 月 | 9B | Floor 28-30
Unit xx | - | S$ 980 | 990 | S$ 970,000 |
2021 年 4 月 | 9B | Floor 4-6
Unit xx | - | S$ 864 | 990 | S$ 855,000 |
2021 年 2 月 | 9B | Floor 7-9
Unit xx | - | S$ 947 | 990 | S$ 938,000 |
2020 年 12 月 | 9B | Floor 28-30
Unit xx | - | S$ 960 | 990 | S$ 950,000 |
9B Boon Tiong Road 成交历史
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
日期 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 价格 |
|---|---|---|---|---|
2026 年 5 月 | 3 房 | S$ 4.85 | 990-990 | S$ 4,800 |
2026 年 4 月 | 3 房 | S$ 4.65 | 990-990 | S$ 4,600 |
2026 年 3 月 | 3 房 | S$ 4.44 | 990-990 | S$ 4,400 |
2026 年 3 月 | 3 房 | S$ 4.06 | 1,206-1,206 | S$ 4,900 |
2026 年 1 月 | 3 房 | S$ 4.34 | 990-990 | S$ 4,300 |
2025 年 11 月 | 3 房 | S$ 4.75 | 990-990 | S$ 4,700 |
2025 年 9 月 | 3 房 | S$ 4.06 | 1,206-1,206 | S$ 4,900 |
2025 年 8 月 | 3 房 | S$ 3.81 | 1,206-1,206 | S$ 4,600 |
2025 年 6 月 | 3 房 | S$ 4.02 | 1,206-1,206 | S$ 4,850 |
2025 年 6 月 | 3 房 | S$ 4.55 | 990-990 | S$ 4,500 |
2025 年 3 月 | 3 房 | S$ 4.23 | 1,206-1,206 | S$ 5,100 |
2025 年 2 月 | 3 房 | S$ 3.73 | 1,206-1,206 | S$ 4,500 |
2025 年 1 月 | 3 房 | S$ 4.15 | 1,206-1,206 | S$ 5,000 |
2024 年 11 月 | 3 房 | S$ 4.95 | 990-990 | S$ 4,900 |
2024 年 9 月 | 3 房 | S$ 4.04 | 990-990 | S$ 4,000 |
2024 年 9 月 | 3 房 | S$ 4.15 | 1,206-1,206 | S$ 5,000 |
2024 年 8 月 | 3 房 | S$ 3.73 | 1,206-1,206 | S$ 4,500 |
2024 年 5 月 | 3 房 | S$ 4.65 | 990-990 | S$ 4,600 |
2024 年 4 月 | 3 房 | S$ 4.44 | 990-990 | S$ 4,400 |
2024 年 3 月 | 3 房 | S$ 4.44 | 990-990 | S$ 4,400 |
付款结构与融资选项
Sale price
房贷计算
按 2% 利率计算
S$ 4,158
/月
首付款 (25%)
S$ 375k
贷款金额 (75%)
S$ 1.13m
地契年限
5
35
贷款比例 (%)
10
75
利率 (%)
0
5

在考虑出售你的组屋单位?
无论是搬迁到公寓还是换住另一间组屋,99 Concierge 都能帮你顺利出售。
位置
BLK 9B Boon Tiong Road 所在位置
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
2 次换乘
S$ 1.88
1 次换乘
S$ 0.88
1 次换乘
S$ 0.88
BLK 9B Boon Tiong Road 周边配套
学校 | 距离 |
|---|---|
人民行动党社区基金会中峇鲁幼儿园 | 3 分钟 (192 米) |
LCentral English (中峇鲁) - Premier English Specialist | 3 分钟 (212 米) |
Simply Education 补习中心(中峇鲁) | 4 分钟 (270 米) |
超市 | 距离 |
|---|---|
FairPrice - 中峇鲁广场 | 3 分钟 (215 米) |
FairPrice - 金田 | 4 分钟 (225 米) |
FairPrice – 金殿路 | 4 分钟 (227 米) |
公园 | 距离 |
|---|---|
中峇鲁社区花园 | 6 分钟 (410 米) |
布朗克斯 | 7 分钟 (460 米) |
植物园疗愈花园 | 7 分钟 (479 米) |
附近的组屋项目
9B Boon Tiong Road 附近的组屋
9B Boon Tiong Road 附近的公寓
价格数据来源于市区重建局(URA)、(Realis)和建屋发展局(HDB)过去一年的记录
房产洞察
售价历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
来源:URA、Realis 与 99.co
由 99.co Researcher 提供数据
租金历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
来源:URA、Realis 与 99.co
由 99.co Researcher 提供数据
与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9B Boon Tiong Road | 99 年 | 2014 | EW 17 中峇鲁地铁站 | 804 - 1,373 psf | 1,034.33 psf | 4,500 /mo | 4,500 /mo | 4.28% |
| Boon Tiong Arcadia | 99 年 | 2005 | TE 16 合乐地铁站 | 855.02 - 1,115.24 psf | 1,015.33 psf | 1,300 - 5,500 /mo | 2,066.67 /mo | 4.47% |
| Jalan Bukit Ho Swee | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 29 - 700 psf | 344.34 psf | 1,300 - 3,100 /mo | 2,097.73 /mo | 8.16% |
| Jalan Klinik | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 512.82 - 689.1 psf | 620.3 psf | 950 - 3,300 /mo | 1,600 /mo | 8.94% |
| Havelock Road | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 593.02 - 621.19 psf | 615.56 psf | 3,000 - 3,500 /mo | 3,250 /mo | 8.62% |
| Beo Crescent | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 30 - 629 psf | 299.28 psf | 4,050 /mo | 4,050 /mo | 10.06% |
| Kim Pong Road | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 1,052.66 psf | 1,052.66 psf | 5,000 /mo | 5,000 /mo | 5.26% |
| Lim Liak Street | 99 年 | - | TE 16 合乐地铁站 | 897.57 - 1,027.12 psf | 990.38 psf | 5,000 /mo | 5,000 /mo | 6.75% |
| Tiong Bahru Road | 99 年 | - | TE 16 合乐地铁站 | 865.89 - 1,100.37 psf | 983.13 psf | 1,463 - 5,000 /mo | 3,040.98 /mo | 6.51% |
附近的组屋单位
全部待售房源
Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.

