BLK 24 Tiong Bahru Road
房产重要详情
項目名稱 | 24 Tiong Bahru Road |
|---|---|
地址 | 24 Tiong Bahru Road · 164024 |
最近地铁站 | 合乐地铁站 · 5 分钟 |
地契 | 99 年 |
区域 | 03 区 |
社区 | 红山 |
栋 | 12 |
房产类型 | 组屋 |
24 Tiong Bahru Road 的建筑物
- 1 Tiong Bahru Road162001
- 3 Tiong Bahru Road162003
- 5 Tiong Bahru Road162005
- 7 Tiong Bahru Road161007
价格与付款信息
24 Tiong Bahru Road 成交历史
17 sale transactions
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
售出日期 | 座号 | 单位 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 年 4 月 | 24 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 866 | 947 | S$ 820,000 |
2023 年 3 月 | 24 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 718 | 947 | S$ 680,000 |
2022 年 7 月 | 24 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 644 | 947 | S$ 610,000 |
2022 年 6 月 | 24 | Floor 4-6
Unit xx | - | S$ 760 | 947 | S$ 720,000 |
2021 年 10 月 | 24 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 737 | 807 | S$ 595,000 |
2019 年 12 月 | 24 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 633 | 947 | S$ 599,000 |
2019 年 7 月 | 24 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 597 | 947 | S$ 565,000 |
2017 年 10 月 | 24 | Floor 4-6
Unit xx | - | S$ 628 | 947 | S$ 595,000 |
2017 年 4 月 | 24 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 727 | 947 | S$ 688,000 |
2012 年 7 月 | 24 | Floor 4-6
Unit xx | 2 房 | S$ 671 | 947 | S$ 635,000 |
2011 年 10 月 | 24 | Floor 1-5
Unit xx | 2 房 | S$ 607 | 947 | S$ 575,000 |
2008 年 8 月 | 24 | Floor 1-5
Unit xx | - | S$ 508 | 807 | S$ 410,000 |
2006 年 8 月 | 24 | Floor 1-5
Unit xx | 2 房 | S$ 277 | 947 | S$ 262,000 |
2006 年 6 月 | 24 | Floor 1-5
Unit xx | 2 房 | S$ 264 | 947 | S$ 250,000 |
2005 年 4 月 | 24 | Floor 1-5
Unit xx | - | S$ 304 | 807 | S$ 245,000 |
1997 年 2 月 | 24 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 283 | 947 | S$ 268,000 |
1997 年 1 月 | 24 | Floor 1-3
Unit xx | - | S$ 301 | 947 | S$ 285,000 |
24 Tiong Bahru Road 成交历史
10 rent transactions
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
日期 | 房间 | 每尺价 | 面积
(平方尺) | 价格 |
|---|---|---|---|---|
2023 年 7 月 | - | S$ 2.43 | 947-947 | S$ 2,300 |
2021 年 7 月 | 2 房 | S$ 2.11 | 947-947 | S$ 2,000 |
2020 年 4 月 | 2 房 | S$ 1.90 | 947-947 | S$ 1,800 |
2019 年 7 月 | 2 房 | S$ 2.32 | 947-947 | S$ 2,200 |
2018 年 8 月 | 2 房 | S$ 2.32 | 947-947 | S$ 2,200 |
2016 年 8 月 | 2 房 | S$ 2.32 | 947-947 | S$ 2,200 |
2016 年 7 月 | 2 房 | S$ 2.32 | 947-947 | S$ 2,200 |
2015 年 2 月 | 2 房 | S$ 2.32 | 947-947 | S$ 2,200 |
2013 年 7 月 | 2 房 | S$ 2.32 | 947-947 | S$ 2,200 |
2012 年 5 月 | 2 房 | S$ 3.06 | 947-947 | S$ 2,900 |
付款结构与融资选项
Sale price
房贷计算
按 2% 利率计算
S$ 4,158
/月
本金
S$ 2,283利息
S$ 1,875首付款 (25%)
S$ 375k
贷款金额 (75%)
S$ 1.13m
地契年限
5
35
贷款比例 (%)
10
75
利率 (%)
0
5

在考虑出售你的组屋单位?
无论是搬迁到公寓还是换住另一间组屋,99 Concierge 都能帮你顺利出售。
位置
BLK 24 Tiong Bahru Road 所在位置
24 Tiong Bahru Road 位于 24 Tiong Bahru Road 第 03 区。 24 Tiong Bahru Road 最近地铁站为合乐地铁站。
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
樟宜机场
2 次换乘
64 分钟
S$ 1.88
莱佛士坊
1 次换乘
16 分钟
S$ 0.88
乌节路
1 次换乘
20 分钟
S$ 0.78
BLK 24 Tiong Bahru Road 周边配套
学校 | 距离 |
|---|---|
人民行动党社区基金会中峇鲁幼儿园 | 4 分钟 (230 米) |
LCentral English (中峇鲁) - Premier English Specialist | 4 分钟 (234 米) |
Simply Education 补习中心(中峇鲁) | 7 分钟 (475 米) |
超市 | 距离 |
|---|---|
LuckSan Trading | 3 分钟 (186 米) |
FairPrice – 金殿路 | 4 分钟 (235 米) |
FairPrice - 金田 | 4 分钟 (240 米) |
公园 | 距离 |
|---|---|
中峇鲁社区花园 | 3 分钟 (198 米) |
加雅社区农园 | 651 m |
让我们盛装一起旅行 | 690 m |
附近的组屋项目
24 Tiong Bahru Road 附近的组屋
24 Tiong Bahru Road 附近的公寓
价格数据来源于99.co的有效房源
房产洞察
售价历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
No data available
租金历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
No data available
与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Tiong Bahru Road | 99 年 | 1949 | TE 16 合乐地铁站 | 263.99 - 865 psf | 559.85 psf | 1,800 - 2,900 /mo | 2,220 /mo | - |
| Tiong Bahru View | 99 年 | 2016 | EW 17 中峇鲁地铁站 | 1,098.9 - 1,498.5 psf | 1,396.68 psf | 1,200 - 4,900 /mo | 2,640 /mo | 4.54% |
| Boon Tiong Arcadia | 99 年 | 2005 | TE 16 合乐地铁站 | 855.02 - 1,115.24 psf | 1,015.33 psf | 1,300 - 5,500 /mo | 2,066.67 /mo | 4.47% |
| Bukit Ho Swee View | 99 年 | 1971 | TE 16 合乐地铁站 | 586.21 - 710.34 psf | 647.38 psf | 850 - 3,300 /mo | 1,731.12 /mo | 10.31% |
| Lim Liak Street | 99 年 | - | TE 16 合乐地铁站 | 897.57 - 1,115.24 psf | 999.31 psf | 5,300 /mo | 5,300 /mo | 6.75% |
| Kim Cheng Street | 99 年 | - | TE 16 合乐地铁站 | 865.89 - 1,177.2 psf | 969.66 psf | 1,200 - 6,300 /mo | 3,221.75 /mo | 7.05% |
| Kim Pong Road | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 1,052.66 psf | 1,052.66 psf | 5,000 /mo | 5,000 /mo | 5.26% |
| Moh Guan Terrace | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 1,092.9 - 1,564.79 psf | 1,260.32 psf | 2,700 - 5,500 /mo | 3,850 /mo | 6.8% |
| Seng Poh Road | 99 年 | - | TE 16 合乐地铁站 | 897.57 - 969.38 psf | 933.48 psf | 4,500 - 4,700 /mo | 4,600 /mo | 6.22% |
附近的组屋单位
全部待售房源
Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.

