BLK 11A Boon Tiong Road
房产重要详情
項目名稱 | 11A Boon Tiong Road |
|---|---|
地址 | 11A Boon Tiong Road · 161011 |
最近地铁站 | 中峇鲁地铁站 · 2 分钟 |
建年 | 2016 年 1 月 1 日 |
地契 | 99 年 |
区域 | 03 区 |
社区 | 红山 |
栋 | 7 |
房产类型 | 组屋 |
开发商 | HDB |
11A Boon Tiong Road 的建筑物
- 9A Boon Tiong Road162009
- 9B Boon Tiong Road163009
- 9C Boon Tiong Road164009
- 10A Boon Tiong Road160010
价格与付款信息
11A Boon Tiong Road 成交历史
0 sale transactions
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
No data found
11A Boon Tiong Road 成交历史
0 rent transactions
All
Studio
1 BR
2 BR
3 BR
4 BR
5+ BR
No data found
付款结构与融资选项
Sale price
房贷计算
按 2% 利率计算
S$ 4,158
/月
本金
S$ 2,283利息
S$ 1,875首付款 (25%)
S$ 375k
贷款金额 (75%)
S$ 1.13m
地契年限
5
35
贷款比例 (%)
10
75
利率 (%)
0
5

在考虑出售你的组屋单位?
无论是搬迁到公寓还是换住另一间组屋,99 Concierge 都能帮你顺利出售。
位置
BLK 11A Boon Tiong Road 所在位置
11A Boon Tiong Road 位于 11A Boon Tiong Road 第 03 区。 11A Boon Tiong Road 最近地铁站为中峇鲁地铁站。
出租车
公共交通
开车
添加经常前往的地点以计算旅行时间
樟宜机场
2 次换乘
60 分钟
S$ 1.88
莱佛士坊
1 次换乘
13 分钟
S$ 0.88
乌节路
1 次换乘
21 分钟
S$ 0.88
BLK 11A Boon Tiong Road 周边配套
学校 | 距离 |
|---|---|
人民行动党社区基金会中峇鲁幼儿园 | 3 分钟 (149 米) |
LCentral English (中峇鲁) - Premier English Specialist | 3 分钟 (168 米) |
Simply Education 补习中心(中峇鲁) | 4 分钟 (230 米) |
超市 | 距离 |
|---|---|
FairPrice - 金田 | 3 分钟 (181 米) |
FairPrice – 金殿路 | 3 分钟 (184 米) |
FairPrice - 中峇鲁广场 | 3 分钟 (196 米) |
公园 | 距离 |
|---|---|
中峇鲁社区花园 | 6 分钟 (384 米) |
布朗克斯 | 7 分钟 (450 米) |
植物园疗愈花园 | 7 分钟 (476 米) |
附近的组屋项目
11A Boon Tiong Road 附近的组屋
11A Boon Tiong Road 附近的公寓
价格数据来源于99.co的有效房源
房产洞察
售价历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
No data available
租金历史趋势
1 个月
3 个月
6 个月
1 年
5 年
10 年
No data available
与附近组屋比较
项目 | 产权年限 | TOP 年份 | 地铁距离 | 售价区间 (psf) | 平均售价 (psf) | 租金区间(/月) | 平均租金(/月) | 租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalan Bukit Ho Swee | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 29 - 700 psf | 344.34 psf | 1,300 - 3,100 /mo | 2,097.73 /mo | 8.16% |
| Boon Tiong Arcadia | 99 年 | 2005 | TE 16 合乐地铁站 | 855.02 - 1,115.24 psf | 1,026.02 psf | 1,300 - 5,500 /mo | 2,485.71 /mo | 4.47% |
| Jalan Klinik | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 512.82 - 689.1 psf | 624.36 psf | 950 - 3,300 /mo | 1,600 /mo | 8.94% |
| Havelock Road | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 593.02 - 621.19 psf | 615.56 psf | 3,000 - 3,500 /mo | 3,250 /mo | 8.62% |
| Kim Pong Road | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 1,052.66 psf | 1,052.66 psf | 5,000 /mo | 5,000 /mo | 5.26% |
| Kim Tian Road | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 780.19 - 1,017.7 psf | 898.95 psf | 950 - 2,000 /mo | 1,316.67 /mo | 4.57% |
| Jalan Membina | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 1,165.54 psf | 1,165.54 psf | 1,000 - 4,800 /mo | 1,920 /mo | 4.78% |
| Beo Crescent | 99 年 | - | EW 17 中峇鲁地铁站 | 30 - 629 psf | 299.28 psf | 4,050 /mo | 4,050 /mo | 10.06% |
| Lim Liak Street | 99 年 | - | TE 16 合乐地铁站 | 897.57 - 1,027.12 psf | 990.38 psf | 5,000 /mo | 5,000 /mo | 6.75% |
附近的组屋单位

Do more on the app.
Save your searches, track enquiries, see floor plans and more.

